FORT-DE-FRANCE Namaz Vakitleri
MARTINIK, MARTINIK ve FORT-DE-FRANCE için güncel vakitleri takip edin. Sayaç, haftalık tablo ve uygulama yönlendirmesi ile tek sayfada hızlı deneyim sunun.
FORT-DE-FRANCE için Ramazan imsakiyesi
İmsak, iftar ve Ramazan kilometre taşlarını tek sayfada görmek için şehre özel Ramazan yüzeyine geçin.
FORT-DE-FRANCE için hızlı ibadet ve yön bilgileri
Kıble açısı, tahmini kıble zamanı ve güneş hareketlerine dayalı ek bilgiler sayfayı daha zengin hale getirir.
66,5°
Kuzeye göre saat yönünde ölçülen tahmini kıble açısı.
03:06
Güneşin kıble hattı ile yaklaştığı tahmini zaman.
05:50
Şehir koordinatı ve resmi vakit verisi baz alınarak kalibre edilmiş tahmini değer.
18:21
Gün sonu güneş hareketi için ek referans bilgi.
FORT-DE-FRANCE İçin Namaz Vakti Tablosu
Bugünün tablosunun yanında haftalık, aylık ve mevcut veri aralığına göre geniş listeyi aynı sayfada görebilirsiniz.
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| Çarşamba 15.04 | 15 Nisan 2026 Çarşamba | 28 Sevval 1447 | 04:38 | 05:44 | 12:09 | 15:22 | 18:25 | 19:27 |
| Perşembe 16.04 | 16 Nisan 2026 Perşembe | 29 Sevval 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:21 | 18:25 | 19:27 |
| Cuma 17.04 | 17 Nisan 2026 Cuma | 1 Zilkade 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:20 | 18:25 | 19:27 |
| Cumartesi 18.04 | 18 Nisan 2026 Cumartesi | 2 Zilkade 1447 | 04:36 | 05:42 | 12:09 | 15:20 | 18:26 | 19:27 |
| Pazar 19.04 | 19 Nisan 2026 Pazar | 3 Zilkade 1447 | 04:35 | 05:41 | 12:09 | 15:19 | 18:26 | 19:28 |
| Pazartesi 20.04 | 20 Nisan 2026 Pazartesi | 4 Zilkade 1447 | 04:34 | 05:41 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| Salı 21.04 | 21 Nisan 2026 Salı | 5 Zilkade 1447 | 04:34 | 05:40 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| Çarşamba 15.04 | 15 Nisan 2026 Çarşamba | 28 Sevval 1447 | 04:38 | 05:44 | 12:09 | 15:22 | 18:25 | 19:27 |
| Perşembe 16.04 | 16 Nisan 2026 Perşembe | 29 Sevval 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:21 | 18:25 | 19:27 |
| Cuma 17.04 | 17 Nisan 2026 Cuma | 1 Zilkade 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:20 | 18:25 | 19:27 |
| Cumartesi 18.04 | 18 Nisan 2026 Cumartesi | 2 Zilkade 1447 | 04:36 | 05:42 | 12:09 | 15:20 | 18:26 | 19:27 |
| Pazar 19.04 | 19 Nisan 2026 Pazar | 3 Zilkade 1447 | 04:35 | 05:41 | 12:09 | 15:19 | 18:26 | 19:28 |
| Pazartesi 20.04 | 20 Nisan 2026 Pazartesi | 4 Zilkade 1447 | 04:34 | 05:41 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| Salı 21.04 | 21 Nisan 2026 Salı | 5 Zilkade 1447 | 04:34 | 05:40 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
Uygulamada Bildirimli Takip Et
Dakika bazlı bildirimler, sabah alarmı ve tüm gün boyunca hızlı erişim için Ezan Vakitleri Pro uygulamasına geçin.