FORT-DE-FRANCE مواقيت الصلاة
MARTINIK وMARTINIK وFORT-DE-FRANCE مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ FORT-DE-FRANCE
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ FORT-DE-FRANCE
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
66.5°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
03:06
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
05:50
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
18:21
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
FORT-DE-FRANCE جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:38 | 05:44 | 12:09 | 15:22 | 18:25 | 19:27 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:21 | 18:25 | 19:27 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:20 | 18:25 | 19:27 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:36 | 05:42 | 12:09 | 15:20 | 18:26 | 19:27 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:35 | 05:41 | 12:09 | 15:19 | 18:26 | 19:28 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:34 | 05:41 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:34 | 05:40 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:38 | 05:44 | 12:09 | 15:22 | 18:25 | 19:27 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:21 | 18:25 | 19:27 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:20 | 18:25 | 19:27 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:36 | 05:42 | 12:09 | 15:20 | 18:26 | 19:27 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:35 | 05:41 | 12:09 | 15:19 | 18:26 | 19:28 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:34 | 05:41 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:34 | 05:40 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
تابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.