FORT-DE-FRANCE Prayer Times
Follow up-to-date times for MARTINIK, MARTINIK, and FORT-DE-FRANCE in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.
Ramadan imsakiye for FORT-DE-FRANCE
Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.
Quick worship and direction details for FORT-DE-FRANCE
Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.
66.5°
Estimated qibla angle measured clockwise from north.
03:06
Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.
05:50
Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.
18:21
Extra reference for end-of-day solar movement.
Prayer Times Table for FORT-DE-FRANCE
Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:38 | 05:44 | 12:09 | 15:22 | 18:25 | 19:27 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:21 | 18:25 | 19:27 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:20 | 18:25 | 19:27 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:36 | 05:42 | 12:09 | 15:20 | 18:26 | 19:27 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:35 | 05:41 | 12:09 | 15:19 | 18:26 | 19:28 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:34 | 05:41 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| Tuesday 21.04 | 21 April 2026 Tuesday | 5 Dhu al-Qadah 1447 | 04:34 | 05:40 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:26 | 18:24 | 19:25 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:43 | 05:48 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:25 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:42 | 05:47 | 12:11 | 15:25 | 18:24 | 19:26 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:41 | 05:46 | 12:10 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:40 | 05:46 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:39 | 05:45 | 12:10 | 15:23 | 18:25 | 19:26 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:39 | 05:44 | 12:10 | 15:22 | 18:25 | 19:26 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:38 | 05:44 | 12:09 | 15:22 | 18:25 | 19:27 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:21 | 18:25 | 19:27 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:37 | 05:43 | 12:09 | 15:20 | 18:25 | 19:27 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:36 | 05:42 | 12:09 | 15:20 | 18:26 | 19:27 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:35 | 05:41 | 12:09 | 15:19 | 18:26 | 19:28 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:34 | 05:41 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
| Tuesday 21.04 | 21 April 2026 Tuesday | 5 Dhu al-Qadah 1447 | 04:34 | 05:40 | 12:08 | 15:18 | 18:26 | 19:28 |
Track With App Notifications
Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.