AGUA PRIETA Namaz Vakitleri
MEKSIKA, MEKSIKA ve AGUA PRIETA için güncel vakitleri takip edin. Sayaç, haftalık tablo ve uygulama yönlendirmesi ile tek sayfada hızlı deneyim sunun.
AGUA PRIETA için Ramazan imsakiyesi
İmsak, iftar ve Ramazan kilometre taşlarını tek sayfada görmek için şehre özel Ramazan yüzeyine geçin.
AGUA PRIETA için hızlı ibadet ve yön bilgileri
Kıble açısı, tahmini kıble zamanı ve güneş hareketlerine dayalı ek bilgiler sayfayı daha zengin hale getirir.
42,5°
Kuzeye göre saat yönünde ölçülen tahmini kıble açısı.
07:53
Güneşin kıble hattı ile yaklaştığı tahmini zaman.
00:08
Şehir koordinatı ve resmi vakit verisi baz alınarak kalibre edilmiş tahmini değer.
12:10
Gün sonu güneş hareketi için ek referans bilgi.
AGUA PRIETA İçin Namaz Vakti Tablosu
Bugünün tablosunun yanında haftalık, aylık ve mevcut veri aralığına göre geniş listeyi aynı sayfada görebilirsiniz.
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 21:57 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:14 | 13:26 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 22:00 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:13 | 13:24 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 21:58 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:13 | 13:25 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 21:57 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:14 | 13:26 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 21:56 | 00:04 | 05:48 | 09:23 | 12:15 | 13:26 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 21:54 | 00:04 | 05:48 | 09:23 | 12:15 | 13:27 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 21:53 | 00:05 | 05:48 | 09:23 | 12:16 | 13:28 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 21:51 | 00:05 | 05:48 | 09:23 | 12:17 | 13:29 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 22:00 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:13 | 13:24 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 21:58 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:13 | 13:25 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 21:57 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:14 | 13:26 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 21:56 | 00:04 | 05:48 | 09:23 | 12:15 | 13:26 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 21:54 | 00:04 | 05:48 | 09:23 | 12:15 | 13:27 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 21:53 | 00:05 | 05:48 | 09:23 | 12:16 | 13:28 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 21:51 | 00:05 | 05:48 | 09:23 | 12:17 | 13:29 |
| Çarşamba 15.04 | 15 Nisan 2026 Çarşamba | 28 Sevval 1447 | 21:50 | 00:05 | 05:47 | 09:23 | 12:17 | 13:30 |
| Perşembe 16.04 | 16 Nisan 2026 Perşembe | 29 Sevval 1447 | 21:49 | 00:05 | 05:47 | 09:23 | 12:18 | 13:31 |
| Cuma 17.04 | 17 Nisan 2026 Cuma | 1 Zilkade 1447 | 21:47 | 00:05 | 05:47 | 09:22 | 12:19 | 13:31 |
| Cumartesi 18.04 | 18 Nisan 2026 Cumartesi | 2 Zilkade 1447 | 21:46 | 00:05 | 05:47 | 09:22 | 12:19 | 13:32 |
| Pazar 19.04 | 19 Nisan 2026 Pazar | 3 Zilkade 1447 | 21:45 | 00:05 | 05:47 | 09:22 | 12:20 | 13:33 |
| Pazartesi 20.04 | 20 Nisan 2026 Pazartesi | 4 Zilkade 1447 | 21:43 | 00:05 | 05:46 | 09:22 | 12:21 | 13:34 |
| Salı 21.04 | 21 Nisan 2026 Salı | 5 Zilkade 1447 | 21:42 | 00:05 | 05:46 | 09:22 | 12:21 | 13:35 |
| Çarşamba 22.04 | 22 Nisan 2026 Çarşamba | 6 Zilkade 1447 | 21:41 | 01:00 | 05:46 | 09:22 | 12:22 | 13:36 |
| Perşembe 23.04 | 23 Nisan 2026 Perşembe | 7 Zilkade 1447 | 21:39 | 01:00 | 05:46 | 09:22 | 12:23 | 13:37 |
| Cuma 24.04 | 24 Nisan 2026 Cuma | 8 Zilkade 1447 | 21:38 | 01:00 | 05:46 | 09:22 | 12:23 | 13:38 |
| Cumartesi 25.04 | 25 Nisan 2026 Cumartesi | 9 Zilkade 1447 | 21:37 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:24 | 13:39 |
| Pazar 26.04 | 26 Nisan 2026 Pazar | 10 Zilkade 1447 | 21:35 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:25 | 13:40 |
| Pazartesi 27.04 | 27 Nisan 2026 Pazartesi | 11 Zilkade 1447 | 21:34 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:25 | 13:40 |
| Salı 28.04 | 28 Nisan 2026 Salı | 12 Zilkade 1447 | 21:33 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:26 | 13:41 |
| Çarşamba 29.04 | 29 Nisan 2026 Çarşamba | 13 Zilkade 1447 | 21:32 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:27 | 13:42 |
| Perşembe 30.04 | 30 Nisan 2026 Perşembe | 14 Zilkade 1447 | 21:30 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:27 | 13:43 |
| Cuma 01.05 | 01 Mayıs 2026 Cuma | 15 Zilkade 1447 | 21:29 | 01:00 | 05:44 | 09:22 | 12:28 | 13:44 |
| Cumartesi 02.05 | 02 Mayıs 2026 Cumartesi | 16 Zilkade 1447 | 21:28 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:29 | 13:45 |
| Pazar 03.05 | 03 Mayıs 2026 Pazar | 17 Zilkade 1447 | 21:27 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:30 | 13:46 |
| Pazartesi 04.05 | 04 Mayıs 2026 Pazartesi | 18 Zilkade 1447 | 21:26 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:30 | 13:47 |
| Salı 05.05 | 05 Mayıs 2026 Salı | 19 Zilkade 1447 | 21:25 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:31 | 13:48 |
| Çarşamba 06.05 | 06 Mayıs 2026 Çarşamba | 20 Zilkade 1447 | 21:23 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:32 | 13:49 |
| Perşembe 07.05 | 07 Mayıs 2026 Perşembe | 21 Zilkade 1447 | 21:22 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:32 | 13:50 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 22:00 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:13 | 13:24 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 21:58 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:13 | 13:25 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 21:57 | 00:04 | 05:49 | 09:23 | 12:14 | 13:26 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 21:56 | 00:04 | 05:48 | 09:23 | 12:15 | 13:26 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 21:54 | 00:04 | 05:48 | 09:23 | 12:15 | 13:27 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 21:53 | 00:05 | 05:48 | 09:23 | 12:16 | 13:28 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 21:51 | 00:05 | 05:48 | 09:23 | 12:17 | 13:29 |
| Çarşamba 15.04 | 15 Nisan 2026 Çarşamba | 28 Sevval 1447 | 21:50 | 00:05 | 05:47 | 09:23 | 12:17 | 13:30 |
| Perşembe 16.04 | 16 Nisan 2026 Perşembe | 29 Sevval 1447 | 21:49 | 00:05 | 05:47 | 09:23 | 12:18 | 13:31 |
| Cuma 17.04 | 17 Nisan 2026 Cuma | 1 Zilkade 1447 | 21:47 | 00:05 | 05:47 | 09:22 | 12:19 | 13:31 |
| Cumartesi 18.04 | 18 Nisan 2026 Cumartesi | 2 Zilkade 1447 | 21:46 | 00:05 | 05:47 | 09:22 | 12:19 | 13:32 |
| Pazar 19.04 | 19 Nisan 2026 Pazar | 3 Zilkade 1447 | 21:45 | 00:05 | 05:47 | 09:22 | 12:20 | 13:33 |
| Pazartesi 20.04 | 20 Nisan 2026 Pazartesi | 4 Zilkade 1447 | 21:43 | 00:05 | 05:46 | 09:22 | 12:21 | 13:34 |
| Salı 21.04 | 21 Nisan 2026 Salı | 5 Zilkade 1447 | 21:42 | 00:05 | 05:46 | 09:22 | 12:21 | 13:35 |
| Çarşamba 22.04 | 22 Nisan 2026 Çarşamba | 6 Zilkade 1447 | 21:41 | 01:00 | 05:46 | 09:22 | 12:22 | 13:36 |
| Perşembe 23.04 | 23 Nisan 2026 Perşembe | 7 Zilkade 1447 | 21:39 | 01:00 | 05:46 | 09:22 | 12:23 | 13:37 |
| Cuma 24.04 | 24 Nisan 2026 Cuma | 8 Zilkade 1447 | 21:38 | 01:00 | 05:46 | 09:22 | 12:23 | 13:38 |
| Cumartesi 25.04 | 25 Nisan 2026 Cumartesi | 9 Zilkade 1447 | 21:37 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:24 | 13:39 |
| Pazar 26.04 | 26 Nisan 2026 Pazar | 10 Zilkade 1447 | 21:35 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:25 | 13:40 |
| Pazartesi 27.04 | 27 Nisan 2026 Pazartesi | 11 Zilkade 1447 | 21:34 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:25 | 13:40 |
| Salı 28.04 | 28 Nisan 2026 Salı | 12 Zilkade 1447 | 21:33 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:26 | 13:41 |
| Çarşamba 29.04 | 29 Nisan 2026 Çarşamba | 13 Zilkade 1447 | 21:32 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:27 | 13:42 |
| Perşembe 30.04 | 30 Nisan 2026 Perşembe | 14 Zilkade 1447 | 21:30 | 01:00 | 05:45 | 09:22 | 12:27 | 13:43 |
| Cuma 01.05 | 01 Mayıs 2026 Cuma | 15 Zilkade 1447 | 21:29 | 01:00 | 05:44 | 09:22 | 12:28 | 13:44 |
| Cumartesi 02.05 | 02 Mayıs 2026 Cumartesi | 16 Zilkade 1447 | 21:28 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:29 | 13:45 |
| Pazar 03.05 | 03 Mayıs 2026 Pazar | 17 Zilkade 1447 | 21:27 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:30 | 13:46 |
| Pazartesi 04.05 | 04 Mayıs 2026 Pazartesi | 18 Zilkade 1447 | 21:26 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:30 | 13:47 |
| Salı 05.05 | 05 Mayıs 2026 Salı | 19 Zilkade 1447 | 21:25 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:31 | 13:48 |
| Çarşamba 06.05 | 06 Mayıs 2026 Çarşamba | 20 Zilkade 1447 | 21:23 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:32 | 13:49 |
| Perşembe 07.05 | 07 Mayıs 2026 Perşembe | 21 Zilkade 1447 | 21:22 | 01:01 | 05:44 | 09:22 | 12:32 | 13:50 |
MEKSIKA ve MEKSIKA için diğer namaz vakitleri
Aynı şehirden ve aynı ülkeden başka aktif sayfalara geçerek hem karşılaştırma yapabilir hem de ilgili bölgelere hızla ulaşabilirsiniz.
MEKSIKA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git MEKSIKA ACAPULCOMEKSIKA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git MEKSIKA AGUASCALIENTESMEKSIKA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git MEKSIKA ALAMOSMEKSIKA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git MEKSIKA ALLENDEMEKSIKA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git MEKSIKA APATZINGENMEKSIKA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya gitUygulamada Bildirimli Takip Et
Dakika bazlı bildirimler, sabah alarmı ve tüm gün boyunca hızlı erişim için Ezan Vakitleri Pro uygulamasına geçin.