Current city times

AGUA PRIETA Prayer Times

Follow up-to-date times for MEKSIKA, MEKSIKA, and AGUA PRIETA in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.

Gregorian date 10 April 2026 Friday
Hijri date 23 Shawwal 1447
Moon phase Last Quarter
Fajr 21:57 Next prayer
Sunrise 00:04 Today's time
Dhuhr 05:49 Today's time
Asr 09:23 Today's time
Maghrib 12:14 Today's time
Isha 13:26 Today's time
Seasonal shortcut

Ramadan imsakiye for AGUA PRIETA

Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.

Additional details

Quick worship and direction details for AGUA PRIETA

Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.

Qibla angle

42.5°

Estimated qibla angle measured clockwise from north.

Qibla time

07:53

Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.

Astronomical sunrise

00:08

Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.

Astronomical sunset

12:10

Extra reference for end-of-day solar movement.

Detailed table

Prayer Times Table for AGUA PRIETA

Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.

Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 21:57 00:04 05:49 09:23 12:14 13:26
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 22:00 00:04 05:49 09:23 12:13 13:24
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 21:58 00:04 05:49 09:23 12:13 13:25
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 21:57 00:04 05:49 09:23 12:14 13:26
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 21:56 00:04 05:48 09:23 12:15 13:26
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 21:54 00:04 05:48 09:23 12:15 13:27
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 21:53 00:05 05:48 09:23 12:16 13:28
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 21:51 00:05 05:48 09:23 12:17 13:29
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 22:00 00:04 05:49 09:23 12:13 13:24
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 21:58 00:04 05:49 09:23 12:13 13:25
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 21:57 00:04 05:49 09:23 12:14 13:26
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 21:56 00:04 05:48 09:23 12:15 13:26
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 21:54 00:04 05:48 09:23 12:15 13:27
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 21:53 00:05 05:48 09:23 12:16 13:28
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 21:51 00:05 05:48 09:23 12:17 13:29
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 21:50 00:05 05:47 09:23 12:17 13:30
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 21:49 00:05 05:47 09:23 12:18 13:31
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 21:47 00:05 05:47 09:22 12:19 13:31
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 21:46 00:05 05:47 09:22 12:19 13:32
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 21:45 00:05 05:47 09:22 12:20 13:33
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 21:43 00:05 05:46 09:22 12:21 13:34
Tuesday 21.04 21 April 2026 Tuesday 5 Dhu al-Qadah 1447 21:42 00:05 05:46 09:22 12:21 13:35
Wednesday 22.04 22 April 2026 Wednesday 6 Dhu al-Qadah 1447 21:41 01:00 05:46 09:22 12:22 13:36
Thursday 23.04 23 April 2026 Thursday 7 Dhu al-Qadah 1447 21:39 01:00 05:46 09:22 12:23 13:37
Friday 24.04 24 April 2026 Friday 8 Dhu al-Qadah 1447 21:38 01:00 05:46 09:22 12:23 13:38
Saturday 25.04 25 April 2026 Saturday 9 Dhu al-Qadah 1447 21:37 01:00 05:45 09:22 12:24 13:39
Sunday 26.04 26 April 2026 Sunday 10 Dhu al-Qadah 1447 21:35 01:00 05:45 09:22 12:25 13:40
Monday 27.04 27 April 2026 Monday 11 Dhu al-Qadah 1447 21:34 01:00 05:45 09:22 12:25 13:40
Tuesday 28.04 28 April 2026 Tuesday 12 Dhu al-Qadah 1447 21:33 01:00 05:45 09:22 12:26 13:41
Wednesday 29.04 29 April 2026 Wednesday 13 Dhu al-Qadah 1447 21:32 01:00 05:45 09:22 12:27 13:42
Thursday 30.04 30 April 2026 Thursday 14 Dhu al-Qadah 1447 21:30 01:00 05:45 09:22 12:27 13:43
Friday 01.05 01 May 2026 Friday 15 Dhu al-Qadah 1447 21:29 01:00 05:44 09:22 12:28 13:44
Saturday 02.05 02 May 2026 Saturday 16 Dhu al-Qadah 1447 21:28 01:01 05:44 09:22 12:29 13:45
Sunday 03.05 03 May 2026 Sunday 17 Dhu al-Qadah 1447 21:27 01:01 05:44 09:22 12:30 13:46
Monday 04.05 04 May 2026 Monday 18 Dhu al-Qadah 1447 21:26 01:01 05:44 09:22 12:30 13:47
Tuesday 05.05 05 May 2026 Tuesday 19 Dhu al-Qadah 1447 21:25 01:01 05:44 09:22 12:31 13:48
Wednesday 06.05 06 May 2026 Wednesday 20 Dhu al-Qadah 1447 21:23 01:01 05:44 09:22 12:32 13:49
Thursday 07.05 07 May 2026 Thursday 21 Dhu al-Qadah 1447 21:22 01:01 05:44 09:22 12:32 13:50
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 22:00 00:04 05:49 09:23 12:13 13:24
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 21:58 00:04 05:49 09:23 12:13 13:25
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 21:57 00:04 05:49 09:23 12:14 13:26
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 21:56 00:04 05:48 09:23 12:15 13:26
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 21:54 00:04 05:48 09:23 12:15 13:27
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 21:53 00:05 05:48 09:23 12:16 13:28
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 21:51 00:05 05:48 09:23 12:17 13:29
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 21:50 00:05 05:47 09:23 12:17 13:30
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 21:49 00:05 05:47 09:23 12:18 13:31
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 21:47 00:05 05:47 09:22 12:19 13:31
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 21:46 00:05 05:47 09:22 12:19 13:32
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 21:45 00:05 05:47 09:22 12:20 13:33
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 21:43 00:05 05:46 09:22 12:21 13:34
Tuesday 21.04 21 April 2026 Tuesday 5 Dhu al-Qadah 1447 21:42 00:05 05:46 09:22 12:21 13:35
Wednesday 22.04 22 April 2026 Wednesday 6 Dhu al-Qadah 1447 21:41 01:00 05:46 09:22 12:22 13:36
Thursday 23.04 23 April 2026 Thursday 7 Dhu al-Qadah 1447 21:39 01:00 05:46 09:22 12:23 13:37
Friday 24.04 24 April 2026 Friday 8 Dhu al-Qadah 1447 21:38 01:00 05:46 09:22 12:23 13:38
Saturday 25.04 25 April 2026 Saturday 9 Dhu al-Qadah 1447 21:37 01:00 05:45 09:22 12:24 13:39
Sunday 26.04 26 April 2026 Sunday 10 Dhu al-Qadah 1447 21:35 01:00 05:45 09:22 12:25 13:40
Monday 27.04 27 April 2026 Monday 11 Dhu al-Qadah 1447 21:34 01:00 05:45 09:22 12:25 13:40
Tuesday 28.04 28 April 2026 Tuesday 12 Dhu al-Qadah 1447 21:33 01:00 05:45 09:22 12:26 13:41
Wednesday 29.04 29 April 2026 Wednesday 13 Dhu al-Qadah 1447 21:32 01:00 05:45 09:22 12:27 13:42
Thursday 30.04 30 April 2026 Thursday 14 Dhu al-Qadah 1447 21:30 01:00 05:45 09:22 12:27 13:43
Friday 01.05 01 May 2026 Friday 15 Dhu al-Qadah 1447 21:29 01:00 05:44 09:22 12:28 13:44
Saturday 02.05 02 May 2026 Saturday 16 Dhu al-Qadah 1447 21:28 01:01 05:44 09:22 12:29 13:45
Sunday 03.05 03 May 2026 Sunday 17 Dhu al-Qadah 1447 21:27 01:01 05:44 09:22 12:30 13:46
Monday 04.05 04 May 2026 Monday 18 Dhu al-Qadah 1447 21:26 01:01 05:44 09:22 12:30 13:47
Tuesday 05.05 05 May 2026 Tuesday 19 Dhu al-Qadah 1447 21:25 01:01 05:44 09:22 12:31 13:48
Wednesday 06.05 06 May 2026 Wednesday 20 Dhu al-Qadah 1447 21:23 01:01 05:44 09:22 12:32 13:49
Thursday 07.05 07 May 2026 Thursday 21 Dhu al-Qadah 1447 21:22 01:01 05:44 09:22 12:32 13:50
Move into the mobile experience

Track With App Notifications

Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.