STEMWEDE-OPPENWEHE Prayer Times
Follow up-to-date times for ALMANYA, NORDRHEIN-WESTFALEN, and STEMWEDE-OPPENWEHE in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.
Ramadan imsakiye for STEMWEDE-OPPENWEHE
Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.
Quick worship and direction details for STEMWEDE-OPPENWEHE
Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.
52.2°
Estimated qibla angle measured clockwise from north.
16:29
Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.
06:37
Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.
20:17
Extra reference for end-of-day solar movement.
Prayer Times Table for STEMWEDE-OPPENWEHE
Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:32 | 06:33 | 13:32 | 17:14 | 20:21 | 22:06 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:38 | 06:38 | 13:33 | 17:12 | 20:18 | 22:01 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:35 | 06:36 | 13:33 | 17:13 | 20:20 | 22:03 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:32 | 06:33 | 13:32 | 17:14 | 20:21 | 22:06 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:29 | 06:31 | 13:32 | 17:15 | 20:23 | 22:08 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:29 | 13:32 | 17:15 | 20:25 | 22:10 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:32 | 17:16 | 20:27 | 22:13 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:19 | 06:24 | 13:31 | 17:17 | 20:28 | 22:15 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:38 | 06:38 | 13:33 | 17:12 | 20:18 | 22:01 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:35 | 06:36 | 13:33 | 17:13 | 20:20 | 22:03 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:32 | 06:33 | 13:32 | 17:14 | 20:21 | 22:06 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:29 | 06:31 | 13:32 | 17:15 | 20:23 | 22:08 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:29 | 13:32 | 17:15 | 20:25 | 22:10 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:32 | 17:16 | 20:27 | 22:13 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:19 | 06:24 | 13:31 | 17:17 | 20:28 | 22:15 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:16 | 06:22 | 13:31 | 17:18 | 20:30 | 22:18 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:13 | 06:20 | 13:31 | 17:19 | 20:32 | 22:20 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:10 | 06:18 | 13:31 | 17:20 | 20:34 | 22:23 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:06 | 06:15 | 13:30 | 17:20 | 20:35 | 22:26 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:06 | 06:13 | 13:30 | 17:21 | 20:37 | 22:28 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:05 | 06:11 | 13:30 | 17:22 | 20:39 | 22:28 |
| Tuesday 21.04 | 21 April 2026 Tuesday | 5 Dhu al-Qadah 1447 | 04:04 | 06:09 | 13:30 | 17:23 | 20:41 | 22:29 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:38 | 06:38 | 13:33 | 17:12 | 20:18 | 22:01 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:35 | 06:36 | 13:33 | 17:13 | 20:20 | 22:03 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:32 | 06:33 | 13:32 | 17:14 | 20:21 | 22:06 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:29 | 06:31 | 13:32 | 17:15 | 20:23 | 22:08 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:29 | 13:32 | 17:15 | 20:25 | 22:10 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:32 | 17:16 | 20:27 | 22:13 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:19 | 06:24 | 13:31 | 17:17 | 20:28 | 22:15 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:16 | 06:22 | 13:31 | 17:18 | 20:30 | 22:18 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:13 | 06:20 | 13:31 | 17:19 | 20:32 | 22:20 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:10 | 06:18 | 13:31 | 17:20 | 20:34 | 22:23 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:06 | 06:15 | 13:30 | 17:20 | 20:35 | 22:26 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:06 | 06:13 | 13:30 | 17:21 | 20:37 | 22:28 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:05 | 06:11 | 13:30 | 17:22 | 20:39 | 22:28 |
| Tuesday 21.04 | 21 April 2026 Tuesday | 5 Dhu al-Qadah 1447 | 04:04 | 06:09 | 13:30 | 17:23 | 20:41 | 22:29 |
More prayer times across ALMANYA and NORDRHEIN-WESTFALEN
Jump into other active pages from the same city and country to compare times and keep browsing.
Open current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA AHAUSOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA AHLENOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALDENHOVENOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALFTEROpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALSDORFOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open pageTrack With App Notifications
Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.