AHLEN Prayer Times
Follow up-to-date times for ALMANYA, NORDRHEIN-WESTFALEN, and AHLEN in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.
Ramadan imsakiye for AHLEN
Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.
Quick worship and direction details for AHLEN
Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.
52.2°
Estimated qibla angle measured clockwise from north.
16:30
Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.
06:50
Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.
20:12
Extra reference for end-of-day solar movement.
Prayer Times Table for AHLEN
Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday 06.04 | 06 April 2026 Monday | 19 Shawwal 1447 | 04:51 | 06:46 | 13:36 | 17:13 | 20:16 | 21:56 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 04.04 | 04 April 2026 Saturday | 17 Shawwal 1447 | 04:56 | 06:50 | 13:37 | 17:11 | 20:13 | 21:51 |
| Sunday 05.04 | 05 April 2026 Sunday | 18 Shawwal 1447 | 04:53 | 06:48 | 13:36 | 17:12 | 20:14 | 21:53 |
| Monday 06.04 | 06 April 2026 Monday | 19 Shawwal 1447 | 04:51 | 06:46 | 13:36 | 17:13 | 20:16 | 21:56 |
| Tuesday 07.04 | 07 April 2026 Tuesday | 20 Shawwal 1447 | 04:48 | 06:44 | 13:36 | 17:14 | 20:18 | 21:58 |
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:45 | 06:41 | 13:35 | 17:15 | 20:20 | 22:00 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:42 | 06:39 | 13:35 | 17:15 | 20:21 | 22:02 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:39 | 06:37 | 13:35 | 17:16 | 20:23 | 22:05 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 04.04 | 04 April 2026 Saturday | 17 Shawwal 1447 | 04:56 | 06:50 | 13:37 | 17:11 | 20:13 | 21:51 |
| Sunday 05.04 | 05 April 2026 Sunday | 18 Shawwal 1447 | 04:53 | 06:48 | 13:36 | 17:12 | 20:14 | 21:53 |
| Monday 06.04 | 06 April 2026 Monday | 19 Shawwal 1447 | 04:51 | 06:46 | 13:36 | 17:13 | 20:16 | 21:56 |
| Tuesday 07.04 | 07 April 2026 Tuesday | 20 Shawwal 1447 | 04:48 | 06:44 | 13:36 | 17:14 | 20:18 | 21:58 |
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:45 | 06:41 | 13:35 | 17:15 | 20:20 | 22:00 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:42 | 06:39 | 13:35 | 17:15 | 20:21 | 22:02 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:39 | 06:37 | 13:35 | 17:16 | 20:23 | 22:05 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:36 | 06:35 | 13:35 | 17:17 | 20:25 | 22:07 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:33 | 06:32 | 13:34 | 17:18 | 20:26 | 22:09 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:29 | 06:30 | 13:34 | 17:19 | 20:28 | 22:12 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:28 | 13:34 | 17:20 | 20:30 | 22:14 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:34 | 17:20 | 20:31 | 22:17 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:20 | 06:24 | 13:33 | 17:21 | 20:33 | 22:19 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:17 | 06:22 | 13:33 | 17:22 | 20:35 | 22:21 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:14 | 06:19 | 13:33 | 17:23 | 20:36 | 22:24 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:11 | 06:17 | 13:33 | 17:23 | 20:38 | 22:26 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:07 | 06:15 | 13:32 | 17:24 | 20:40 | 22:29 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 04.04 | 04 April 2026 Saturday | 17 Shawwal 1447 | 04:56 | 06:50 | 13:37 | 17:11 | 20:13 | 21:51 |
| Sunday 05.04 | 05 April 2026 Sunday | 18 Shawwal 1447 | 04:53 | 06:48 | 13:36 | 17:12 | 20:14 | 21:53 |
| Monday 06.04 | 06 April 2026 Monday | 19 Shawwal 1447 | 04:51 | 06:46 | 13:36 | 17:13 | 20:16 | 21:56 |
| Tuesday 07.04 | 07 April 2026 Tuesday | 20 Shawwal 1447 | 04:48 | 06:44 | 13:36 | 17:14 | 20:18 | 21:58 |
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:45 | 06:41 | 13:35 | 17:15 | 20:20 | 22:00 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:42 | 06:39 | 13:35 | 17:15 | 20:21 | 22:02 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:39 | 06:37 | 13:35 | 17:16 | 20:23 | 22:05 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:36 | 06:35 | 13:35 | 17:17 | 20:25 | 22:07 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:33 | 06:32 | 13:34 | 17:18 | 20:26 | 22:09 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:29 | 06:30 | 13:34 | 17:19 | 20:28 | 22:12 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:28 | 13:34 | 17:20 | 20:30 | 22:14 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:34 | 17:20 | 20:31 | 22:17 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:20 | 06:24 | 13:33 | 17:21 | 20:33 | 22:19 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:17 | 06:22 | 13:33 | 17:22 | 20:35 | 22:21 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:14 | 06:19 | 13:33 | 17:23 | 20:36 | 22:24 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:11 | 06:17 | 13:33 | 17:23 | 20:38 | 22:26 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:07 | 06:15 | 13:32 | 17:24 | 20:40 | 22:29 |
More prayer times across ALMANYA and NORDRHEIN-WESTFALEN
Jump into other active pages from the same city and country to compare times and keep browsing.
Open current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA AHAUSOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALDENHOVENOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALFTEROpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALSDORFOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALTENAOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open pageTrack With App Notifications
Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.