LUBBECKE - GEHLENBEC Prayer Times
Follow up-to-date times for ALMANYA, NORDRHEIN-WESTFALEN, and LUBBECKE - GEHLENBEC in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.
Ramadan imsakiye for LUBBECKE - GEHLENBEC
Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.
Quick worship and direction details for LUBBECKE - GEHLENBEC
Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.
52.2°
Estimated qibla angle measured clockwise from north.
16:29
Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.
06:37
Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.
20:17
Extra reference for end-of-day solar movement.
Prayer Times Table for LUBBECKE - GEHLENBEC
Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:33 | 06:33 | 13:32 | 17:13 | 20:21 | 22:04 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:39 | 06:38 | 13:33 | 17:12 | 20:17 | 22:00 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:36 | 06:35 | 13:32 | 17:12 | 20:19 | 22:02 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:33 | 06:33 | 13:32 | 17:13 | 20:21 | 22:04 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:30 | 06:31 | 13:32 | 17:14 | 20:23 | 22:07 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:29 | 13:31 | 17:15 | 20:24 | 22:09 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:31 | 17:16 | 20:26 | 22:12 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:20 | 06:24 | 13:31 | 17:17 | 20:28 | 22:14 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:39 | 06:38 | 13:33 | 17:12 | 20:17 | 22:00 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:36 | 06:35 | 13:32 | 17:12 | 20:19 | 22:02 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:33 | 06:33 | 13:32 | 17:13 | 20:21 | 22:04 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:30 | 06:31 | 13:32 | 17:14 | 20:23 | 22:07 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:29 | 13:31 | 17:15 | 20:24 | 22:09 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:31 | 17:16 | 20:26 | 22:12 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:20 | 06:24 | 13:31 | 17:17 | 20:28 | 22:14 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:17 | 06:22 | 13:31 | 17:18 | 20:29 | 22:17 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:14 | 06:20 | 13:30 | 17:18 | 20:31 | 22:19 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:10 | 06:18 | 13:30 | 17:19 | 20:33 | 22:22 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:07 | 06:15 | 13:30 | 17:20 | 20:35 | 22:24 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:04 | 06:13 | 13:30 | 17:21 | 20:36 | 22:27 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:01 | 06:11 | 13:30 | 17:22 | 20:38 | 22:29 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:39 | 06:38 | 13:33 | 17:12 | 20:17 | 22:00 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:36 | 06:35 | 13:32 | 17:12 | 20:19 | 22:02 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:33 | 06:33 | 13:32 | 17:13 | 20:21 | 22:04 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:30 | 06:31 | 13:32 | 17:14 | 20:23 | 22:07 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:26 | 06:29 | 13:31 | 17:15 | 20:24 | 22:09 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:23 | 06:26 | 13:31 | 17:16 | 20:26 | 22:12 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:20 | 06:24 | 13:31 | 17:17 | 20:28 | 22:14 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:17 | 06:22 | 13:31 | 17:18 | 20:29 | 22:17 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:14 | 06:20 | 13:30 | 17:18 | 20:31 | 22:19 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:10 | 06:18 | 13:30 | 17:19 | 20:33 | 22:22 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:07 | 06:15 | 13:30 | 17:20 | 20:35 | 22:24 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:04 | 06:13 | 13:30 | 17:21 | 20:36 | 22:27 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:01 | 06:11 | 13:30 | 17:22 | 20:38 | 22:29 |
More prayer times across ALMANYA and NORDRHEIN-WESTFALEN
Jump into other active pages from the same city and country to compare times and keep browsing.
Open current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA AHAUSOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA AHLENOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALDENHOVENOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALFTEROpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open page ALMANYA ALSDORFOpen current prayer times, tables, and countdown flow for NORDRHEIN-WESTFALEN.
Open pageTrack With App Notifications
Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.