JEON JU Namaz Vakitleri
GUNEY KORE, GUNEY KORE ve JEON JU için güncel vakitleri takip edin. Sayaç, haftalık tablo ve uygulama yönlendirmesi ile tek sayfada hızlı deneyim sunun.
JEON JU için Ramazan imsakiyesi
İmsak, iftar ve Ramazan kilometre taşlarını tek sayfada görmek için şehre özel Ramazan yüzeyine geçin.
JEON JU için hızlı ibadet ve yön bilgileri
Kıble açısı, tahmini kıble zamanı ve güneş hareketlerine dayalı ek bilgiler sayfayı daha zengin hale getirir.
52,2°
Kuzeye göre saat yönünde ölçülen tahmini kıble açısı.
15:35
Güneşin kıble hattı ile yaklaştığı tahmini zaman.
06:03
Şehir koordinatı ve resmi vakit verisi baz alınarak kalibre edilmiş tahmini değer.
19:03
Gün sonu güneş hareketi için ek referans bilgi.
JEON JU İçin Namaz Vakti Tablosu
Bugünün tablosunun yanında haftalık, aylık ve mevcut veri aralığına göre geniş listeyi aynı sayfada görebilirsiniz.
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:37 | 05:59 | 12:38 | 16:15 | 19:07 | 20:23 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 04:40 | 06:02 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:21 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 04:39 | 06:00 | 12:38 | 16:15 | 19:06 | 20:22 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:37 | 05:59 | 12:38 | 16:15 | 19:07 | 20:23 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 04:35 | 05:57 | 12:38 | 16:15 | 19:08 | 20:24 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 04:34 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:26 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 04:32 | 05:55 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 04:31 | 05:53 | 12:37 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 04:40 | 06:02 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:21 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 04:39 | 06:00 | 12:38 | 16:15 | 19:06 | 20:22 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:37 | 05:59 | 12:38 | 16:15 | 19:07 | 20:23 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 04:35 | 05:57 | 12:38 | 16:15 | 19:08 | 20:24 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 04:34 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:26 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 04:32 | 05:55 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 04:31 | 05:53 | 12:37 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
| Çarşamba 15.04 | 15 Nisan 2026 Çarşamba | 28 Sevval 1447 | 04:29 | 05:52 | 12:37 | 16:16 | 19:11 | 20:29 |
| Perşembe 16.04 | 16 Nisan 2026 Perşembe | 29 Sevval 1447 | 04:27 | 05:51 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:30 |
| Cuma 17.04 | 17 Nisan 2026 Cuma | 1 Zilkade 1447 | 04:26 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:13 | 20:31 |
| Cumartesi 18.04 | 18 Nisan 2026 Cumartesi | 2 Zilkade 1447 | 04:24 | 05:48 | 12:36 | 16:16 | 19:14 | 20:32 |
| Pazar 19.04 | 19 Nisan 2026 Pazar | 3 Zilkade 1447 | 04:23 | 05:47 | 12:36 | 16:16 | 19:14 | 20:33 |
| Pazartesi 20.04 | 20 Nisan 2026 Pazartesi | 4 Zilkade 1447 | 04:21 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:34 |
| Gün | Tarih | Hicri tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba 08.04 | 08 Nisan 2026 Çarşamba | 21 Sevval 1447 | 04:40 | 06:02 | 12:38 | 16:14 | 19:05 | 20:21 |
| Perşembe 09.04 | 09 Nisan 2026 Perşembe | 22 Sevval 1447 | 04:39 | 06:00 | 12:38 | 16:15 | 19:06 | 20:22 |
| Cuma 10.04 | 10 Nisan 2026 Cuma | 23 Sevval 1447 | 04:37 | 05:59 | 12:38 | 16:15 | 19:07 | 20:23 |
| Cumartesi 11.04 | 11 Nisan 2026 Cumartesi | 24 Sevval 1447 | 04:35 | 05:57 | 12:38 | 16:15 | 19:08 | 20:24 |
| Pazar 12.04 | 12 Nisan 2026 Pazar | 25 Sevval 1447 | 04:34 | 05:56 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:26 |
| Pazartesi 13.04 | 13 Nisan 2026 Pazartesi | 26 Sevval 1447 | 04:32 | 05:55 | 12:37 | 16:15 | 19:09 | 20:27 |
| Salı 14.04 | 14 Nisan 2026 Salı | 27 Sevval 1447 | 04:31 | 05:53 | 12:37 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
| Çarşamba 15.04 | 15 Nisan 2026 Çarşamba | 28 Sevval 1447 | 04:29 | 05:52 | 12:37 | 16:16 | 19:11 | 20:29 |
| Perşembe 16.04 | 16 Nisan 2026 Perşembe | 29 Sevval 1447 | 04:27 | 05:51 | 12:36 | 16:16 | 19:12 | 20:30 |
| Cuma 17.04 | 17 Nisan 2026 Cuma | 1 Zilkade 1447 | 04:26 | 05:49 | 12:36 | 16:16 | 19:13 | 20:31 |
| Cumartesi 18.04 | 18 Nisan 2026 Cumartesi | 2 Zilkade 1447 | 04:24 | 05:48 | 12:36 | 16:16 | 19:14 | 20:32 |
| Pazar 19.04 | 19 Nisan 2026 Pazar | 3 Zilkade 1447 | 04:23 | 05:47 | 12:36 | 16:16 | 19:14 | 20:33 |
| Pazartesi 20.04 | 20 Nisan 2026 Pazartesi | 4 Zilkade 1447 | 04:21 | 05:46 | 12:35 | 16:16 | 19:15 | 20:34 |
GUNEY KORE ve GUNEY KORE için diğer namaz vakitleri
Aynı şehirden ve aynı ülkeden başka aktif sayfalara geçerek hem karşılaştırma yapabilir hem de ilgili bölgelere hızla ulaşabilirsiniz.
GUNEY KORE bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git GUNEY KORE ANSANGUNEY KORE bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git GUNEY KORE ANYANGGUNEY KORE bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git GUNEY KORE BUCHEONGUNEY KORE bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git GUNEY KORE CHANGWONGUNEY KORE bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git GUNEY KORE CHEONGJUGUNEY KORE bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya gitUygulamada Bildirimli Takip Et
Dakika bazlı bildirimler, sabah alarmı ve tüm gün boyunca hızlı erişim için Ezan Vakitleri Pro uygulamasına geçin.