Current city times

ÇATALCA Prayer Times

Follow up-to-date times for TÜRKİYE, İSTANBUL, and ÇATALCA in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.

Gregorian date 06 April 2026 Monday
Hijri date 19 Shawwal 1447
Moon phase Waning Gibbous
Fajr 05:06 Today's time
Sunrise 06:35 Today's time
Dhuhr 13:14 Next prayer
Asr 16:51 Today's time
Maghrib 19:43 Today's time
Isha 21:06 Today's time
Seasonal shortcut

Ramadan imsakiye for ÇATALCA

Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.

Additional details

Quick worship and direction details for ÇATALCA

Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.

Qibla angle

151.6°

Estimated qibla angle measured clockwise from north.

Qibla time

12:00

Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.

Astronomical sunrise

06:39

Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.

Astronomical sunset

19:39

Extra reference for end-of-day solar movement.

Detailed table

Prayer Times Table for ÇATALCA

Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.

Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday 06.04 06 April 2026 Monday 19 Shawwal 1447 05:06 06:35 13:14 16:51 19:43 21:06
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday 04.04 04 April 2026 Saturday 17 Shawwal 1447 05:10 06:38 13:14 16:50 19:41 21:03
Sunday 05.04 05 April 2026 Sunday 18 Shawwal 1447 05:08 06:37 13:14 16:50 19:42 21:04
Monday 06.04 06 April 2026 Monday 19 Shawwal 1447 05:06 06:35 13:14 16:51 19:43 21:06
Tuesday 07.04 07 April 2026 Tuesday 20 Shawwal 1447 05:04 06:33 13:13 16:51 19:44 21:07
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 05:02 06:32 13:13 16:51 19:45 21:08
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 05:00 06:30 13:13 16:52 19:46 21:10
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 04:58 06:28 13:13 16:52 19:47 21:11
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday 04.04 04 April 2026 Saturday 17 Shawwal 1447 05:10 06:38 13:14 16:50 19:41 21:03
Sunday 05.04 05 April 2026 Sunday 18 Shawwal 1447 05:08 06:37 13:14 16:50 19:42 21:04
Monday 06.04 06 April 2026 Monday 19 Shawwal 1447 05:06 06:35 13:14 16:51 19:43 21:06
Tuesday 07.04 07 April 2026 Tuesday 20 Shawwal 1447 05:04 06:33 13:13 16:51 19:44 21:07
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 05:02 06:32 13:13 16:51 19:45 21:08
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 05:00 06:30 13:13 16:52 19:46 21:10
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 04:58 06:28 13:13 16:52 19:47 21:11
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 04:56 06:27 13:12 16:52 19:48 21:12
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 04:54 06:25 13:12 16:53 19:49 21:14
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 04:52 06:24 13:12 16:53 19:50 21:15
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 04:51 06:22 13:12 16:54 19:51 21:17
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 04:49 06:20 13:11 16:54 19:52 21:18
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 04:47 06:19 13:11 16:54 19:53 21:19
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 04:45 06:17 13:11 16:55 19:54 21:21
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 04:43 06:16 13:11 16:55 19:55 21:22
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 04:41 06:14 13:10 16:55 19:57 21:24
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 04:39 06:13 13:10 16:56 19:58 21:25
Tuesday 21.04 21 April 2026 Tuesday 5 Dhu al-Qadah 1447 04:37 06:11 13:10 16:56 19:59 21:27
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday 04.04 04 April 2026 Saturday 17 Shawwal 1447 05:10 06:38 13:14 16:50 19:41 21:03
Sunday 05.04 05 April 2026 Sunday 18 Shawwal 1447 05:08 06:37 13:14 16:50 19:42 21:04
Monday 06.04 06 April 2026 Monday 19 Shawwal 1447 05:06 06:35 13:14 16:51 19:43 21:06
Tuesday 07.04 07 April 2026 Tuesday 20 Shawwal 1447 05:04 06:33 13:13 16:51 19:44 21:07
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 05:02 06:32 13:13 16:51 19:45 21:08
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 05:00 06:30 13:13 16:52 19:46 21:10
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 04:58 06:28 13:13 16:52 19:47 21:11
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 04:56 06:27 13:12 16:52 19:48 21:12
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 04:54 06:25 13:12 16:53 19:49 21:14
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 04:52 06:24 13:12 16:53 19:50 21:15
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 04:51 06:22 13:12 16:54 19:51 21:17
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 04:49 06:20 13:11 16:54 19:52 21:18
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 04:47 06:19 13:11 16:54 19:53 21:19
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 04:45 06:17 13:11 16:55 19:54 21:21
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 04:43 06:16 13:11 16:55 19:55 21:22
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 04:41 06:14 13:10 16:55 19:57 21:24
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 04:39 06:13 13:10 16:56 19:58 21:25
Tuesday 21.04 21 April 2026 Tuesday 5 Dhu al-Qadah 1447 04:37 06:11 13:10 16:56 19:59 21:27
Move into the mobile experience

Track With App Notifications

Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.