Current city times

BİCAR Prayer Times

Follow up-to-date times for IRAN, IRAN, and BİCAR in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.

Gregorian date 10 April 2026 Friday
Hijri date 23 Shawwal 1447
Moon phase Last Quarter
Fajr 04:25 Next prayer
Sunrise 05:47 Today's time
Dhuhr 12:26 Today's time
Asr 16:03 Today's time
Maghrib 18:55 Today's time
Isha 20:12 Today's time
Seasonal shortcut

Ramadan imsakiye for BİCAR

Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.

Additional details

Quick worship and direction details for BİCAR

Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.

Qibla angle

252.9°

Estimated qibla angle measured clockwise from north.

Qibla time

15:17

Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.

Astronomical sunrise

05:51

Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.

Astronomical sunset

18:51

Extra reference for end-of-day solar movement.

Detailed table

Prayer Times Table for BİCAR

Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.

Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 04:25 05:47 12:26 16:03 18:55 20:12
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 04:28 05:50 12:27 16:03 18:54 20:10
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 04:27 05:48 12:26 16:03 18:54 20:11
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 04:25 05:47 12:26 16:03 18:55 20:12
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 04:23 05:46 12:26 16:03 18:56 20:13
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 04:22 05:44 12:26 16:03 18:57 20:14
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 04:20 05:43 12:25 16:03 18:58 20:15
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 04:19 05:41 12:25 16:04 18:59 20:16
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 04:28 05:50 12:27 16:03 18:54 20:10
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 04:27 05:48 12:26 16:03 18:54 20:11
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 04:25 05:47 12:26 16:03 18:55 20:12
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 04:23 05:46 12:26 16:03 18:56 20:13
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 04:22 05:44 12:26 16:03 18:57 20:14
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 04:20 05:43 12:25 16:03 18:58 20:15
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 04:19 05:41 12:25 16:04 18:59 20:16
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 04:17 05:40 12:25 16:04 18:59 20:17
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 04:15 05:39 12:25 16:04 19:00 20:18
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 04:14 05:38 12:24 16:04 19:01 20:19
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 04:12 05:36 12:24 16:04 19:02 20:20
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 04:11 05:35 12:24 16:04 19:03 20:21
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 04:09 05:34 12:24 16:04 19:04 20:23
Tuesday 21.04 21 April 2026 Tuesday 5 Dhu al-Qadah 1447 04:08 05:32 12:23 16:05 19:04 20:24
Wednesday 22.04 22 April 2026 Wednesday 6 Dhu al-Qadah 1447 04:06 05:31 12:23 16:05 19:05 20:25
Thursday 23.04 23 April 2026 Thursday 7 Dhu al-Qadah 1447 04:04 05:30 12:23 16:05 19:06 20:26
Friday 24.04 24 April 2026 Friday 8 Dhu al-Qadah 1447 04:03 05:29 12:23 16:05 19:07 20:27
Saturday 25.04 25 April 2026 Saturday 9 Dhu al-Qadah 1447 04:01 05:28 12:23 16:05 19:08 20:28
Sunday 26.04 26 April 2026 Sunday 10 Dhu al-Qadah 1447 04:00 05:26 12:22 16:05 19:09 20:29
Monday 27.04 27 April 2026 Monday 11 Dhu al-Qadah 1447 03:58 05:25 12:22 16:05 19:09 20:30
Tuesday 28.04 28 April 2026 Tuesday 12 Dhu al-Qadah 1447 03:57 05:24 12:22 16:05 19:10 20:32
Wednesday 29.04 29 April 2026 Wednesday 13 Dhu al-Qadah 1447 03:55 05:23 12:22 16:06 19:11 20:33
Thursday 30.04 30 April 2026 Thursday 14 Dhu al-Qadah 1447 03:54 05:22 12:22 16:06 19:12 20:34
Friday 01.05 01 May 2026 Friday 15 Dhu al-Qadah 1447 03:52 05:21 12:22 16:06 19:13 20:35
Saturday 02.05 02 May 2026 Saturday 16 Dhu al-Qadah 1447 03:51 05:20 12:22 16:06 19:14 20:36
Sunday 03.05 03 May 2026 Sunday 17 Dhu al-Qadah 1447 03:50 05:19 12:22 16:06 19:15 20:37
Monday 04.05 04 May 2026 Monday 18 Dhu al-Qadah 1447 03:48 05:17 12:21 16:06 19:15 20:39
Tuesday 05.05 05 May 2026 Tuesday 19 Dhu al-Qadah 1447 03:47 05:16 12:21 16:06 19:16 20:40
Wednesday 06.05 06 May 2026 Wednesday 20 Dhu al-Qadah 1447 03:45 05:15 12:21 16:06 19:17 20:41
Thursday 07.05 07 May 2026 Thursday 21 Dhu al-Qadah 1447 03:44 05:14 12:21 16:07 19:18 20:42
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 04:28 05:50 12:27 16:03 18:54 20:10
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 04:27 05:48 12:26 16:03 18:54 20:11
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 04:25 05:47 12:26 16:03 18:55 20:12
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 04:23 05:46 12:26 16:03 18:56 20:13
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 04:22 05:44 12:26 16:03 18:57 20:14
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 04:20 05:43 12:25 16:03 18:58 20:15
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 04:19 05:41 12:25 16:04 18:59 20:16
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 04:17 05:40 12:25 16:04 18:59 20:17
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 04:15 05:39 12:25 16:04 19:00 20:18
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 04:14 05:38 12:24 16:04 19:01 20:19
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 04:12 05:36 12:24 16:04 19:02 20:20
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 04:11 05:35 12:24 16:04 19:03 20:21
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 04:09 05:34 12:24 16:04 19:04 20:23
Tuesday 21.04 21 April 2026 Tuesday 5 Dhu al-Qadah 1447 04:08 05:32 12:23 16:05 19:04 20:24
Wednesday 22.04 22 April 2026 Wednesday 6 Dhu al-Qadah 1447 04:06 05:31 12:23 16:05 19:05 20:25
Thursday 23.04 23 April 2026 Thursday 7 Dhu al-Qadah 1447 04:04 05:30 12:23 16:05 19:06 20:26
Friday 24.04 24 April 2026 Friday 8 Dhu al-Qadah 1447 04:03 05:29 12:23 16:05 19:07 20:27
Saturday 25.04 25 April 2026 Saturday 9 Dhu al-Qadah 1447 04:01 05:28 12:23 16:05 19:08 20:28
Sunday 26.04 26 April 2026 Sunday 10 Dhu al-Qadah 1447 04:00 05:26 12:22 16:05 19:09 20:29
Monday 27.04 27 April 2026 Monday 11 Dhu al-Qadah 1447 03:58 05:25 12:22 16:05 19:09 20:30
Tuesday 28.04 28 April 2026 Tuesday 12 Dhu al-Qadah 1447 03:57 05:24 12:22 16:05 19:10 20:32
Wednesday 29.04 29 April 2026 Wednesday 13 Dhu al-Qadah 1447 03:55 05:23 12:22 16:06 19:11 20:33
Thursday 30.04 30 April 2026 Thursday 14 Dhu al-Qadah 1447 03:54 05:22 12:22 16:06 19:12 20:34
Friday 01.05 01 May 2026 Friday 15 Dhu al-Qadah 1447 03:52 05:21 12:22 16:06 19:13 20:35
Saturday 02.05 02 May 2026 Saturday 16 Dhu al-Qadah 1447 03:51 05:20 12:22 16:06 19:14 20:36
Sunday 03.05 03 May 2026 Sunday 17 Dhu al-Qadah 1447 03:50 05:19 12:22 16:06 19:15 20:37
Monday 04.05 04 May 2026 Monday 18 Dhu al-Qadah 1447 03:48 05:17 12:21 16:06 19:15 20:39
Tuesday 05.05 05 May 2026 Tuesday 19 Dhu al-Qadah 1447 03:47 05:16 12:21 16:06 19:16 20:40
Wednesday 06.05 06 May 2026 Wednesday 20 Dhu al-Qadah 1447 03:45 05:15 12:21 16:06 19:17 20:41
Thursday 07.05 07 May 2026 Thursday 21 Dhu al-Qadah 1447 03:44 05:14 12:21 16:07 19:18 20:42
Move into the mobile experience

Track With App Notifications

Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.