Current city times

MORKI Prayer Times

Follow up-to-date times for RUSYA, RUSYA, and MORKI in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.

Gregorian date 10 April 2026 Friday
Hijri date 23 Shawwal 1447
Moon phase Last Quarter
Fajr 02:24 Today's time
Sunrise 04:44 Today's time
Dhuhr 11:50 Today's time
Asr 15:31 Today's time
Maghrib 18:47 Today's time
Isha 20:46 Next prayer
Seasonal shortcut

Ramadan imsakiye for MORKI

Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.

Additional details

Quick worship and direction details for MORKI

Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.

Qibla angle

51.3°

Estimated qibla angle measured clockwise from north.

Qibla time

14:44

Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.

Astronomical sunrise

04:48

Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.

Astronomical sunset

18:43

Extra reference for end-of-day solar movement.

Detailed table

Prayer Times Table for MORKI

Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.

Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 02:24 04:44 11:50 15:31 18:47 20:46
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 02:31 04:49 11:51 15:29 18:43 20:41
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 02:27 04:47 11:51 15:30 18:45 20:44
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 02:24 04:44 11:50 15:31 18:47 20:46
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 02:23 04:41 11:50 15:32 18:49 20:47
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 02:23 04:39 11:50 15:33 18:51 20:48
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 02:22 04:36 11:50 15:35 18:53 20:49
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 02:21 04:34 11:49 15:36 18:55 20:50
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 02:31 04:49 11:51 15:29 18:43 20:41
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 02:27 04:47 11:51 15:30 18:45 20:44
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 02:24 04:44 11:50 15:31 18:47 20:46
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 02:23 04:41 11:50 15:32 18:49 20:47
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 02:23 04:39 11:50 15:33 18:51 20:48
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 02:22 04:36 11:50 15:35 18:53 20:49
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 02:21 04:34 11:49 15:36 18:55 20:50
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 02:20 04:31 11:49 15:37 18:57 20:51
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 02:19 04:29 11:49 15:38 18:59 20:51
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 02:18 04:26 11:49 15:39 19:01 20:52
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 02:17 04:23 11:48 15:40 19:03 20:53
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 02:16 04:21 11:48 15:41 19:06 20:54
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 02:16 04:18 11:48 15:42 19:08 20:55
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 02:31 04:49 11:51 15:29 18:43 20:41
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 02:27 04:47 11:51 15:30 18:45 20:44
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 02:24 04:44 11:50 15:31 18:47 20:46
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 02:23 04:41 11:50 15:32 18:49 20:47
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 02:23 04:39 11:50 15:33 18:51 20:48
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 02:22 04:36 11:50 15:35 18:53 20:49
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 02:21 04:34 11:49 15:36 18:55 20:50
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 02:20 04:31 11:49 15:37 18:57 20:51
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 02:19 04:29 11:49 15:38 18:59 20:51
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 02:18 04:26 11:49 15:39 19:01 20:52
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 02:17 04:23 11:48 15:40 19:03 20:53
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 02:16 04:21 11:48 15:41 19:06 20:54
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 02:16 04:18 11:48 15:42 19:08 20:55
Move into the mobile experience

Track With App Notifications

Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.