BINGAZI Prayer Times
Follow up-to-date times for LIBYA, LIBYA, and BINGAZI in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.
Ramadan imsakiye for BINGAZI
Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.
Quick worship and direction details for BINGAZI
Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.
258.1°
Estimated qibla angle measured clockwise from north.
15:56
Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.
06:14
Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.
19:08
Extra reference for end-of-day solar movement.
Prayer Times Table for BINGAZI
Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:53 | 06:10 | 12:46 | 16:21 | 19:12 | 20:24 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:56 | 06:13 | 12:47 | 16:21 | 19:11 | 20:23 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:54 | 06:12 | 12:46 | 16:21 | 19:11 | 20:24 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:53 | 06:10 | 12:46 | 16:21 | 19:12 | 20:24 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:51 | 06:09 | 12:46 | 16:21 | 19:13 | 20:25 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:50 | 06:08 | 12:46 | 16:21 | 19:14 | 20:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:49 | 06:07 | 12:45 | 16:21 | 19:14 | 20:27 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:47 | 06:05 | 12:45 | 16:21 | 19:15 | 20:28 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:56 | 06:13 | 12:47 | 16:21 | 19:11 | 20:23 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:54 | 06:12 | 12:46 | 16:21 | 19:11 | 20:24 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:53 | 06:10 | 12:46 | 16:21 | 19:12 | 20:24 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:51 | 06:09 | 12:46 | 16:21 | 19:13 | 20:25 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:50 | 06:08 | 12:46 | 16:21 | 19:14 | 20:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:49 | 06:07 | 12:45 | 16:21 | 19:14 | 20:27 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:47 | 06:05 | 12:45 | 16:21 | 19:15 | 20:28 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:46 | 06:04 | 12:45 | 16:21 | 19:16 | 20:29 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:44 | 06:03 | 12:45 | 16:21 | 19:16 | 20:30 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:43 | 06:02 | 12:44 | 16:21 | 19:17 | 20:31 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:42 | 06:01 | 12:44 | 16:21 | 19:18 | 20:32 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:40 | 06:00 | 12:44 | 16:21 | 19:18 | 20:32 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:39 | 05:59 | 12:44 | 16:21 | 19:19 | 20:33 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:56 | 06:13 | 12:47 | 16:21 | 19:11 | 20:23 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:54 | 06:12 | 12:46 | 16:21 | 19:11 | 20:24 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:53 | 06:10 | 12:46 | 16:21 | 19:12 | 20:24 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:51 | 06:09 | 12:46 | 16:21 | 19:13 | 20:25 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:50 | 06:08 | 12:46 | 16:21 | 19:14 | 20:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:49 | 06:07 | 12:45 | 16:21 | 19:14 | 20:27 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:47 | 06:05 | 12:45 | 16:21 | 19:15 | 20:28 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:46 | 06:04 | 12:45 | 16:21 | 19:16 | 20:29 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:44 | 06:03 | 12:45 | 16:21 | 19:16 | 20:30 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:43 | 06:02 | 12:44 | 16:21 | 19:17 | 20:31 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:42 | 06:01 | 12:44 | 16:21 | 19:18 | 20:32 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:40 | 06:00 | 12:44 | 16:21 | 19:18 | 20:32 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:39 | 05:59 | 12:44 | 16:21 | 19:19 | 20:33 |
More prayer times across LIBYA and LIBYA
Jump into other active pages from the same city and country to compare times and keep browsing.
Open current prayer times, tables, and countdown flow for LIBYA.
Open page LIBYA AL KHUMSOpen current prayer times, tables, and countdown flow for LIBYA.
Open page LIBYA AWBARIOpen current prayer times, tables, and countdown flow for LIBYA.
Open page LIBYA GHATOpen current prayer times, tables, and countdown flow for LIBYA.
Open page LIBYA MISRATAHOpen current prayer times, tables, and countdown flow for LIBYA.
Open page LIBYA MURZUQOpen current prayer times, tables, and countdown flow for LIBYA.
Open pageTrack With App Notifications
Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.