Current city times

BASKAMYS Prayer Times

Follow up-to-date times for KAZAKISTAN, KAZAKISTAN, and BASKAMYS in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.

Gregorian date 10 April 2026 Friday
Hijri date 23 Shawwal 1447
Moon phase Last Quarter
Fajr 03:06 Next prayer
Sunrise 05:07 Today's time
Dhuhr 12:06 Today's time
Asr 15:47 Today's time
Maghrib 18:55 Today's time
Isha 20:39 Today's time
Seasonal shortcut

Ramadan imsakiye for BASKAMYS

Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.

Additional details

Quick worship and direction details for BASKAMYS

Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.

Qibla angle

222.3°

Estimated qibla angle measured clockwise from north.

Qibla time

14:00

Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.

Astronomical sunrise

05:12

Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.

Astronomical sunset

18:50

Extra reference for end-of-day solar movement.

Detailed table

Prayer Times Table for BASKAMYS

Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.

Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 03:06 05:07 12:06 15:47 18:55 20:39
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 03:12 05:11 12:06 15:45 18:51 20:34
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 03:09 05:09 12:06 15:46 18:53 20:36
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 03:06 05:07 12:06 15:47 18:55 20:39
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 03:03 05:05 12:06 15:48 18:56 20:41
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 03:00 05:02 12:05 15:49 18:58 20:43
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 02:57 05:00 12:05 15:50 19:00 20:46
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 02:54 04:58 12:05 15:51 19:02 20:48
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 03:12 05:11 12:06 15:45 18:51 20:34
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 03:09 05:09 12:06 15:46 18:53 20:36
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 03:06 05:07 12:06 15:47 18:55 20:39
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 03:03 05:05 12:06 15:48 18:56 20:41
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 03:00 05:02 12:05 15:49 18:58 20:43
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 02:57 05:00 12:05 15:50 19:00 20:46
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 02:54 04:58 12:05 15:51 19:02 20:48
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 02:50 04:56 12:05 15:51 19:03 20:51
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 02:47 04:53 12:04 15:52 19:05 20:53
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 02:44 04:51 12:04 15:53 19:07 20:56
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 02:40 04:49 12:04 15:54 19:09 20:58
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 02:37 04:47 12:04 15:55 19:10 21:01
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 02:36 04:45 12:03 15:55 19:12 21:04
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 03:12 05:11 12:06 15:45 18:51 20:34
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 03:09 05:09 12:06 15:46 18:53 20:36
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 03:06 05:07 12:06 15:47 18:55 20:39
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 03:03 05:05 12:06 15:48 18:56 20:41
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 03:00 05:02 12:05 15:49 18:58 20:43
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 02:57 05:00 12:05 15:50 19:00 20:46
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 02:54 04:58 12:05 15:51 19:02 20:48
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 02:50 04:56 12:05 15:51 19:03 20:51
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 02:47 04:53 12:04 15:52 19:05 20:53
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 02:44 04:51 12:04 15:53 19:07 20:56
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 02:40 04:49 12:04 15:54 19:09 20:58
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 02:37 04:47 12:04 15:55 19:10 21:01
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 02:36 04:45 12:03 15:55 19:12 21:04
Move into the mobile experience

Track With App Notifications

Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.