Current city times

LAS PALMAS Prayer Times

Follow up-to-date times for ISPANYA, ISPANYA, and LAS PALMAS in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.

Gregorian date 10 April 2026 Friday
Hijri date 23 Shawwal 1447
Moon phase Last Quarter
Fajr 06:22 Today's time
Sunrise 07:35 Today's time
Dhuhr 14:08 Today's time
Asr 17:39 Today's time
Maghrib 20:31 Next prayer
Isha 21:40 Today's time
Seasonal shortcut

Ramadan imsakiye for LAS PALMAS

Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.

Additional details

Quick worship and direction details for LAS PALMAS

Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.

Qibla angle

290.4°

Estimated qibla angle measured clockwise from north.

Qibla time

11:11

Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.

Astronomical sunrise

07:38

Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.

Astronomical sunset

20:28

Extra reference for end-of-day solar movement.

Detailed table

Prayer Times Table for LAS PALMAS

Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.

Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 06:22 07:35 14:08 17:39 20:31 21:40
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 06:24 07:38 14:09 17:40 20:30 21:38
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 06:23 07:36 14:08 17:39 20:30 21:39
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 06:22 07:35 14:08 17:39 20:31 21:40
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 06:21 07:34 14:08 17:39 20:32 21:40
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 06:19 07:33 14:08 17:39 20:32 21:41
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 06:18 07:32 14:07 17:39 20:33 21:42
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 06:17 07:31 14:07 17:39 20:33 21:42
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 06:24 07:38 14:09 17:40 20:30 21:38
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 06:23 07:36 14:08 17:39 20:30 21:39
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 06:22 07:35 14:08 17:39 20:31 21:40
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 06:21 07:34 14:08 17:39 20:32 21:40
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 06:19 07:33 14:08 17:39 20:32 21:41
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 06:18 07:32 14:07 17:39 20:33 21:42
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 06:17 07:31 14:07 17:39 20:33 21:42
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 06:16 07:30 14:07 17:39 20:34 21:43
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 06:15 07:29 14:07 17:39 20:34 21:44
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 06:13 07:28 14:06 17:38 20:35 21:45
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 06:12 07:27 14:06 17:38 20:35 21:45
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 06:11 07:26 14:06 17:38 20:36 21:46
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 06:10 07:25 14:06 17:38 20:37 21:47
Day Date Hijri Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday 08.04 08 April 2026 Wednesday 21 Shawwal 1447 06:24 07:38 14:09 17:40 20:30 21:38
Thursday 09.04 09 April 2026 Thursday 22 Shawwal 1447 06:23 07:36 14:08 17:39 20:30 21:39
Friday 10.04 10 April 2026 Friday 23 Shawwal 1447 06:22 07:35 14:08 17:39 20:31 21:40
Saturday 11.04 11 April 2026 Saturday 24 Shawwal 1447 06:21 07:34 14:08 17:39 20:32 21:40
Sunday 12.04 12 April 2026 Sunday 25 Shawwal 1447 06:19 07:33 14:08 17:39 20:32 21:41
Monday 13.04 13 April 2026 Monday 26 Shawwal 1447 06:18 07:32 14:07 17:39 20:33 21:42
Tuesday 14.04 14 April 2026 Tuesday 27 Shawwal 1447 06:17 07:31 14:07 17:39 20:33 21:42
Wednesday 15.04 15 April 2026 Wednesday 28 Shawwal 1447 06:16 07:30 14:07 17:39 20:34 21:43
Thursday 16.04 16 April 2026 Thursday 29 Shawwal 1447 06:15 07:29 14:07 17:39 20:34 21:44
Friday 17.04 17 April 2026 Friday 1 Dhu al-Qadah 1447 06:13 07:28 14:06 17:38 20:35 21:45
Saturday 18.04 18 April 2026 Saturday 2 Dhu al-Qadah 1447 06:12 07:27 14:06 17:38 20:35 21:45
Sunday 19.04 19 April 2026 Sunday 3 Dhu al-Qadah 1447 06:11 07:26 14:06 17:38 20:36 21:46
Monday 20.04 20 April 2026 Monday 4 Dhu al-Qadah 1447 06:10 07:25 14:06 17:38 20:37 21:47
Move into the mobile experience

Track With App Notifications

Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.