DAEJEON Prayer Times
Follow up-to-date times for GUNEY KORE, GUNEY KORE, and DAEJEON in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.
Ramadan imsakiye for DAEJEON
Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.
Quick worship and direction details for DAEJEON
Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.
52.2°
Estimated qibla angle measured clockwise from north.
15:36
Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.
06:00
Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.
19:03
Extra reference for end-of-day solar movement.
Prayer Times Table for DAEJEON
Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:33 | 05:56 | 12:36 | 16:14 | 19:07 | 20:24 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:38 | 06:00 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:21 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:22 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:35 | 05:57 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:23 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:33 | 05:56 | 12:36 | 16:14 | 19:07 | 20:24 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:31 | 05:54 | 12:36 | 16:14 | 19:08 | 20:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:30 | 05:53 | 12:36 | 16:14 | 19:09 | 20:27 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:28 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:38 | 06:00 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:21 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:22 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:35 | 05:57 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:23 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:33 | 05:56 | 12:36 | 16:14 | 19:07 | 20:24 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:31 | 05:54 | 12:36 | 16:14 | 19:08 | 20:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:30 | 05:53 | 12:36 | 16:14 | 19:09 | 20:27 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:28 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:27 | 05:50 | 12:35 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:25 | 05:49 | 12:35 | 16:15 | 19:11 | 20:30 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:23 | 05:48 | 12:35 | 16:15 | 19:12 | 20:31 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:22 | 05:46 | 12:35 | 16:15 | 19:13 | 20:32 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:20 | 05:45 | 12:35 | 16:15 | 19:14 | 20:33 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:19 | 05:44 | 12:34 | 16:16 | 19:15 | 20:34 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 08.04 | 08 April 2026 Wednesday | 21 Shawwal 1447 | 04:38 | 06:00 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:21 |
| Thursday 09.04 | 09 April 2026 Thursday | 22 Shawwal 1447 | 04:36 | 05:59 | 12:37 | 16:14 | 19:05 | 20:22 |
| Friday 10.04 | 10 April 2026 Friday | 23 Shawwal 1447 | 04:35 | 05:57 | 12:37 | 16:14 | 19:06 | 20:23 |
| Saturday 11.04 | 11 April 2026 Saturday | 24 Shawwal 1447 | 04:33 | 05:56 | 12:36 | 16:14 | 19:07 | 20:24 |
| Sunday 12.04 | 12 April 2026 Sunday | 25 Shawwal 1447 | 04:31 | 05:54 | 12:36 | 16:14 | 19:08 | 20:26 |
| Monday 13.04 | 13 April 2026 Monday | 26 Shawwal 1447 | 04:30 | 05:53 | 12:36 | 16:14 | 19:09 | 20:27 |
| Tuesday 14.04 | 14 April 2026 Tuesday | 27 Shawwal 1447 | 04:28 | 05:52 | 12:36 | 16:15 | 19:10 | 20:28 |
| Wednesday 15.04 | 15 April 2026 Wednesday | 28 Shawwal 1447 | 04:27 | 05:50 | 12:35 | 16:15 | 19:11 | 20:29 |
| Thursday 16.04 | 16 April 2026 Thursday | 29 Shawwal 1447 | 04:25 | 05:49 | 12:35 | 16:15 | 19:11 | 20:30 |
| Friday 17.04 | 17 April 2026 Friday | 1 Dhu al-Qadah 1447 | 04:23 | 05:48 | 12:35 | 16:15 | 19:12 | 20:31 |
| Saturday 18.04 | 18 April 2026 Saturday | 2 Dhu al-Qadah 1447 | 04:22 | 05:46 | 12:35 | 16:15 | 19:13 | 20:32 |
| Sunday 19.04 | 19 April 2026 Sunday | 3 Dhu al-Qadah 1447 | 04:20 | 05:45 | 12:35 | 16:15 | 19:14 | 20:33 |
| Monday 20.04 | 20 April 2026 Monday | 4 Dhu al-Qadah 1447 | 04:19 | 05:44 | 12:34 | 16:16 | 19:15 | 20:34 |
More prayer times across GUNEY KORE and GUNEY KORE
Jump into other active pages from the same city and country to compare times and keep browsing.
Open current prayer times, tables, and countdown flow for GUNEY KORE.
Open page GUNEY KORE ANSANOpen current prayer times, tables, and countdown flow for GUNEY KORE.
Open page GUNEY KORE ANYANGOpen current prayer times, tables, and countdown flow for GUNEY KORE.
Open page GUNEY KORE BUCHEONOpen current prayer times, tables, and countdown flow for GUNEY KORE.
Open page GUNEY KORE CHANGWONOpen current prayer times, tables, and countdown flow for GUNEY KORE.
Open page GUNEY KORE CHEONGJUOpen current prayer times, tables, and countdown flow for GUNEY KORE.
Open pageTrack With App Notifications
Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.