NANCHANG Prayer Times
Follow up-to-date times for Cın, Cın, and Nanchang in one fast page with countdowns, tables, and app download prompts.
Ramadan imsakiye for NANCHANG
Open the city Ramadan surface to view imsak, iftar, and Ramadan milestones on one page.
Quick worship and direction details for NANCHANG
Qibla angle, estimated qibla time, and solar details make the page more useful.
284.6°
Estimated qibla angle measured clockwise from north.
05:13
Estimated time when the sun aligns close to the qibla line.
05:17
Estimated value calibrated using city coordinates and official prayer time data.
19:10
Extra reference for end-of-day solar movement.
Prayer Times Table for Nanchang
Alongside today's table, you can view weekly, monthly, and extended lists on the same page.
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday 26.05 | 26 May 2026 Tuesday | 10 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:49 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:14 | 20:27 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 24.05 | 24 May 2026 Sunday | 8 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:50 | 05:14 | 12:18 | 15:51 | 19:13 | 20:26 |
| Monday 25.05 | 25 May 2026 Monday | 9 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:49 | 05:14 | 12:19 | 15:51 | 19:13 | 20:26 |
| Tuesday 26.05 | 26 May 2026 Tuesday | 10 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:49 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:14 | 20:27 |
| Wednesday 27.05 | 27 May 2026 Wednesday | 11 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:48 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:15 | 20:28 |
| Thursday 28.05 | 28 May 2026 Thursday | 12 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:48 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:15 | 20:29 |
| Friday 29.05 | 29 May 2026 Friday | 13 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:47 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:16 | 20:29 |
| Saturday 30.05 | 30 May 2026 Saturday | 14 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:47 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:16 | 20:30 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 24.05 | 24 May 2026 Sunday | 8 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:50 | 05:14 | 12:18 | 15:51 | 19:13 | 20:26 |
| Monday 25.05 | 25 May 2026 Monday | 9 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:49 | 05:14 | 12:19 | 15:51 | 19:13 | 20:26 |
| Tuesday 26.05 | 26 May 2026 Tuesday | 10 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:49 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:14 | 20:27 |
| Wednesday 27.05 | 27 May 2026 Wednesday | 11 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:48 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:15 | 20:28 |
| Thursday 28.05 | 28 May 2026 Thursday | 12 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:48 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:15 | 20:29 |
| Friday 29.05 | 29 May 2026 Friday | 13 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:47 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:16 | 20:29 |
| Saturday 30.05 | 30 May 2026 Saturday | 14 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:47 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:16 | 20:30 |
| Sunday 31.05 | 31 May 2026 Sunday | 15 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:46 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:17 | 20:31 |
| Monday 01.06 | 01 June 2026 Monday | 16 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:46 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:17 | 20:31 |
| Tuesday 02.06 | 02 June 2026 Tuesday | 17 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:46 | 05:12 | 12:20 | 15:51 | 19:18 | 20:32 |
| Wednesday 03.06 | 03 June 2026 Wednesday | 18 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:51 | 19:18 | 20:32 |
| Thursday 04.06 | 04 June 2026 Thursday | 19 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:51 | 19:19 | 20:33 |
| Friday 05.06 | 05 June 2026 Friday | 20 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:52 | 19:19 | 20:34 |
| Saturday 06.06 | 06 June 2026 Saturday | 21 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:52 | 19:20 | 20:34 |
| Sunday 07.06 | 07 June 2026 Sunday | 22 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:20 | 15:52 | 19:20 | 20:35 |
| Monday 08.06 | 08 June 2026 Monday | 23 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:20 | 20:35 |
| Tuesday 09.06 | 09 June 2026 Tuesday | 24 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:21 | 20:36 |
| Wednesday 10.06 | 10 June 2026 Wednesday | 25 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:21 | 20:36 |
| Thursday 11.06 | 11 June 2026 Thursday | 26 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:22 | 20:37 |
| Friday 12.06 | 12 June 2026 Friday | 27 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:53 | 19:22 | 20:37 |
| Saturday 13.06 | 13 June 2026 Saturday | 28 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:22 | 20:38 |
| Sunday 14.06 | 14 June 2026 Sunday | 29 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:23 | 20:38 |
| Monday 15.06 | 15 June 2026 Monday | 30 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:23 | 20:38 |
| Tuesday 16.06 | 16 June 2026 Tuesday | 1 Muharram 1448 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:23 | 20:39 |
| Wednesday 17.06 | 17 June 2026 Wednesday | 2 Muharram 1448 | 03:44 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:39 |
| Thursday 18.06 | 18 June 2026 Thursday | 3 Muharram 1448 | 03:44 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:39 |
| Friday 19.06 | 19 June 2026 Friday | 4 Muharram 1448 | 03:44 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:40 |
| Saturday 20.06 | 20 June 2026 Saturday | 5 Muharram 1448 | 03:45 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:40 |
| Sunday 21.06 | 21 June 2026 Sunday | 6 Muharram 1448 | 03:45 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:25 | 20:40 |
| Monday 22.06 | 22 June 2026 Monday | 7 Muharram 1448 | 03:45 | 05:13 | 12:24 | 15:55 | 19:25 | 20:40 |
| Day | Date | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 24.05 | 24 May 2026 Sunday | 8 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:50 | 05:14 | 12:18 | 15:51 | 19:13 | 20:26 |
| Monday 25.05 | 25 May 2026 Monday | 9 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:49 | 05:14 | 12:19 | 15:51 | 19:13 | 20:26 |
| Tuesday 26.05 | 26 May 2026 Tuesday | 10 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:49 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:14 | 20:27 |
| Wednesday 27.05 | 27 May 2026 Wednesday | 11 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:48 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:15 | 20:28 |
| Thursday 28.05 | 28 May 2026 Thursday | 12 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:48 | 05:13 | 12:19 | 15:51 | 19:15 | 20:29 |
| Friday 29.05 | 29 May 2026 Friday | 13 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:47 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:16 | 20:29 |
| Saturday 30.05 | 30 May 2026 Saturday | 14 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:47 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:16 | 20:30 |
| Sunday 31.05 | 31 May 2026 Sunday | 15 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:46 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:17 | 20:31 |
| Monday 01.06 | 01 June 2026 Monday | 16 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:46 | 05:12 | 12:19 | 15:51 | 19:17 | 20:31 |
| Tuesday 02.06 | 02 June 2026 Tuesday | 17 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:46 | 05:12 | 12:20 | 15:51 | 19:18 | 20:32 |
| Wednesday 03.06 | 03 June 2026 Wednesday | 18 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:51 | 19:18 | 20:32 |
| Thursday 04.06 | 04 June 2026 Thursday | 19 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:51 | 19:19 | 20:33 |
| Friday 05.06 | 05 June 2026 Friday | 20 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:52 | 19:19 | 20:34 |
| Saturday 06.06 | 06 June 2026 Saturday | 21 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:45 | 05:11 | 12:20 | 15:52 | 19:20 | 20:34 |
| Sunday 07.06 | 07 June 2026 Sunday | 22 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:20 | 15:52 | 19:20 | 20:35 |
| Monday 08.06 | 08 June 2026 Monday | 23 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:20 | 20:35 |
| Tuesday 09.06 | 09 June 2026 Tuesday | 24 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:21 | 20:36 |
| Wednesday 10.06 | 10 June 2026 Wednesday | 25 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:21 | 20:36 |
| Thursday 11.06 | 11 June 2026 Thursday | 26 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:52 | 19:22 | 20:37 |
| Friday 12.06 | 12 June 2026 Friday | 27 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:21 | 15:53 | 19:22 | 20:37 |
| Saturday 13.06 | 13 June 2026 Saturday | 28 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:22 | 20:38 |
| Sunday 14.06 | 14 June 2026 Sunday | 29 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:23 | 20:38 |
| Monday 15.06 | 15 June 2026 Monday | 30 Dhu al-Hijjah 1447 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:23 | 20:38 |
| Tuesday 16.06 | 16 June 2026 Tuesday | 1 Muharram 1448 | 03:44 | 05:11 | 12:22 | 15:53 | 19:23 | 20:39 |
| Wednesday 17.06 | 17 June 2026 Wednesday | 2 Muharram 1448 | 03:44 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:39 |
| Thursday 18.06 | 18 June 2026 Thursday | 3 Muharram 1448 | 03:44 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:39 |
| Friday 19.06 | 19 June 2026 Friday | 4 Muharram 1448 | 03:44 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:40 |
| Saturday 20.06 | 20 June 2026 Saturday | 5 Muharram 1448 | 03:45 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:24 | 20:40 |
| Sunday 21.06 | 21 June 2026 Sunday | 6 Muharram 1448 | 03:45 | 05:12 | 12:23 | 15:54 | 19:25 | 20:40 |
| Monday 22.06 | 22 June 2026 Monday | 7 Muharram 1448 | 03:45 | 05:13 | 12:24 | 15:55 | 19:25 | 20:40 |
| Tuesday 23.06 | 23 June 2026 Tuesday | 8 Muharram 1448 | 03:45 | 05:13 | 12:24 | 15:55 | 19:25 | 20:40 |
| Wednesday 24.06 | 24 June 2026 Wednesday | 9 Muharram 1448 | 03:46 | 05:13 | 12:24 | 15:55 | 19:25 | 20:41 |
| Thursday 25.06 | 25 June 2026 Thursday | 10 Muharram 1448 | 03:46 | 05:13 | 12:24 | 15:55 | 19:25 | 20:41 |
| Friday 26.06 | 26 June 2026 Friday | 11 Muharram 1448 | 03:46 | 05:14 | 12:25 | 15:56 | 19:25 | 20:41 |
| Saturday 27.06 | 27 June 2026 Saturday | 12 Muharram 1448 | 03:47 | 05:14 | 12:25 | 15:56 | 19:25 | 20:41 |
| Sunday 28.06 | 28 June 2026 Sunday | 13 Muharram 1448 | 03:47 | 05:14 | 12:25 | 15:56 | 19:26 | 20:41 |
| Monday 29.06 | 29 June 2026 Monday | 14 Muharram 1448 | 03:48 | 05:15 | 12:25 | 15:56 | 19:26 | 20:41 |
More prayer times across CIN and CIN
Jump into other active pages from the same city and country to compare times and keep browsing.
Open current prayer times, tables, and countdown flow for CIN.
Open page CIN ALTAYOpen current prayer times, tables, and countdown flow for CIN.
Open page CIN ANDAOpen current prayer times, tables, and countdown flow for CIN.
Open page CIN ANKANGOpen current prayer times, tables, and countdown flow for CIN.
Open page CIN ANQINGOpen current prayer times, tables, and countdown flow for CIN.
Open page CIN ANSHANOpen current prayer times, tables, and countdown flow for CIN.
Open pagePrayer Guide and Islamic Significance for NANCHANG
Importance of Time and Place in Islam For the Muslim community in NANCHANG and across CIN, observing accurate prayer times is a critical pillar for performing obligatory acts of worship correctly and with devotion. As the Ezan Vakitleri Pro platform, our primary goal is not just to provide raw time tables, but to add profound spiritual value to the Islamic way of life directly in NANCHANG. The five daily prayers (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha) build unwavering spiritual discipline while effectively helping us organize our fast-paced modern daily lives in a way that seeks the ultimate pleasure of Allah. It is important to note that these prayer schedules, carefully calculated based on the specific latitude and longitude of NANCHANG, rely on highly rigorous and trusted astronomical algorithms.
The Merits of Congregational Prayer and Social Dynamics Performing prayers in congregation in historic mosques, neighborhood centers, or workplace prayer rooms around CIN is twenty-seven times more rewarding than praying alone at home, as strongly emphasized in the sacred Sayings (Hadith) of the Prophet Muhammad (PBUH). By seamlessly following the updated NANCHANG adhan times and utilizing our countdown tool provided in the interactive table above, you can confidently head to the nearest mosque the moment the prayer time arrives. Congregational Friday prayers, majestic Tarawih rituals during the holy month of Ramadan, and joyful Eid prayers uniquely nurture the social fabric, unity, and spirit of mutual solidarity among believers. By embracing your local places of worship not merely as meeting spots but as spiritual education centers, you can vibrantly share this profound Islamic joy with your family and neighbors.
Recommendations for a Healthy Worship Routine To make your routine worship habits much more sustainable, you can intelligently integrate your daily meetings or plans according to the NANCHANG prayer times chart. For example, you can designate the Dhuhr and Asr prayer windows as brief moments of spiritual rest and contemplation during work hours, or start a demanding day energized by the unparalleled blessings of the morning Fajr prayer. By leveraging modern technology and installing the Ezan Vakitleri Pro mobile application on your smartphone, you will not only receive instant location-based adhan notifications but also securely track your missed (qada) prayers through the advanced system.
Track With App Notifications
Switch to the Ezan Vakitleri Pro app for minute-based reminders, morning alarms, and fast access throughout the day.