SAMSUN مواقيت الصلاة
TÜRKİYE وSAMSUN وSAMSUN مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ SAMSUN
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ SAMSUN
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
170.5°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
12:14
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
06:02
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
19:11
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
SAMSUN جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:26 | 05:57 | 12:41 | 16:21 | 19:16 | 20:40 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:30 | 06:00 | 12:42 | 16:20 | 19:13 | 20:37 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:28 | 05:58 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:39 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:26 | 05:57 | 12:41 | 16:21 | 19:16 | 20:40 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:24 | 05:55 | 12:41 | 16:21 | 19:17 | 20:41 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:22 | 05:54 | 12:41 | 16:21 | 19:18 | 20:43 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:21 | 05:52 | 12:40 | 16:22 | 19:19 | 20:44 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:19 | 05:50 | 12:40 | 16:22 | 19:20 | 20:45 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:30 | 06:00 | 12:42 | 16:20 | 19:13 | 20:37 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:28 | 05:58 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:39 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:26 | 05:57 | 12:41 | 16:21 | 19:16 | 20:40 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:24 | 05:55 | 12:41 | 16:21 | 19:17 | 20:41 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:22 | 05:54 | 12:41 | 16:21 | 19:18 | 20:43 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:21 | 05:52 | 12:40 | 16:22 | 19:19 | 20:44 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:19 | 05:50 | 12:40 | 16:22 | 19:20 | 20:45 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:17 | 05:49 | 12:40 | 16:22 | 19:21 | 20:47 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:15 | 05:47 | 12:40 | 16:23 | 19:22 | 20:48 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:13 | 05:46 | 12:39 | 16:23 | 19:23 | 20:50 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:11 | 05:44 | 12:39 | 16:24 | 19:24 | 20:51 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:09 | 05:43 | 12:39 | 16:24 | 19:25 | 20:53 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:07 | 05:41 | 12:39 | 16:24 | 19:26 | 20:54 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:05 | 05:40 | 12:39 | 16:24 | 19:27 | 20:56 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:30 | 06:00 | 12:42 | 16:20 | 19:13 | 20:37 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:28 | 05:58 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:39 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:26 | 05:57 | 12:41 | 16:21 | 19:16 | 20:40 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:24 | 05:55 | 12:41 | 16:21 | 19:17 | 20:41 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:22 | 05:54 | 12:41 | 16:21 | 19:18 | 20:43 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:21 | 05:52 | 12:40 | 16:22 | 19:19 | 20:44 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:19 | 05:50 | 12:40 | 16:22 | 19:20 | 20:45 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:17 | 05:49 | 12:40 | 16:22 | 19:21 | 20:47 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:15 | 05:47 | 12:40 | 16:23 | 19:22 | 20:48 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:13 | 05:46 | 12:39 | 16:23 | 19:23 | 20:50 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:11 | 05:44 | 12:39 | 16:24 | 19:24 | 20:51 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:09 | 05:43 | 12:39 | 16:24 | 19:25 | 20:53 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:07 | 05:41 | 12:39 | 16:24 | 19:26 | 20:54 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:05 | 05:40 | 12:39 | 16:24 | 19:27 | 20:56 |
المزيد من مواقيت الصلاة في TÜRKİYE وSAMSUN
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SAMSUN.
افتح الصفحة TÜRKİYE ALAÇAMافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SAMSUN.
افتح الصفحة TÜRKİYE ASARCIKافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SAMSUN.
افتح الصفحة TÜRKİYE ATAKUMافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SAMSUN.
افتح الصفحة TÜRKİYE AYVACIK (S)افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SAMSUN.
افتح الصفحة TÜRKİYE BAFRAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SAMSUN.
افتح الصفحةتابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.