DAR ES SALAAM مواقيت الصلاة
TANZANYA وTANZANYA وDAR ES SALAAM مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ DAR ES SALAAM
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ DAR ES SALAAM
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
8.0°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
12:16
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
06:21
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
18:28
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
DAR ES SALAAM جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:31 | 19:30 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:30 | 15:47 | 18:32 | 19:30 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:30 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:31 | 19:30 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:29 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:29 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 05:15 | 06:17 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:28 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:28 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:30 | 15:47 | 18:32 | 19:30 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:30 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:31 | 19:30 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:29 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:29 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 05:15 | 06:17 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:28 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:28 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:28 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:27 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:27 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:27 | 15:46 | 18:28 | 19:27 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:27 | 15:46 | 18:27 | 19:26 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:27 | 15:46 | 18:27 | 19:26 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:30 | 15:47 | 18:32 | 19:30 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:30 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:31 | 19:30 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:29 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 05:15 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:29 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 05:15 | 06:17 | 12:29 | 15:47 | 18:30 | 19:28 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:28 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:29 | 19:28 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:47 | 18:28 | 19:27 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:27 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:27 | 15:46 | 18:28 | 19:27 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:27 | 15:46 | 18:27 | 19:26 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 05:14 | 06:17 | 12:27 | 15:46 | 18:27 | 19:26 |
المزيد من مواقيت الصلاة في TANZANYA وTANZANYA
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة TANZANYA.
افتح الصفحة TANZANYA DODOMAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة TANZANYA.
افتح الصفحة TANZANYA MBEYAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة TANZANYA.
افتح الصفحة TANZANYA MOROGOROافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة TANZANYA.
افتح الصفحة TANZANYA MWANZAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة TANZANYA.
افتح الصفحة TANZANYA SHINYANGAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة TANZANYA.
افتح الصفحةتابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.