MURSKA SOBOTA مواقيت الصلاة
SLOVENYA وSLOVENYA وMURSKA SOBOTA مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ MURSKA SOBOTA
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ MURSKA SOBOTA
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
52.2°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
15:59
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
06:15
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
19:38
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
MURSKA SOBOTA جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:29 | 06:11 | 13:02 | 16:43 | 19:42 | 21:11 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:34 | 06:15 | 13:02 | 16:42 | 19:40 | 21:07 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:31 | 06:13 | 13:02 | 16:42 | 19:41 | 21:09 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:29 | 06:11 | 13:02 | 16:43 | 19:42 | 21:11 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:27 | 06:09 | 13:02 | 16:43 | 19:44 | 21:13 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:24 | 06:07 | 13:01 | 16:44 | 19:45 | 21:14 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:22 | 06:05 | 13:01 | 16:45 | 19:47 | 21:16 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:19 | 06:04 | 13:01 | 16:45 | 19:48 | 21:18 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:34 | 06:15 | 13:02 | 16:42 | 19:40 | 21:07 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:31 | 06:13 | 13:02 | 16:42 | 19:41 | 21:09 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:29 | 06:11 | 13:02 | 16:43 | 19:42 | 21:11 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:27 | 06:09 | 13:02 | 16:43 | 19:44 | 21:13 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:24 | 06:07 | 13:01 | 16:44 | 19:45 | 21:14 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:22 | 06:05 | 13:01 | 16:45 | 19:47 | 21:16 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:19 | 06:04 | 13:01 | 16:45 | 19:48 | 21:18 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:17 | 06:02 | 13:01 | 16:46 | 19:49 | 21:20 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:15 | 06:00 | 13:00 | 16:46 | 19:51 | 21:22 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:12 | 05:58 | 13:00 | 16:47 | 19:52 | 21:23 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:10 | 05:56 | 13:00 | 16:47 | 19:53 | 21:25 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:07 | 05:55 | 13:00 | 16:48 | 19:55 | 21:27 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:05 | 05:53 | 12:59 | 16:48 | 19:56 | 21:29 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:02 | 05:51 | 12:59 | 16:49 | 19:57 | 21:31 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:34 | 06:15 | 13:02 | 16:42 | 19:40 | 21:07 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:31 | 06:13 | 13:02 | 16:42 | 19:41 | 21:09 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:29 | 06:11 | 13:02 | 16:43 | 19:42 | 21:11 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:27 | 06:09 | 13:02 | 16:43 | 19:44 | 21:13 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:24 | 06:07 | 13:01 | 16:44 | 19:45 | 21:14 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:22 | 06:05 | 13:01 | 16:45 | 19:47 | 21:16 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:19 | 06:04 | 13:01 | 16:45 | 19:48 | 21:18 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:17 | 06:02 | 13:01 | 16:46 | 19:49 | 21:20 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:15 | 06:00 | 13:00 | 16:46 | 19:51 | 21:22 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:12 | 05:58 | 13:00 | 16:47 | 19:52 | 21:23 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:10 | 05:56 | 13:00 | 16:47 | 19:53 | 21:25 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:07 | 05:55 | 13:00 | 16:48 | 19:55 | 21:27 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:05 | 05:53 | 12:59 | 16:48 | 19:56 | 21:29 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:02 | 05:51 | 12:59 | 16:49 | 19:57 | 21:31 |
المزيد من مواقيت الصلاة في SLOVENYA وSLOVENYA
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SLOVENYA.
افتح الصفحة SLOVENYA DRAVOGRADافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SLOVENYA.
افتح الصفحة SLOVENYA JESENICEافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SLOVENYA.
افتح الصفحة SLOVENYA KOCEVJEافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SLOVENYA.
افتح الصفحة SLOVENYA KOPERافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SLOVENYA.
افتح الصفحة SLOVENYA KRANJافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة SLOVENYA.
افتح الصفحةتابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.