KATHMANDU مواقيت الصلاة
NEPAL وNEPAL وKATHMANDU مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ KATHMANDU
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ KATHMANDU
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
270.4°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
17:12
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
05:42
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
18:29
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
KATHMANDU جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:25 | 05:38 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:41 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:27 | 05:40 | 12:11 | 15:41 | 18:32 | 19:40 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:26 | 05:39 | 12:10 | 15:41 | 18:32 | 19:40 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:25 | 05:38 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:41 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:23 | 05:37 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:42 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:22 | 05:36 | 12:10 | 15:41 | 18:34 | 19:42 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:21 | 05:35 | 12:09 | 15:41 | 18:34 | 19:43 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:20 | 05:34 | 12:09 | 15:40 | 18:35 | 19:44 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:27 | 05:40 | 12:11 | 15:41 | 18:32 | 19:40 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:26 | 05:39 | 12:10 | 15:41 | 18:32 | 19:40 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:25 | 05:38 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:41 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:23 | 05:37 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:42 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:22 | 05:36 | 12:10 | 15:41 | 18:34 | 19:42 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:21 | 05:35 | 12:09 | 15:41 | 18:34 | 19:43 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:20 | 05:34 | 12:09 | 15:40 | 18:35 | 19:44 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:19 | 05:32 | 12:09 | 15:40 | 18:35 | 19:44 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:17 | 05:31 | 12:09 | 15:40 | 18:36 | 19:45 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:16 | 05:30 | 12:08 | 15:40 | 18:36 | 19:46 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:15 | 05:29 | 12:08 | 15:40 | 18:37 | 19:47 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:14 | 05:28 | 12:08 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:13 | 05:27 | 12:08 | 15:40 | 18:38 | 19:48 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:11 | 05:27 | 12:08 | 15:39 | 18:39 | 19:49 |
| الأربعاء 22.04 | 22 أبريل 2026 الأربعاء | 6 ذو القعدة 1447 | 04:10 | 05:26 | 12:07 | 15:39 | 18:39 | 19:50 |
| الخميس 23.04 | 23 أبريل 2026 الخميس | 7 ذو القعدة 1447 | 04:09 | 05:25 | 12:07 | 15:39 | 18:40 | 19:50 |
| الجمعة 24.04 | 24 أبريل 2026 الجمعة | 8 ذو القعدة 1447 | 04:08 | 05:24 | 12:07 | 15:39 | 18:40 | 19:51 |
| السبت 25.04 | 25 أبريل 2026 السبت | 9 ذو القعدة 1447 | 04:07 | 05:23 | 12:07 | 15:39 | 18:41 | 19:52 |
| الأحد 26.04 | 26 أبريل 2026 الأحد | 10 ذو القعدة 1447 | 04:06 | 05:22 | 12:07 | 15:39 | 18:41 | 19:53 |
| الإثنين 27.04 | 27 أبريل 2026 الإثنين | 11 ذو القعدة 1447 | 04:05 | 05:21 | 12:06 | 15:38 | 18:42 | 19:53 |
| الثلاثاء 28.04 | 28 أبريل 2026 الثلاثاء | 12 ذو القعدة 1447 | 04:04 | 05:20 | 12:06 | 15:38 | 18:43 | 19:54 |
| الأربعاء 29.04 | 29 أبريل 2026 الأربعاء | 13 ذو القعدة 1447 | 04:02 | 05:19 | 12:06 | 15:38 | 18:43 | 19:55 |
| الخميس 30.04 | 30 أبريل 2026 الخميس | 14 ذو القعدة 1447 | 04:01 | 05:18 | 12:06 | 15:38 | 18:44 | 19:56 |
| الجمعة 01.05 | 01 مايو 2026 الجمعة | 15 ذو القعدة 1447 | 04:00 | 05:18 | 12:06 | 15:38 | 18:44 | 19:56 |
| السبت 02.05 | 02 مايو 2026 السبت | 16 ذو القعدة 1447 | 03:59 | 05:17 | 12:06 | 15:38 | 18:45 | 19:57 |
| الأحد 03.05 | 03 مايو 2026 الأحد | 17 ذو القعدة 1447 | 03:58 | 05:16 | 12:06 | 15:38 | 18:45 | 19:58 |
| الإثنين 04.05 | 04 مايو 2026 الإثنين | 18 ذو القعدة 1447 | 03:57 | 05:15 | 12:06 | 15:37 | 18:46 | 19:59 |
| الثلاثاء 05.05 | 05 مايو 2026 الثلاثاء | 19 ذو القعدة 1447 | 03:56 | 05:14 | 12:06 | 15:37 | 18:47 | 20:00 |
| الأربعاء 06.05 | 06 مايو 2026 الأربعاء | 20 ذو القعدة 1447 | 03:55 | 05:14 | 12:05 | 15:37 | 18:47 | 20:00 |
| الخميس 07.05 | 07 مايو 2026 الخميس | 21 ذو القعدة 1447 | 03:54 | 05:13 | 12:05 | 15:37 | 18:48 | 20:01 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:27 | 05:40 | 12:11 | 15:41 | 18:32 | 19:40 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:26 | 05:39 | 12:10 | 15:41 | 18:32 | 19:40 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:25 | 05:38 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:41 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:23 | 05:37 | 12:10 | 15:41 | 18:33 | 19:42 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:22 | 05:36 | 12:10 | 15:41 | 18:34 | 19:42 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:21 | 05:35 | 12:09 | 15:41 | 18:34 | 19:43 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:20 | 05:34 | 12:09 | 15:40 | 18:35 | 19:44 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:19 | 05:32 | 12:09 | 15:40 | 18:35 | 19:44 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:17 | 05:31 | 12:09 | 15:40 | 18:36 | 19:45 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:16 | 05:30 | 12:08 | 15:40 | 18:36 | 19:46 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:15 | 05:29 | 12:08 | 15:40 | 18:37 | 19:47 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:14 | 05:28 | 12:08 | 15:40 | 18:38 | 19:47 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:13 | 05:27 | 12:08 | 15:40 | 18:38 | 19:48 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:11 | 05:27 | 12:08 | 15:39 | 18:39 | 19:49 |
| الأربعاء 22.04 | 22 أبريل 2026 الأربعاء | 6 ذو القعدة 1447 | 04:10 | 05:26 | 12:07 | 15:39 | 18:39 | 19:50 |
| الخميس 23.04 | 23 أبريل 2026 الخميس | 7 ذو القعدة 1447 | 04:09 | 05:25 | 12:07 | 15:39 | 18:40 | 19:50 |
| الجمعة 24.04 | 24 أبريل 2026 الجمعة | 8 ذو القعدة 1447 | 04:08 | 05:24 | 12:07 | 15:39 | 18:40 | 19:51 |
| السبت 25.04 | 25 أبريل 2026 السبت | 9 ذو القعدة 1447 | 04:07 | 05:23 | 12:07 | 15:39 | 18:41 | 19:52 |
| الأحد 26.04 | 26 أبريل 2026 الأحد | 10 ذو القعدة 1447 | 04:06 | 05:22 | 12:07 | 15:39 | 18:41 | 19:53 |
| الإثنين 27.04 | 27 أبريل 2026 الإثنين | 11 ذو القعدة 1447 | 04:05 | 05:21 | 12:06 | 15:38 | 18:42 | 19:53 |
| الثلاثاء 28.04 | 28 أبريل 2026 الثلاثاء | 12 ذو القعدة 1447 | 04:04 | 05:20 | 12:06 | 15:38 | 18:43 | 19:54 |
| الأربعاء 29.04 | 29 أبريل 2026 الأربعاء | 13 ذو القعدة 1447 | 04:02 | 05:19 | 12:06 | 15:38 | 18:43 | 19:55 |
| الخميس 30.04 | 30 أبريل 2026 الخميس | 14 ذو القعدة 1447 | 04:01 | 05:18 | 12:06 | 15:38 | 18:44 | 19:56 |
| الجمعة 01.05 | 01 مايو 2026 الجمعة | 15 ذو القعدة 1447 | 04:00 | 05:18 | 12:06 | 15:38 | 18:44 | 19:56 |
| السبت 02.05 | 02 مايو 2026 السبت | 16 ذو القعدة 1447 | 03:59 | 05:17 | 12:06 | 15:38 | 18:45 | 19:57 |
| الأحد 03.05 | 03 مايو 2026 الأحد | 17 ذو القعدة 1447 | 03:58 | 05:16 | 12:06 | 15:38 | 18:45 | 19:58 |
| الإثنين 04.05 | 04 مايو 2026 الإثنين | 18 ذو القعدة 1447 | 03:57 | 05:15 | 12:06 | 15:37 | 18:46 | 19:59 |
| الثلاثاء 05.05 | 05 مايو 2026 الثلاثاء | 19 ذو القعدة 1447 | 03:56 | 05:14 | 12:06 | 15:37 | 18:47 | 20:00 |
| الأربعاء 06.05 | 06 مايو 2026 الأربعاء | 20 ذو القعدة 1447 | 03:55 | 05:14 | 12:05 | 15:37 | 18:47 | 20:00 |
| الخميس 07.05 | 07 مايو 2026 الخميس | 21 ذو القعدة 1447 | 03:54 | 05:13 | 12:05 | 15:37 | 18:48 | 20:01 |
المزيد من مواقيت الصلاة في NEPAL وNEPAL
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة NEPAL.
افتح الصفحة NEPAL BRATNAGARافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة NEPAL.
افتح الصفحة NEPAL BUTWAIافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة NEPAL.
افتح الصفحة NEPAL DHARAN BAZARافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة NEPAL.
افتح الصفحةتابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.