BAYAN ULGII مواقيت الصلاة
Mogolıstan وMogolıstan وBayan Ulgıı مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ BAYAN ULGII
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ BAYAN ULGII
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
54٫7°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
16:59
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
05:03
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
20:52
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
Bayan Ulgıı جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:26 | 04:58 | 13:02 | 17:15 | 20:57 | 22:23 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:26 | 04:58 | 13:02 | 17:15 | 20:57 | 22:23 |
| الأربعاء 27.05 | 27 مايو 2026 الأربعاء | 11 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:57 | 13:02 | 17:15 | 20:58 | 22:23 |
| الخميس 28.05 | 28 مايو 2026 الخميس | 12 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:56 | 13:03 | 17:15 | 20:59 | 22:24 |
| الجمعة 29.05 | 29 مايو 2026 الجمعة | 13 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:55 | 13:03 | 17:16 | 21:00 | 22:24 |
| السبت 30.05 | 30 مايو 2026 السبت | 14 ذو الحجة 1447 | 03:24 | 04:55 | 13:03 | 17:16 | 21:01 | 22:25 |
| الأحد 31.05 | 31 مايو 2026 الأحد | 15 ذو الحجة 1447 | 03:24 | 04:54 | 13:03 | 17:17 | 21:02 | 22:25 |
| الاثنين 01.06 | 01 يونيو 2026 الاثنين | 16 ذو الحجة 1447 | 03:23 | 04:53 | 13:03 | 17:17 | 21:03 | 22:26 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:26 | 04:58 | 13:02 | 17:15 | 20:57 | 22:23 |
| الأربعاء 27.05 | 27 مايو 2026 الأربعاء | 11 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:57 | 13:02 | 17:15 | 20:58 | 22:23 |
| الخميس 28.05 | 28 مايو 2026 الخميس | 12 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:56 | 13:03 | 17:15 | 20:59 | 22:24 |
| الجمعة 29.05 | 29 مايو 2026 الجمعة | 13 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:55 | 13:03 | 17:16 | 21:00 | 22:24 |
| السبت 30.05 | 30 مايو 2026 السبت | 14 ذو الحجة 1447 | 03:24 | 04:55 | 13:03 | 17:16 | 21:01 | 22:25 |
| الأحد 31.05 | 31 مايو 2026 الأحد | 15 ذو الحجة 1447 | 03:24 | 04:54 | 13:03 | 17:17 | 21:02 | 22:25 |
| الاثنين 01.06 | 01 يونيو 2026 الاثنين | 16 ذو الحجة 1447 | 03:23 | 04:53 | 13:03 | 17:17 | 21:03 | 22:26 |
| الثلاثاء 02.06 | 02 يونيو 2026 الثلاثاء | 17 ذو الحجة 1447 | 03:23 | 04:53 | 13:03 | 17:18 | 21:04 | 22:26 |
| الأربعاء 03.06 | 03 يونيو 2026 الأربعاء | 18 ذو الحجة 1447 | 03:22 | 04:52 | 13:03 | 17:18 | 21:05 | 22:27 |
| الخميس 04.06 | 04 يونيو 2026 الخميس | 19 ذو الحجة 1447 | 03:22 | 04:52 | 13:04 | 17:18 | 21:06 | 22:27 |
| الجمعة 05.06 | 05 يونيو 2026 الجمعة | 20 ذو الحجة 1447 | 03:21 | 04:51 | 13:04 | 17:19 | 21:07 | 22:28 |
| السبت 06.06 | 06 يونيو 2026 السبت | 21 ذو الحجة 1447 | 03:21 | 04:51 | 13:04 | 17:19 | 21:07 | 22:28 |
| الأحد 07.06 | 07 يونيو 2026 الأحد | 22 ذو الحجة 1447 | 03:21 | 04:50 | 13:04 | 17:20 | 21:08 | 22:29 |
| الاثنين 08.06 | 08 يونيو 2026 الاثنين | 23 ذو الحجة 1447 | 03:20 | 04:50 | 13:04 | 17:20 | 21:09 | 22:29 |
| الثلاثاء 09.06 | 09 يونيو 2026 الثلاثاء | 24 ذو الحجة 1447 | 03:20 | 04:49 | 13:05 | 17:20 | 21:10 | 22:30 |
| الأربعاء 10.06 | 10 يونيو 2026 الأربعاء | 25 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:21 | 21:10 | 22:30 |
| الخميس 11.06 | 11 يونيو 2026 الخميس | 26 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:21 | 21:11 | 22:31 |
| الجمعة 12.06 | 12 يونيو 2026 الجمعة | 27 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:21 | 21:12 | 22:31 |
| السبت 13.06 | 13 يونيو 2026 السبت | 28 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:22 | 21:12 | 22:32 |
| الأحد 14.06 | 14 يونيو 2026 الأحد | 29 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:22 | 21:13 | 22:32 |
| الاثنين 15.06 | 15 يونيو 2026 الاثنين | 30 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:22 | 21:13 | 22:32 |
| الثلاثاء 16.06 | 16 يونيو 2026 الثلاثاء | 1 محرم 1448 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:22 | 21:14 | 22:33 |
| الأربعاء 17.06 | 17 يونيو 2026 الأربعاء | 2 محرم 1448 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:23 | 21:14 | 22:33 |
| الخميس 18.06 | 18 يونيو 2026 الخميس | 3 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:06 | 17:23 | 21:14 | 22:33 |
| الجمعة 19.06 | 19 يونيو 2026 الجمعة | 4 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:23 | 21:15 | 22:34 |
| السبت 20.06 | 20 يونيو 2026 السبت | 5 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:23 | 21:15 | 22:34 |
| الأحد 21.06 | 21 يونيو 2026 الأحد | 6 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:24 | 21:15 | 22:34 |
| الاثنين 22.06 | 22 يونيو 2026 الاثنين | 7 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:24 | 21:15 | 22:34 |
| الثلاثاء 23.06 | 23 يونيو 2026 الثلاثاء | 8 محرم 1448 | 03:21 | 04:50 | 13:08 | 17:24 | 21:15 | 22:35 |
| الأربعاء 24.06 | 24 يونيو 2026 الأربعاء | 9 محرم 1448 | 03:21 | 04:50 | 13:08 | 17:24 | 21:15 | 22:35 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:26 | 04:58 | 13:02 | 17:15 | 20:57 | 22:23 |
| الأربعاء 27.05 | 27 مايو 2026 الأربعاء | 11 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:57 | 13:02 | 17:15 | 20:58 | 22:23 |
| الخميس 28.05 | 28 مايو 2026 الخميس | 12 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:56 | 13:03 | 17:15 | 20:59 | 22:24 |
| الجمعة 29.05 | 29 مايو 2026 الجمعة | 13 ذو الحجة 1447 | 03:25 | 04:55 | 13:03 | 17:16 | 21:00 | 22:24 |
| السبت 30.05 | 30 مايو 2026 السبت | 14 ذو الحجة 1447 | 03:24 | 04:55 | 13:03 | 17:16 | 21:01 | 22:25 |
| الأحد 31.05 | 31 مايو 2026 الأحد | 15 ذو الحجة 1447 | 03:24 | 04:54 | 13:03 | 17:17 | 21:02 | 22:25 |
| الاثنين 01.06 | 01 يونيو 2026 الاثنين | 16 ذو الحجة 1447 | 03:23 | 04:53 | 13:03 | 17:17 | 21:03 | 22:26 |
| الثلاثاء 02.06 | 02 يونيو 2026 الثلاثاء | 17 ذو الحجة 1447 | 03:23 | 04:53 | 13:03 | 17:18 | 21:04 | 22:26 |
| الأربعاء 03.06 | 03 يونيو 2026 الأربعاء | 18 ذو الحجة 1447 | 03:22 | 04:52 | 13:03 | 17:18 | 21:05 | 22:27 |
| الخميس 04.06 | 04 يونيو 2026 الخميس | 19 ذو الحجة 1447 | 03:22 | 04:52 | 13:04 | 17:18 | 21:06 | 22:27 |
| الجمعة 05.06 | 05 يونيو 2026 الجمعة | 20 ذو الحجة 1447 | 03:21 | 04:51 | 13:04 | 17:19 | 21:07 | 22:28 |
| السبت 06.06 | 06 يونيو 2026 السبت | 21 ذو الحجة 1447 | 03:21 | 04:51 | 13:04 | 17:19 | 21:07 | 22:28 |
| الأحد 07.06 | 07 يونيو 2026 الأحد | 22 ذو الحجة 1447 | 03:21 | 04:50 | 13:04 | 17:20 | 21:08 | 22:29 |
| الاثنين 08.06 | 08 يونيو 2026 الاثنين | 23 ذو الحجة 1447 | 03:20 | 04:50 | 13:04 | 17:20 | 21:09 | 22:29 |
| الثلاثاء 09.06 | 09 يونيو 2026 الثلاثاء | 24 ذو الحجة 1447 | 03:20 | 04:49 | 13:05 | 17:20 | 21:10 | 22:30 |
| الأربعاء 10.06 | 10 يونيو 2026 الأربعاء | 25 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:21 | 21:10 | 22:30 |
| الخميس 11.06 | 11 يونيو 2026 الخميس | 26 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:21 | 21:11 | 22:31 |
| الجمعة 12.06 | 12 يونيو 2026 الجمعة | 27 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:21 | 21:12 | 22:31 |
| السبت 13.06 | 13 يونيو 2026 السبت | 28 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:05 | 17:22 | 21:12 | 22:32 |
| الأحد 14.06 | 14 يونيو 2026 الأحد | 29 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:22 | 21:13 | 22:32 |
| الاثنين 15.06 | 15 يونيو 2026 الاثنين | 30 ذو الحجة 1447 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:22 | 21:13 | 22:32 |
| الثلاثاء 16.06 | 16 يونيو 2026 الثلاثاء | 1 محرم 1448 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:22 | 21:14 | 22:33 |
| الأربعاء 17.06 | 17 يونيو 2026 الأربعاء | 2 محرم 1448 | 03:19 | 04:49 | 13:06 | 17:23 | 21:14 | 22:33 |
| الخميس 18.06 | 18 يونيو 2026 الخميس | 3 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:06 | 17:23 | 21:14 | 22:33 |
| الجمعة 19.06 | 19 يونيو 2026 الجمعة | 4 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:23 | 21:15 | 22:34 |
| السبت 20.06 | 20 يونيو 2026 السبت | 5 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:23 | 21:15 | 22:34 |
| الأحد 21.06 | 21 يونيو 2026 الأحد | 6 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:24 | 21:15 | 22:34 |
| الاثنين 22.06 | 22 يونيو 2026 الاثنين | 7 محرم 1448 | 03:20 | 04:49 | 13:07 | 17:24 | 21:15 | 22:34 |
| الثلاثاء 23.06 | 23 يونيو 2026 الثلاثاء | 8 محرم 1448 | 03:21 | 04:50 | 13:08 | 17:24 | 21:15 | 22:35 |
| الأربعاء 24.06 | 24 يونيو 2026 الأربعاء | 9 محرم 1448 | 03:21 | 04:50 | 13:08 | 17:24 | 21:15 | 22:35 |
| الخميس 25.06 | 25 يونيو 2026 الخميس | 10 محرم 1448 | 03:21 | 04:51 | 13:08 | 17:24 | 21:15 | 22:35 |
| الجمعة 26.06 | 26 يونيو 2026 الجمعة | 11 محرم 1448 | 03:22 | 04:51 | 13:08 | 17:24 | 21:15 | 22:35 |
| السبت 27.06 | 27 يونيو 2026 السبت | 12 محرم 1448 | 03:22 | 04:51 | 13:08 | 17:25 | 21:15 | 22:35 |
| الأحد 28.06 | 28 يونيو 2026 الأحد | 13 محرم 1448 | 03:22 | 04:52 | 13:09 | 17:25 | 21:15 | 22:35 |
| الاثنين 29.06 | 29 يونيو 2026 الاثنين | 14 محرم 1448 | 03:23 | 04:53 | 13:09 | 17:25 | 21:15 | 22:35 |
المزيد من مواقيت الصلاة في MOGOLISTAN وMOGOLISTAN
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MOGOLISTAN.
افتح الصفحة MOGOLISTAN ALTANBULAGافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MOGOLISTAN.
افتح الصفحة MOGOLISTAN ALTANBULAG (Ulan Batur)افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MOGOLISTAN.
افتح الصفحة MOGOLISTAN ALTAY (BAYAN OLGEY)افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MOGOLISTAN.
افتح الصفحة MOGOLISTAN ALTAY (GOVI ALTAY)افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MOGOLISTAN.
افتح الصفحة MOGOLISTAN AR-ASGATافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MOGOLISTAN.
افتح الصفحةدليل الصلاة والأهمية الإسلامية لـ BAYAN ULGII
أهمية الزمان والمكان في الإسلام بالنسبة للمجتمع الإسلامي في BAYAN ULGII وعبر MOGOLISTAN، يعتبر الالتزام بمواقيت الصلاة الدقيقة ركيزة أساسية لأداء الفرائض بشكل صحيح وبخشوع. في منصة Ezan Vakitleri Pro، هدفنا الأساسي ليس مجرد تقديم جداول المواقيت الجافة، بل إضافة قيمة روحية عميقة لنمط الحياة الإسلامي في BAYAN ULGII. إن الصلوات الخمس اليومية تبني انضباطًا روحيًا راسخًا، وتساعدنا في الوقت نفسه على تنظيم حياتنا اليومية الحديثة والمتسارعة والسعي دومًا لمرضاة الله. من المهم الإشارة إلى أن جداول الصلاة هذه يتم حسابها بعناية بناءً على خط العرض وخط الطول لـ BAYAN ULGII، وتعتمد على خوارزميات فلكية موثوقة وعالية الدقة.
فضل صلاة الجماعة والديناميكيات الاجتماعية إن أداء الصلاة في جماعة في المساجد التاريخية والمراكز المجتمعية وأماكن الصلاة حول MOGOLISTAN أفضل بسبع وعشرين درجة من الصلاة منفردًا في المنزل، كما تم التأكيد عليه بشدة في الأحاديث النبوية الشريفة. من خلال المتابعة المستمرة لمواقيت أذان BAYAN ULGII المحدثة واستخدام أداة العد التنازلي المتوفرة في الجدول التفاعلي أعلاه، يمكنك التوجه بثقة إلى أقرب مسجد فور دخول وقت الصلاة. إن صلاة الجمعة، وتراويح رمضان المبارك، وصلوات العيد تعزز النسيج الاجتماعي، والوحدة، وروح التكافل المتبادل بين المؤمنين بشكل فريد. من خلال جعل أماكن العبادة المحلية ليس فقط نقاط تجمّع بل مراكزاً للتربية الروحية، يمكنك مشاركة هذه الفرحة الإسلامية العميقة مع عائلتك وجيرانك بفعالية.
توصيات لروتين عبادة صحي لجعل عادات العبادة الروتينية الخاصة بك أكثر استدامة، يمكنك بذكاء دمج اجتماعاتك أو خططك اليومية وفقًا لجدول مواقيت الصلاة في BAYAN ULGII. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أوقات صلاة الظهر والعصر كلحظات راحة وتأمل روحي خلال ساعات العمل، أو البدء بيوم شاق مفعمًا ببركات صلاة الفجر. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتثبيت تطبيق Ezan Vakitleri Pro على هاتفك الذكي، لن تحصل فقط على إشعارات الأذان الفورية والخاصة بموقعك، بل ستتمكن أيضًا من متابعة الصلوات الفائتة (القضاء) بأمان وموثوقية عالية عبر نظام متطور.
تابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.