BEAU BASSIN مواقيت الصلاة
MAURITIUS ADASI وMAURITIUS ADASI وBEAU BASSIN مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ BEAU BASSIN
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ BEAU BASSIN
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
52.2°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
15:14
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
06:17
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
18:07
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
BEAU BASSIN جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:06 | 06:13 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:13 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 05:06 | 06:12 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:14 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 05:06 | 06:12 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:14 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:06 | 06:13 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:13 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 05:06 | 06:13 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:12 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 05:07 | 06:13 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:11 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:16 | 15:35 | 18:08 | 19:10 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:16 | 15:35 | 18:07 | 19:10 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 05:06 | 06:12 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:14 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 05:06 | 06:12 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:14 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:06 | 06:13 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:13 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 05:06 | 06:13 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:12 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 05:07 | 06:13 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:11 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:16 | 15:35 | 18:08 | 19:10 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:16 | 15:35 | 18:07 | 19:10 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:09 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 05:08 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:08 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 05:08 | 06:15 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:08 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 05:08 | 06:15 | 12:15 | 15:33 | 18:04 | 19:07 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 05:08 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:06 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 05:09 | 06:16 | 12:14 | 15:32 | 18:03 | 19:06 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 05:06 | 06:12 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:14 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 05:06 | 06:12 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:14 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 05:06 | 06:13 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:13 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 05:06 | 06:13 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:12 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 05:07 | 06:13 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:11 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:16 | 15:35 | 18:08 | 19:10 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:16 | 15:35 | 18:07 | 19:10 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 05:07 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:09 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 05:08 | 06:14 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:08 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 05:08 | 06:15 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:08 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 05:08 | 06:15 | 12:15 | 15:33 | 18:04 | 19:07 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 05:08 | 06:15 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:06 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 05:09 | 06:16 | 12:14 | 15:32 | 18:03 | 19:06 |
المزيد من مواقيت الصلاة في MAURITIUS ADASI وMAURITIUS ADASI
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
تابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.