NETANYA مواقيت الصلاة
ISRAIL وISRAIL وNETANYA مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ NETANYA
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ NETANYA
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
159.4°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
12:06
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
06:15
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
19:09
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
NETANYA جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:53 | 06:11 | 12:47 | 16:22 | 19:13 | 20:26 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:56 | 06:13 | 12:48 | 16:21 | 19:12 | 20:24 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:55 | 06:12 | 12:47 | 16:22 | 19:12 | 20:25 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:53 | 06:11 | 12:47 | 16:22 | 19:13 | 20:26 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:52 | 06:10 | 12:47 | 16:22 | 19:14 | 20:27 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:50 | 06:08 | 12:46 | 16:22 | 19:14 | 20:27 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:49 | 06:07 | 12:46 | 16:22 | 19:15 | 20:28 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:48 | 06:06 | 12:46 | 16:22 | 19:16 | 20:29 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:56 | 06:13 | 12:48 | 16:21 | 19:12 | 20:24 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:55 | 06:12 | 12:47 | 16:22 | 19:12 | 20:25 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:53 | 06:11 | 12:47 | 16:22 | 19:13 | 20:26 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:52 | 06:10 | 12:47 | 16:22 | 19:14 | 20:27 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:50 | 06:08 | 12:46 | 16:22 | 19:14 | 20:27 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:49 | 06:07 | 12:46 | 16:22 | 19:15 | 20:28 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:48 | 06:06 | 12:46 | 16:22 | 19:16 | 20:29 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:46 | 06:05 | 12:46 | 16:22 | 19:17 | 20:30 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:45 | 06:04 | 12:45 | 16:22 | 19:17 | 20:31 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:43 | 06:02 | 12:45 | 16:22 | 19:18 | 20:32 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:42 | 06:01 | 12:45 | 16:22 | 19:19 | 20:33 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:41 | 06:00 | 12:45 | 16:22 | 19:19 | 20:34 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:39 | 05:59 | 12:45 | 16:22 | 19:20 | 20:35 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:38 | 05:58 | 12:44 | 16:22 | 19:21 | 20:36 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:56 | 06:13 | 12:48 | 16:21 | 19:12 | 20:24 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:55 | 06:12 | 12:47 | 16:22 | 19:12 | 20:25 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:53 | 06:11 | 12:47 | 16:22 | 19:13 | 20:26 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:52 | 06:10 | 12:47 | 16:22 | 19:14 | 20:27 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:50 | 06:08 | 12:46 | 16:22 | 19:14 | 20:27 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:49 | 06:07 | 12:46 | 16:22 | 19:15 | 20:28 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:48 | 06:06 | 12:46 | 16:22 | 19:16 | 20:29 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:46 | 06:05 | 12:46 | 16:22 | 19:17 | 20:30 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:45 | 06:04 | 12:45 | 16:22 | 19:17 | 20:31 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:43 | 06:02 | 12:45 | 16:22 | 19:18 | 20:32 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:42 | 06:01 | 12:45 | 16:22 | 19:19 | 20:33 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:41 | 06:00 | 12:45 | 16:22 | 19:19 | 20:34 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:39 | 05:59 | 12:45 | 16:22 | 19:20 | 20:35 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:38 | 05:58 | 12:44 | 16:22 | 19:21 | 20:36 |
المزيد من مواقيت الصلاة في ISRAIL وISRAIL
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة ISRAIL.
افتح الصفحة ISRAIL BEERSHEBAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة ISRAIL.
افتح الصفحة ISRAIL HAIFAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة ISRAIL.
افتح الصفحة ISRAIL NAZARETHافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة ISRAIL.
افتح الصفحة ISRAIL RISHON LE ZIYYONافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة ISRAIL.
افتح الصفحة ISRAIL TEL AVIVافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة ISRAIL.
افتح الصفحةتابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.