VAMMALA مواقيت الصلاة
FINLANDIYA وFINLANDIYA وVAMMALA مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ VAMMALA
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ VAMMALA
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
57.5°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
04:59
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
06:21
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
20:39
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
VAMMALA جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:09 | 06:17 | 13:35 | 17:14 | 20:43 | 22:34 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:11 | 06:23 | 13:35 | 17:12 | 20:37 | 22:32 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:10 | 06:20 | 13:35 | 17:13 | 20:40 | 22:33 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:09 | 06:17 | 13:35 | 17:14 | 20:43 | 22:34 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:08 | 06:14 | 13:35 | 17:16 | 20:45 | 22:35 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:07 | 06:11 | 13:34 | 17:17 | 20:48 | 22:36 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:06 | 06:07 | 13:34 | 17:19 | 20:51 | 22:37 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:05 | 06:04 | 13:34 | 17:20 | 20:53 | 22:38 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:11 | 06:23 | 13:35 | 17:12 | 20:37 | 22:32 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:10 | 06:20 | 13:35 | 17:13 | 20:40 | 22:33 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:09 | 06:17 | 13:35 | 17:14 | 20:43 | 22:34 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:08 | 06:14 | 13:35 | 17:16 | 20:45 | 22:35 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:07 | 06:11 | 13:34 | 17:17 | 20:48 | 22:36 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:06 | 06:07 | 13:34 | 17:19 | 20:51 | 22:37 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:05 | 06:04 | 13:34 | 17:20 | 20:53 | 22:38 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:04 | 06:01 | 13:33 | 17:21 | 20:56 | 22:39 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:03 | 05:58 | 13:33 | 17:22 | 20:58 | 22:40 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:02 | 05:55 | 13:33 | 17:24 | 21:01 | 22:41 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:01 | 05:52 | 13:33 | 17:25 | 21:04 | 22:42 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:00 | 05:49 | 13:33 | 17:26 | 21:06 | 22:44 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 03:58 | 05:46 | 13:32 | 17:28 | 21:09 | 22:45 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 03:56 | 05:43 | 13:32 | 17:29 | 21:12 | 22:47 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:11 | 06:23 | 13:35 | 17:12 | 20:37 | 22:32 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:10 | 06:20 | 13:35 | 17:13 | 20:40 | 22:33 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:09 | 06:17 | 13:35 | 17:14 | 20:43 | 22:34 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:08 | 06:14 | 13:35 | 17:16 | 20:45 | 22:35 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:07 | 06:11 | 13:34 | 17:17 | 20:48 | 22:36 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:06 | 06:07 | 13:34 | 17:19 | 20:51 | 22:37 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:05 | 06:04 | 13:34 | 17:20 | 20:53 | 22:38 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:04 | 06:01 | 13:33 | 17:21 | 20:56 | 22:39 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:03 | 05:58 | 13:33 | 17:22 | 20:58 | 22:40 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:02 | 05:55 | 13:33 | 17:24 | 21:01 | 22:41 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:01 | 05:52 | 13:33 | 17:25 | 21:04 | 22:42 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:00 | 05:49 | 13:33 | 17:26 | 21:06 | 22:44 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 03:58 | 05:46 | 13:32 | 17:28 | 21:09 | 22:45 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 03:56 | 05:43 | 13:32 | 17:29 | 21:12 | 22:47 |
المزيد من مواقيت الصلاة في FINLANDIYA وFINLANDIYA
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة FINLANDIYA.
افتح الصفحة FINLANDIYA HAMEENKYLA (Helsinki)افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة FINLANDIYA.
افتح الصفحة FINLANDIYA HAMEENKYROافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة FINLANDIYA.
افتح الصفحة FINLANDIYA HAMEENLINNAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة FINLANDIYA.
افتح الصفحة FINLANDIYA HAUHOافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة FINLANDIYA.
افتح الصفحة FINLANDIYA HEINOLAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة FINLANDIYA.
افتح الصفحةتابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.