MERGUI مواقيت الصلاة
MYANMAR وMYANMAR وMERGUI مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ MERGUI
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ MERGUI
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
284.2°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
07:21
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
05:44
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
18:10
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
MERGUI جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:35 | 05:40 | 12:02 | 15:12 | 18:14 | 19:15 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:36 | 05:41 | 12:03 | 15:14 | 18:14 | 19:15 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:36 | 05:40 | 12:02 | 15:13 | 18:14 | 19:15 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:35 | 05:40 | 12:02 | 15:12 | 18:14 | 19:15 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:34 | 05:39 | 12:02 | 15:11 | 18:15 | 19:15 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:34 | 05:38 | 12:02 | 15:11 | 18:15 | 19:15 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:33 | 05:38 | 12:01 | 15:10 | 18:15 | 19:15 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:32 | 05:37 | 12:01 | 15:09 | 18:15 | 19:15 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:36 | 05:41 | 12:03 | 15:14 | 18:14 | 19:15 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:36 | 05:40 | 12:02 | 15:13 | 18:14 | 19:15 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:35 | 05:40 | 12:02 | 15:12 | 18:14 | 19:15 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:34 | 05:39 | 12:02 | 15:11 | 18:15 | 19:15 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:34 | 05:38 | 12:02 | 15:11 | 18:15 | 19:15 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:33 | 05:38 | 12:01 | 15:10 | 18:15 | 19:15 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:32 | 05:37 | 12:01 | 15:09 | 18:15 | 19:15 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:32 | 05:37 | 12:01 | 15:09 | 18:15 | 19:16 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:31 | 05:36 | 12:01 | 15:08 | 18:15 | 19:16 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:30 | 05:36 | 12:00 | 15:07 | 18:15 | 19:16 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:30 | 05:35 | 12:00 | 15:06 | 18:15 | 19:16 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:29 | 05:34 | 12:00 | 15:06 | 18:15 | 19:16 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:28 | 05:34 | 12:00 | 15:05 | 18:15 | 19:17 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:28 | 05:33 | 11:59 | 15:04 | 18:15 | 19:17 |
| الأربعاء 22.04 | 22 أبريل 2026 الأربعاء | 6 ذو القعدة 1447 | 04:27 | 05:33 | 11:59 | 15:03 | 18:16 | 19:17 |
| الخميس 23.04 | 23 أبريل 2026 الخميس | 7 ذو القعدة 1447 | 04:26 | 05:32 | 11:59 | 15:03 | 18:16 | 19:17 |
| الجمعة 24.04 | 24 أبريل 2026 الجمعة | 8 ذو القعدة 1447 | 04:26 | 05:32 | 11:59 | 15:03 | 18:16 | 19:18 |
| السبت 25.04 | 25 أبريل 2026 السبت | 9 ذو القعدة 1447 | 04:25 | 05:31 | 11:59 | 15:04 | 18:16 | 19:18 |
| الأحد 26.04 | 26 أبريل 2026 الأحد | 10 ذو القعدة 1447 | 04:25 | 05:31 | 11:58 | 15:04 | 18:16 | 19:18 |
| الإثنين 27.04 | 27 أبريل 2026 الإثنين | 11 ذو القعدة 1447 | 04:24 | 05:30 | 11:58 | 15:05 | 18:16 | 19:18 |
| الثلاثاء 28.04 | 28 أبريل 2026 الثلاثاء | 12 ذو القعدة 1447 | 04:23 | 05:30 | 11:58 | 15:06 | 18:16 | 19:19 |
| الأربعاء 29.04 | 29 أبريل 2026 الأربعاء | 13 ذو القعدة 1447 | 04:23 | 05:30 | 11:58 | 15:06 | 18:17 | 19:19 |
| الخميس 30.04 | 30 أبريل 2026 الخميس | 14 ذو القعدة 1447 | 04:22 | 05:29 | 11:58 | 15:07 | 18:17 | 19:19 |
| الجمعة 01.05 | 01 مايو 2026 الجمعة | 15 ذو القعدة 1447 | 04:22 | 05:29 | 11:58 | 15:07 | 18:17 | 19:19 |
| السبت 02.05 | 02 مايو 2026 السبت | 16 ذو القعدة 1447 | 04:21 | 05:28 | 11:58 | 15:08 | 18:17 | 19:20 |
| الأحد 03.05 | 03 مايو 2026 الأحد | 17 ذو القعدة 1447 | 04:21 | 05:28 | 11:58 | 15:08 | 18:17 | 19:20 |
| الإثنين 04.05 | 04 مايو 2026 الإثنين | 18 ذو القعدة 1447 | 04:20 | 05:27 | 11:57 | 15:09 | 18:17 | 19:20 |
| الثلاثاء 05.05 | 05 مايو 2026 الثلاثاء | 19 ذو القعدة 1447 | 04:20 | 05:27 | 11:57 | 15:09 | 18:18 | 19:21 |
| الأربعاء 06.05 | 06 مايو 2026 الأربعاء | 20 ذو القعدة 1447 | 04:19 | 05:27 | 11:57 | 15:10 | 18:18 | 19:21 |
| الخميس 07.05 | 07 مايو 2026 الخميس | 21 ذو القعدة 1447 | 04:19 | 05:26 | 11:57 | 15:10 | 18:18 | 19:21 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 08.04 | 08 أبريل 2026 الأربعاء | 21 شوال 1447 | 04:36 | 05:41 | 12:03 | 15:14 | 18:14 | 19:15 |
| الخميس 09.04 | 09 أبريل 2026 الخميس | 22 شوال 1447 | 04:36 | 05:40 | 12:02 | 15:13 | 18:14 | 19:15 |
| الجمعة 10.04 | 10 أبريل 2026 الجمعة | 23 شوال 1447 | 04:35 | 05:40 | 12:02 | 15:12 | 18:14 | 19:15 |
| السبت 11.04 | 11 أبريل 2026 السبت | 24 شوال 1447 | 04:34 | 05:39 | 12:02 | 15:11 | 18:15 | 19:15 |
| الأحد 12.04 | 12 أبريل 2026 الأحد | 25 شوال 1447 | 04:34 | 05:38 | 12:02 | 15:11 | 18:15 | 19:15 |
| الإثنين 13.04 | 13 أبريل 2026 الإثنين | 26 شوال 1447 | 04:33 | 05:38 | 12:01 | 15:10 | 18:15 | 19:15 |
| الثلاثاء 14.04 | 14 أبريل 2026 الثلاثاء | 27 شوال 1447 | 04:32 | 05:37 | 12:01 | 15:09 | 18:15 | 19:15 |
| الأربعاء 15.04 | 15 أبريل 2026 الأربعاء | 28 شوال 1447 | 04:32 | 05:37 | 12:01 | 15:09 | 18:15 | 19:16 |
| الخميس 16.04 | 16 أبريل 2026 الخميس | 29 شوال 1447 | 04:31 | 05:36 | 12:01 | 15:08 | 18:15 | 19:16 |
| الجمعة 17.04 | 17 أبريل 2026 الجمعة | 1 ذو القعدة 1447 | 04:30 | 05:36 | 12:00 | 15:07 | 18:15 | 19:16 |
| السبت 18.04 | 18 أبريل 2026 السبت | 2 ذو القعدة 1447 | 04:30 | 05:35 | 12:00 | 15:06 | 18:15 | 19:16 |
| الأحد 19.04 | 19 أبريل 2026 الأحد | 3 ذو القعدة 1447 | 04:29 | 05:34 | 12:00 | 15:06 | 18:15 | 19:16 |
| الإثنين 20.04 | 20 أبريل 2026 الإثنين | 4 ذو القعدة 1447 | 04:28 | 05:34 | 12:00 | 15:05 | 18:15 | 19:17 |
| الثلاثاء 21.04 | 21 أبريل 2026 الثلاثاء | 5 ذو القعدة 1447 | 04:28 | 05:33 | 11:59 | 15:04 | 18:15 | 19:17 |
| الأربعاء 22.04 | 22 أبريل 2026 الأربعاء | 6 ذو القعدة 1447 | 04:27 | 05:33 | 11:59 | 15:03 | 18:16 | 19:17 |
| الخميس 23.04 | 23 أبريل 2026 الخميس | 7 ذو القعدة 1447 | 04:26 | 05:32 | 11:59 | 15:03 | 18:16 | 19:17 |
| الجمعة 24.04 | 24 أبريل 2026 الجمعة | 8 ذو القعدة 1447 | 04:26 | 05:32 | 11:59 | 15:03 | 18:16 | 19:18 |
| السبت 25.04 | 25 أبريل 2026 السبت | 9 ذو القعدة 1447 | 04:25 | 05:31 | 11:59 | 15:04 | 18:16 | 19:18 |
| الأحد 26.04 | 26 أبريل 2026 الأحد | 10 ذو القعدة 1447 | 04:25 | 05:31 | 11:58 | 15:04 | 18:16 | 19:18 |
| الإثنين 27.04 | 27 أبريل 2026 الإثنين | 11 ذو القعدة 1447 | 04:24 | 05:30 | 11:58 | 15:05 | 18:16 | 19:18 |
| الثلاثاء 28.04 | 28 أبريل 2026 الثلاثاء | 12 ذو القعدة 1447 | 04:23 | 05:30 | 11:58 | 15:06 | 18:16 | 19:19 |
| الأربعاء 29.04 | 29 أبريل 2026 الأربعاء | 13 ذو القعدة 1447 | 04:23 | 05:30 | 11:58 | 15:06 | 18:17 | 19:19 |
| الخميس 30.04 | 30 أبريل 2026 الخميس | 14 ذو القعدة 1447 | 04:22 | 05:29 | 11:58 | 15:07 | 18:17 | 19:19 |
| الجمعة 01.05 | 01 مايو 2026 الجمعة | 15 ذو القعدة 1447 | 04:22 | 05:29 | 11:58 | 15:07 | 18:17 | 19:19 |
| السبت 02.05 | 02 مايو 2026 السبت | 16 ذو القعدة 1447 | 04:21 | 05:28 | 11:58 | 15:08 | 18:17 | 19:20 |
| الأحد 03.05 | 03 مايو 2026 الأحد | 17 ذو القعدة 1447 | 04:21 | 05:28 | 11:58 | 15:08 | 18:17 | 19:20 |
| الإثنين 04.05 | 04 مايو 2026 الإثنين | 18 ذو القعدة 1447 | 04:20 | 05:27 | 11:57 | 15:09 | 18:17 | 19:20 |
| الثلاثاء 05.05 | 05 مايو 2026 الثلاثاء | 19 ذو القعدة 1447 | 04:20 | 05:27 | 11:57 | 15:09 | 18:18 | 19:21 |
| الأربعاء 06.05 | 06 مايو 2026 الأربعاء | 20 ذو القعدة 1447 | 04:19 | 05:27 | 11:57 | 15:10 | 18:18 | 19:21 |
| الخميس 07.05 | 07 مايو 2026 الخميس | 21 ذو القعدة 1447 | 04:19 | 05:26 | 11:57 | 15:10 | 18:18 | 19:21 |
المزيد من مواقيت الصلاة في MYANMAR وMYANMAR
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MYANMAR.
افتح الصفحة MYANMAR HENZADAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MYANMAR.
افتح الصفحة MYANMAR MANDALAYافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MYANMAR.
افتح الصفحة MYANMAR MONYWAافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MYANMAR.
افتح الصفحة MYANMAR MOULMEINافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MYANMAR.
افتح الصفحة MYANMAR PEGUافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة MYANMAR.
افتح الصفحةتابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.