HESSISCH LICHTENAU مواقيت الصلاة
Almanya وHessen وHessısch Lıchtenau مع العد التنازلي والجداول والانتقال السريع إلى التطبيق في صفحة واحدة.
إمساكية رمضان لِـ HESSISCH LICHTENAU
افتح الواجهة الرمضانية الخاصة بالمدينة لرؤية الإمساك والإفطار ومحطات رمضان في صفحة واحدة.
معلومات سريعة عن العبادة والاتجاه لـ HESSISCH LICHTENAU
زاوية القبلة ووقت القبلة التقديري وتفاصيل الشمس تجعل الصفحة أكثر فائدة.
124٫5°
زاوية القبلة التقديرية مقاسة باتجاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.
11:05
الوقت التقديري الذي تقترب فيه الشمس من خط القبلة.
05:15
قيمة تقديرية تمت معايرتها باستخدام إحداثيات المدينة وبيانات المواقيت الرسمية.
21:22
مرجع إضافي لحركة الشمس في نهاية اليوم.
Hessısch Lıchtenau جدول مواقيت الصلاة
إلى جانب جدول اليوم يمكنك رؤية القوائم الأسبوعية والشهرية والموسعة في الصفحة نفسها.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:37 | 05:09 | 13:23 | 17:40 | 21:28 | 22:49 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 25.05 | 25 مايو 2026 الاثنين | 9 ذو الحجة 1447 | 03:38 | 05:10 | 13:23 | 17:39 | 21:26 | 22:48 |
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:37 | 05:09 | 13:23 | 17:40 | 21:28 | 22:49 |
| الأربعاء 27.05 | 27 مايو 2026 الأربعاء | 11 ذو الحجة 1447 | 03:37 | 05:08 | 13:23 | 17:40 | 21:29 | 22:50 |
| الخميس 28.05 | 28 مايو 2026 الخميس | 12 ذو الحجة 1447 | 03:36 | 05:07 | 13:24 | 17:41 | 21:30 | 22:51 |
| الجمعة 29.05 | 29 مايو 2026 الجمعة | 13 ذو الحجة 1447 | 03:36 | 05:06 | 13:24 | 17:41 | 21:31 | 22:52 |
| السبت 30.05 | 30 مايو 2026 السبت | 14 ذو الحجة 1447 | 03:35 | 05:05 | 13:24 | 17:41 | 21:32 | 22:52 |
| الأحد 31.05 | 31 مايو 2026 الأحد | 15 ذو الحجة 1447 | 03:35 | 05:04 | 13:24 | 17:42 | 21:34 | 22:53 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 25.05 | 25 مايو 2026 الاثنين | 9 ذو الحجة 1447 | 03:38 | 05:10 | 13:23 | 17:39 | 21:26 | 22:48 |
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:37 | 05:09 | 13:23 | 17:40 | 21:28 | 22:49 |
| الأربعاء 27.05 | 27 مايو 2026 الأربعاء | 11 ذو الحجة 1447 | 03:37 | 05:08 | 13:23 | 17:40 | 21:29 | 22:50 |
| الخميس 28.05 | 28 مايو 2026 الخميس | 12 ذو الحجة 1447 | 03:36 | 05:07 | 13:24 | 17:41 | 21:30 | 22:51 |
| الجمعة 29.05 | 29 مايو 2026 الجمعة | 13 ذو الحجة 1447 | 03:36 | 05:06 | 13:24 | 17:41 | 21:31 | 22:52 |
| السبت 30.05 | 30 مايو 2026 السبت | 14 ذو الحجة 1447 | 03:35 | 05:05 | 13:24 | 17:41 | 21:32 | 22:52 |
| الأحد 31.05 | 31 مايو 2026 الأحد | 15 ذو الحجة 1447 | 03:35 | 05:04 | 13:24 | 17:42 | 21:34 | 22:53 |
| الاثنين 01.06 | 01 يونيو 2026 الاثنين | 16 ذو الحجة 1447 | 03:34 | 05:04 | 13:24 | 17:42 | 21:35 | 22:54 |
| الثلاثاء 02.06 | 02 يونيو 2026 الثلاثاء | 17 ذو الحجة 1447 | 03:34 | 05:03 | 13:24 | 17:43 | 21:36 | 22:55 |
| الأربعاء 03.06 | 03 يونيو 2026 الأربعاء | 18 ذو الحجة 1447 | 03:34 | 05:02 | 13:24 | 17:43 | 21:37 | 22:55 |
| الخميس 04.06 | 04 يونيو 2026 الخميس | 19 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:02 | 13:25 | 17:44 | 21:38 | 22:56 |
| الجمعة 05.06 | 05 يونيو 2026 الجمعة | 20 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:01 | 13:25 | 17:44 | 21:39 | 22:57 |
| السبت 06.06 | 06 يونيو 2026 السبت | 21 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:01 | 13:25 | 17:45 | 21:39 | 22:57 |
| الأحد 07.06 | 07 يونيو 2026 الأحد | 22 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:00 | 13:25 | 17:45 | 21:40 | 22:58 |
| الاثنين 08.06 | 08 يونيو 2026 الاثنين | 23 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 05:00 | 13:25 | 17:45 | 21:41 | 22:59 |
| الثلاثاء 09.06 | 09 يونيو 2026 الثلاثاء | 24 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:59 | 13:26 | 17:46 | 21:42 | 22:59 |
| الأربعاء 10.06 | 10 يونيو 2026 الأربعاء | 25 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:59 | 13:26 | 17:46 | 21:43 | 23:00 |
| الخميس 11.06 | 11 يونيو 2026 الخميس | 26 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:59 | 13:26 | 17:46 | 21:43 | 23:00 |
| الجمعة 12.06 | 12 يونيو 2026 الجمعة | 27 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:26 | 17:47 | 21:44 | 23:01 |
| السبت 13.06 | 13 يونيو 2026 السبت | 28 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:26 | 17:47 | 21:45 | 23:01 |
| الأحد 14.06 | 14 يونيو 2026 الأحد | 29 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:47 | 21:45 | 23:02 |
| الاثنين 15.06 | 15 يونيو 2026 الاثنين | 30 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:48 | 21:46 | 23:02 |
| الثلاثاء 16.06 | 16 يونيو 2026 الثلاثاء | 1 محرم 1448 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:48 | 21:46 | 23:02 |
| الأربعاء 17.06 | 17 يونيو 2026 الأربعاء | 2 محرم 1448 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:48 | 21:46 | 23:03 |
| الخميس 18.06 | 18 يونيو 2026 الخميس | 3 محرم 1448 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:49 | 21:47 | 23:03 |
| الجمعة 19.06 | 19 يونيو 2026 الجمعة | 4 محرم 1448 | 03:33 | 04:58 | 13:28 | 17:49 | 21:47 | 23:03 |
| السبت 20.06 | 20 يونيو 2026 السبت | 5 محرم 1448 | 03:33 | 04:58 | 13:28 | 17:49 | 21:47 | 23:04 |
| الأحد 21.06 | 21 يونيو 2026 الأحد | 6 محرم 1448 | 03:33 | 04:59 | 13:28 | 17:49 | 21:48 | 23:04 |
| الاثنين 22.06 | 22 يونيو 2026 الاثنين | 7 محرم 1448 | 03:33 | 04:59 | 13:28 | 17:49 | 21:48 | 23:04 |
| الثلاثاء 23.06 | 23 يونيو 2026 الثلاثاء | 8 محرم 1448 | 03:33 | 04:59 | 13:29 | 17:50 | 21:48 | 23:04 |
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 25.05 | 25 مايو 2026 الاثنين | 9 ذو الحجة 1447 | 03:38 | 05:10 | 13:23 | 17:39 | 21:26 | 22:48 |
| الثلاثاء 26.05 | 26 مايو 2026 الثلاثاء | 10 ذو الحجة 1447 | 03:37 | 05:09 | 13:23 | 17:40 | 21:28 | 22:49 |
| الأربعاء 27.05 | 27 مايو 2026 الأربعاء | 11 ذو الحجة 1447 | 03:37 | 05:08 | 13:23 | 17:40 | 21:29 | 22:50 |
| الخميس 28.05 | 28 مايو 2026 الخميس | 12 ذو الحجة 1447 | 03:36 | 05:07 | 13:24 | 17:41 | 21:30 | 22:51 |
| الجمعة 29.05 | 29 مايو 2026 الجمعة | 13 ذو الحجة 1447 | 03:36 | 05:06 | 13:24 | 17:41 | 21:31 | 22:52 |
| السبت 30.05 | 30 مايو 2026 السبت | 14 ذو الحجة 1447 | 03:35 | 05:05 | 13:24 | 17:41 | 21:32 | 22:52 |
| الأحد 31.05 | 31 مايو 2026 الأحد | 15 ذو الحجة 1447 | 03:35 | 05:04 | 13:24 | 17:42 | 21:34 | 22:53 |
| الاثنين 01.06 | 01 يونيو 2026 الاثنين | 16 ذو الحجة 1447 | 03:34 | 05:04 | 13:24 | 17:42 | 21:35 | 22:54 |
| الثلاثاء 02.06 | 02 يونيو 2026 الثلاثاء | 17 ذو الحجة 1447 | 03:34 | 05:03 | 13:24 | 17:43 | 21:36 | 22:55 |
| الأربعاء 03.06 | 03 يونيو 2026 الأربعاء | 18 ذو الحجة 1447 | 03:34 | 05:02 | 13:24 | 17:43 | 21:37 | 22:55 |
| الخميس 04.06 | 04 يونيو 2026 الخميس | 19 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:02 | 13:25 | 17:44 | 21:38 | 22:56 |
| الجمعة 05.06 | 05 يونيو 2026 الجمعة | 20 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:01 | 13:25 | 17:44 | 21:39 | 22:57 |
| السبت 06.06 | 06 يونيو 2026 السبت | 21 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:01 | 13:25 | 17:45 | 21:39 | 22:57 |
| الأحد 07.06 | 07 يونيو 2026 الأحد | 22 ذو الحجة 1447 | 03:33 | 05:00 | 13:25 | 17:45 | 21:40 | 22:58 |
| الاثنين 08.06 | 08 يونيو 2026 الاثنين | 23 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 05:00 | 13:25 | 17:45 | 21:41 | 22:59 |
| الثلاثاء 09.06 | 09 يونيو 2026 الثلاثاء | 24 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:59 | 13:26 | 17:46 | 21:42 | 22:59 |
| الأربعاء 10.06 | 10 يونيو 2026 الأربعاء | 25 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:59 | 13:26 | 17:46 | 21:43 | 23:00 |
| الخميس 11.06 | 11 يونيو 2026 الخميس | 26 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:59 | 13:26 | 17:46 | 21:43 | 23:00 |
| الجمعة 12.06 | 12 يونيو 2026 الجمعة | 27 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:26 | 17:47 | 21:44 | 23:01 |
| السبت 13.06 | 13 يونيو 2026 السبت | 28 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:26 | 17:47 | 21:45 | 23:01 |
| الأحد 14.06 | 14 يونيو 2026 الأحد | 29 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:47 | 21:45 | 23:02 |
| الاثنين 15.06 | 15 يونيو 2026 الاثنين | 30 ذو الحجة 1447 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:48 | 21:46 | 23:02 |
| الثلاثاء 16.06 | 16 يونيو 2026 الثلاثاء | 1 محرم 1448 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:48 | 21:46 | 23:02 |
| الأربعاء 17.06 | 17 يونيو 2026 الأربعاء | 2 محرم 1448 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:48 | 21:46 | 23:03 |
| الخميس 18.06 | 18 يونيو 2026 الخميس | 3 محرم 1448 | 03:32 | 04:58 | 13:27 | 17:49 | 21:47 | 23:03 |
| الجمعة 19.06 | 19 يونيو 2026 الجمعة | 4 محرم 1448 | 03:33 | 04:58 | 13:28 | 17:49 | 21:47 | 23:03 |
| السبت 20.06 | 20 يونيو 2026 السبت | 5 محرم 1448 | 03:33 | 04:58 | 13:28 | 17:49 | 21:47 | 23:04 |
| الأحد 21.06 | 21 يونيو 2026 الأحد | 6 محرم 1448 | 03:33 | 04:59 | 13:28 | 17:49 | 21:48 | 23:04 |
| الاثنين 22.06 | 22 يونيو 2026 الاثنين | 7 محرم 1448 | 03:33 | 04:59 | 13:28 | 17:49 | 21:48 | 23:04 |
| الثلاثاء 23.06 | 23 يونيو 2026 الثلاثاء | 8 محرم 1448 | 03:33 | 04:59 | 13:29 | 17:50 | 21:48 | 23:04 |
| الأربعاء 24.06 | 24 يونيو 2026 الأربعاء | 9 محرم 1448 | 03:34 | 05:00 | 13:29 | 17:50 | 21:48 | 23:04 |
| الخميس 25.06 | 25 يونيو 2026 الخميس | 10 محرم 1448 | 03:34 | 05:00 | 13:29 | 17:50 | 21:48 | 23:04 |
| الجمعة 26.06 | 26 يونيو 2026 الجمعة | 11 محرم 1448 | 03:34 | 05:00 | 13:29 | 17:50 | 21:48 | 23:04 |
| السبت 27.06 | 27 يونيو 2026 السبت | 12 محرم 1448 | 03:35 | 05:01 | 13:29 | 17:50 | 21:48 | 23:04 |
| الأحد 28.06 | 28 يونيو 2026 الأحد | 13 محرم 1448 | 03:35 | 05:02 | 13:30 | 17:50 | 21:48 | 23:04 |
المزيد من مواقيت الصلاة في ALMANYA وHESSEN
انتقل إلى صفحات نشطة أخرى من المدينة نفسها ومن الدولة نفسها للمقارنة ومواصلة التصفح بسرعة.
افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة HESSEN.
افتح الصفحة ALMANYA AROLSENافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة HESSEN.
افتح الصفحة ALMANYA AUERBACH (H)افتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة HESSEN.
افتح الصفحة ALMANYA BABENHAUSEN/HESSENافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة HESSEN.
افتح الصفحة ALMANYA BAD CAMBERGافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة HESSEN.
افتح الصفحة ALMANYA BAD HERSFELDافتح مواقيت الصلاة الحالية والجداول وتدفق العد التنازلي لمنطقة HESSEN.
افتح الصفحةدليل الصلاة والأهمية الإسلامية لـ HESSISCH LICHTENAU
أهمية الزمان والمكان في الإسلام بالنسبة للمجتمع الإسلامي في HESSISCH LICHTENAU وعبر HESSEN، يعتبر الالتزام بمواقيت الصلاة الدقيقة ركيزة أساسية لأداء الفرائض بشكل صحيح وبخشوع. في منصة Ezan Vakitleri Pro، هدفنا الأساسي ليس مجرد تقديم جداول المواقيت الجافة، بل إضافة قيمة روحية عميقة لنمط الحياة الإسلامي في HESSISCH LICHTENAU. إن الصلوات الخمس اليومية تبني انضباطًا روحيًا راسخًا، وتساعدنا في الوقت نفسه على تنظيم حياتنا اليومية الحديثة والمتسارعة والسعي دومًا لمرضاة الله. من المهم الإشارة إلى أن جداول الصلاة هذه يتم حسابها بعناية بناءً على خط العرض وخط الطول لـ HESSISCH LICHTENAU، وتعتمد على خوارزميات فلكية موثوقة وعالية الدقة.
فضل صلاة الجماعة والديناميكيات الاجتماعية إن أداء الصلاة في جماعة في المساجد التاريخية والمراكز المجتمعية وأماكن الصلاة حول HESSEN أفضل بسبع وعشرين درجة من الصلاة منفردًا في المنزل، كما تم التأكيد عليه بشدة في الأحاديث النبوية الشريفة. من خلال المتابعة المستمرة لمواقيت أذان HESSISCH LICHTENAU المحدثة واستخدام أداة العد التنازلي المتوفرة في الجدول التفاعلي أعلاه، يمكنك التوجه بثقة إلى أقرب مسجد فور دخول وقت الصلاة. إن صلاة الجمعة، وتراويح رمضان المبارك، وصلوات العيد تعزز النسيج الاجتماعي، والوحدة، وروح التكافل المتبادل بين المؤمنين بشكل فريد. من خلال جعل أماكن العبادة المحلية ليس فقط نقاط تجمّع بل مراكزاً للتربية الروحية، يمكنك مشاركة هذه الفرحة الإسلامية العميقة مع عائلتك وجيرانك بفعالية.
توصيات لروتين عبادة صحي لجعل عادات العبادة الروتينية الخاصة بك أكثر استدامة، يمكنك بذكاء دمج اجتماعاتك أو خططك اليومية وفقًا لجدول مواقيت الصلاة في HESSISCH LICHTENAU. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أوقات صلاة الظهر والعصر كلحظات راحة وتأمل روحي خلال ساعات العمل، أو البدء بيوم شاق مفعمًا ببركات صلاة الفجر. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتثبيت تطبيق Ezan Vakitleri Pro على هاتفك الذكي، لن تحصل فقط على إشعارات الأذان الفورية والخاصة بموقعك، بل ستتمكن أيضًا من متابعة الصلوات الفائتة (القضاء) بأمان وموثوقية عالية عبر نظام متطور.
تابع عبر إشعارات التطبيق
انتقل إلى تطبيق Ezan Vakitleri Pro للتنبيهات الدقيقة ومنبه الفجر والوصول السريع طوال اليوم.