TANGARA DA SERRA (M.G.) Gebetszeiten
Verfolgen Sie aktuelle Zeiten für Brezılya, Brezılya und Tangara Da Serra (M.G.) auf einer schnellen Seite mit Countdowns, Tabellen und App-Links.
Ramadan-Imsakiye für TANGARA DA SERRA (M.G.)
Öffnen Sie die Ramadan-Seite für Imsak, Iftar und weitere Meilensteine.
TANGARA DA SERRA (M.G.) için hızlı ibadet ve yön bilgileri
Qibla-Winkel, geschätzte Qibla-Zeit und Sonnendetails machen die Seite nützlicher.
49,4°
Geschätzter Qibla-Winkel, im Uhrzeigersinn von Norden gemessen.
15:17
Geschätzte Zeit, zu der die Sonne fast auf der Qibla-Linie steht.
06:04
Kalibrierter Wert basierend auf Stadtkoordinaten und offiziellen Daten.
17:30
Zusätzliche Referenz für die Sonnenbewegung am Ende des Tages.
Gebetszeitentabelle für Tangara Da Serra (M.G.)
Neben der heutigen Tabelle sehen Sie auch die Woche, den Monat und die erweiterte Liste.
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 25.05 | 25 Mai 2026 Montag | 9 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:06 | 17:35 | 18:39 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05 | 23 Mai 2026 Samstag | 7 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:07 | 17:35 | 18:39 |
| Sonntag 24.05 | 24 Mai 2026 Sonntag | 8 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:06 | 17:35 | 18:39 |
| Montag 25.05 | 25 Mai 2026 Montag | 9 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:06 | 17:35 | 18:39 |
| Dienstag 26.05 | 26 Mai 2026 Dienstag | 10 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Mittwoch 27.05 | 27 Mai 2026 Mittwoch | 11 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Donnerstag 28.05 | 28 Mai 2026 Donnerstag | 12 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Freitag 29.05 | 29 Mai 2026 Freitag | 13 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:01 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05 | 23 Mai 2026 Samstag | 7 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:07 | 17:35 | 18:39 |
| Sonntag 24.05 | 24 Mai 2026 Sonntag | 8 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:06 | 17:35 | 18:39 |
| Montag 25.05 | 25 Mai 2026 Montag | 9 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:06 | 17:35 | 18:39 |
| Dienstag 26.05 | 26 Mai 2026 Dienstag | 10 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Mittwoch 27.05 | 27 Mai 2026 Mittwoch | 11 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Donnerstag 28.05 | 28 Mai 2026 Donnerstag | 12 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Freitag 29.05 | 29 Mai 2026 Freitag | 13 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:01 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Samstag 30.05 | 30 Mai 2026 Samstag | 14 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:01 | 11:53 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Sonntag 31.05 | 31 Mai 2026 Sonntag | 15 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:01 | 11:53 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Montag 01.06 | 01 Juni 2026 Montag | 16 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:02 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Dienstag 02.06 | 02 Juni 2026 Dienstag | 17 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:02 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Mittwoch 03.06 | 03 Juni 2026 Mittwoch | 18 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:02 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Donnerstag 04.06 | 04 Juni 2026 Donnerstag | 19 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:03 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Freitag 05.06 | 05 Juni 2026 Freitag | 20 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:03 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Samstag 06.06 | 06 Juni 2026 Samstag | 21 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:03 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Sonntag 07.06 | 07 Juni 2026 Sonntag | 22 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:03 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Montag 08.06 | 08 Juni 2026 Montag | 23 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:04 | 11:54 | 15:07 | 17:35 | 18:39 |
| Dienstag 09.06 | 09 Juni 2026 Dienstag | 24 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:04 | 11:54 | 15:07 | 17:35 | 18:40 |
| Mittwoch 10.06 | 10 Juni 2026 Mittwoch | 25 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:04 | 11:55 | 15:07 | 17:35 | 18:40 |
| Donnerstag 11.06 | 11 Juni 2026 Donnerstag | 26 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Freitag 12.06 | 12 Juni 2026 Freitag | 27 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Samstag 13.06 | 13 Juni 2026 Samstag | 28 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:56 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Sonntag 14.06 | 14 Juni 2026 Sonntag | 29 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:56 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Montag 15.06 | 15 Juni 2026 Montag | 30 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:56 | 06:06 | 11:56 | 15:08 | 17:35 | 18:41 |
| Dienstag 16.06 | 16 Juni 2026 Dienstag | 1 Muharram 1448 | 04:56 | 06:06 | 11:56 | 15:08 | 17:36 | 18:41 |
| Mittwoch 17.06 | 17 Juni 2026 Mittwoch | 2 Muharram 1448 | 04:57 | 06:06 | 11:56 | 15:09 | 17:36 | 18:41 |
| Donnerstag 18.06 | 18 Juni 2026 Donnerstag | 3 Muharram 1448 | 04:57 | 06:06 | 11:56 | 15:09 | 17:36 | 18:41 |
| Freitag 19.06 | 19 Juni 2026 Freitag | 4 Muharram 1448 | 04:57 | 06:07 | 11:56 | 15:09 | 17:36 | 18:41 |
| Samstag 20.06 | 20 Juni 2026 Samstag | 5 Muharram 1448 | 04:57 | 06:07 | 11:57 | 15:09 | 17:36 | 18:42 |
| Sonntag 21.06 | 21 Juni 2026 Sonntag | 6 Muharram 1448 | 04:58 | 06:07 | 11:57 | 15:09 | 17:37 | 18:42 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05 | 23 Mai 2026 Samstag | 7 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:07 | 17:35 | 18:39 |
| Sonntag 24.05 | 24 Mai 2026 Sonntag | 8 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:06 | 17:35 | 18:39 |
| Montag 25.05 | 25 Mai 2026 Montag | 9 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 05:59 | 11:52 | 15:06 | 17:35 | 18:39 |
| Dienstag 26.05 | 26 Mai 2026 Dienstag | 10 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Mittwoch 27.05 | 27 Mai 2026 Mittwoch | 11 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:51 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Donnerstag 28.05 | 28 Mai 2026 Donnerstag | 12 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Freitag 29.05 | 29 Mai 2026 Freitag | 13 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:01 | 11:52 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Samstag 30.05 | 30 Mai 2026 Samstag | 14 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:01 | 11:53 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Sonntag 31.05 | 31 Mai 2026 Sonntag | 15 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:52 | 06:01 | 11:53 | 15:06 | 17:34 | 18:39 |
| Montag 01.06 | 01 Juni 2026 Montag | 16 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:02 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Dienstag 02.06 | 02 Juni 2026 Dienstag | 17 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:02 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Mittwoch 03.06 | 03 Juni 2026 Mittwoch | 18 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:02 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Donnerstag 04.06 | 04 Juni 2026 Donnerstag | 19 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:53 | 06:03 | 11:53 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Freitag 05.06 | 05 Juni 2026 Freitag | 20 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:03 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Samstag 06.06 | 06 Juni 2026 Samstag | 21 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:03 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Sonntag 07.06 | 07 Juni 2026 Sonntag | 22 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:03 | 11:54 | 15:07 | 17:34 | 18:39 |
| Montag 08.06 | 08 Juni 2026 Montag | 23 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:54 | 06:04 | 11:54 | 15:07 | 17:35 | 18:39 |
| Dienstag 09.06 | 09 Juni 2026 Dienstag | 24 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:04 | 11:54 | 15:07 | 17:35 | 18:40 |
| Mittwoch 10.06 | 10 Juni 2026 Mittwoch | 25 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:04 | 11:55 | 15:07 | 17:35 | 18:40 |
| Donnerstag 11.06 | 11 Juni 2026 Donnerstag | 26 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Freitag 12.06 | 12 Juni 2026 Freitag | 27 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:55 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Samstag 13.06 | 13 Juni 2026 Samstag | 28 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:56 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Sonntag 14.06 | 14 Juni 2026 Sonntag | 29 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:56 | 06:05 | 11:55 | 15:08 | 17:35 | 18:40 |
| Montag 15.06 | 15 Juni 2026 Montag | 30 Dhu l-hiddscha 1447 | 04:56 | 06:06 | 11:56 | 15:08 | 17:35 | 18:41 |
| Dienstag 16.06 | 16 Juni 2026 Dienstag | 1 Muharram 1448 | 04:56 | 06:06 | 11:56 | 15:08 | 17:36 | 18:41 |
| Mittwoch 17.06 | 17 Juni 2026 Mittwoch | 2 Muharram 1448 | 04:57 | 06:06 | 11:56 | 15:09 | 17:36 | 18:41 |
| Donnerstag 18.06 | 18 Juni 2026 Donnerstag | 3 Muharram 1448 | 04:57 | 06:06 | 11:56 | 15:09 | 17:36 | 18:41 |
| Freitag 19.06 | 19 Juni 2026 Freitag | 4 Muharram 1448 | 04:57 | 06:07 | 11:56 | 15:09 | 17:36 | 18:41 |
| Samstag 20.06 | 20 Juni 2026 Samstag | 5 Muharram 1448 | 04:57 | 06:07 | 11:57 | 15:09 | 17:36 | 18:42 |
| Sonntag 21.06 | 21 Juni 2026 Sonntag | 6 Muharram 1448 | 04:58 | 06:07 | 11:57 | 15:09 | 17:37 | 18:42 |
| Montag 22.06 | 22 Juni 2026 Montag | 7 Muharram 1448 | 04:58 | 06:07 | 11:57 | 15:10 | 17:37 | 18:42 |
| Dienstag 23.06 | 23 Juni 2026 Dienstag | 8 Muharram 1448 | 04:58 | 06:08 | 11:57 | 15:10 | 17:37 | 18:42 |
| Mittwoch 24.06 | 24 Juni 2026 Mittwoch | 9 Muharram 1448 | 04:58 | 06:08 | 11:58 | 15:10 | 17:37 | 18:42 |
| Donnerstag 25.06 | 25 Juni 2026 Donnerstag | 10 Muharram 1448 | 04:58 | 06:08 | 11:58 | 15:10 | 17:38 | 18:43 |
| Freitag 26.06 | 26 Juni 2026 Freitag | 11 Muharram 1448 | 04:59 | 06:08 | 11:58 | 15:11 | 17:38 | 18:43 |
| Samstag 27.06 | 27 Juni 2026 Samstag | 12 Muharram 1448 | 04:59 | 06:08 | 11:58 | 15:11 | 17:38 | 18:43 |
| Sonntag 28.06 | 28 Juni 2026 Sonntag | 13 Muharram 1448 | 04:59 | 06:08 | 11:58 | 15:11 | 17:38 | 18:43 |
Weitere Gebetszeiten für BREZILYA und BREZILYA
Vergleichen Sie Zeiten in anderen Städten und Ländern auf unseren aktiven Seiten.
BREZILYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git BREZILYA AMERICANABREZILYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git BREZILYA APARECIDA DE GOIANIABREZILYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git BREZILYA ARACATUBABREZILYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git BREZILYA ARAJACUBREZILYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git BREZILYA ARARANGUABREZILYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya gitTANGARA DA SERRA (M.G.) Şehri İçin Namaz Rehberi ve İslami Önem
Bedeutung von Zeit und Ort im Islam Für die muslimische Gemeinschaft in TANGARA DA SERRA (M.G.) ist die Einhaltung genauer Gebetszeiten eine wichtige Säule für die korrekte und andächtige Ausübung der Pflichtgebete. Unser Ziel bei Ezan Vakitleri Pro ist es, nicht nur Zeittabellen bereitzustellen, sondern dem islamischen Leben in TANGARA DA SERRA (M.G.) einen tiefen spirituellen Wert zu verleihen. Die fünf täglichen Gebete bauen eine unerschütterliche spirituelle Disziplin auf und helfen uns, unseren modernen Alltag im Sinne Allahs zu organisieren. Diese Pläne basieren auf präzisen astronomischen Algorithmen für TANGARA DA SERRA (M.G.).
Vorzüge des Gemeinschaftsgebets Das Gebet in der Gemeinschaft in den Moscheen von BREZILYA ist laut Hadithen siebenundzwanzigmal verdienstvoller als das Einzelgebet. Mit unseren aktuellen Ezan-Zeiten für TANGARA DA SERRA (M.G.) finden Sie stets pünktlich zum Gebet. Besonders Freitagsgebete und Ramadan-Tarawih stärken den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität unter den Gläubigen. Nutzen Sie lokale Gebetsstätten als Zentren spiritueller Bildung und teilen Sie diese Freude mit Familie und Nachbarn.
Empfehlungen für eine gesunde Gebetsroutine Um Ihre Gebetsgewohnheiten nachhaltiger zu gestalten, können Sie Ihren Alltag nach den Gebetszeiten in TANGARA DA SERRA (M.G.) ausrichten. Nutzen Sie Pausen für die Dhuhr- und Asr-Gebete oder starten Sie mit dem Segen des Fajr-Gebets in den Tag. Mit der Ezan Vakitleri Pro App erhalten Sie standortbezogene Benachrichtigungen und können versäumte Gebete sicher verfolgen.
Mit App-Benachrichtigungen verfolgen
Wechseln Sie zur Ezan Vakitleri Pro App für minutengenaue Erinnerungen, Morgenalarme und schnellen Zugriff.