BROADMEADOWS Gebetszeiten
Verfolgen Sie aktuelle Zeiten für Avustralya, Avustralya und Broadmeadows auf einer schnellen Seite mit Countdowns, Tabellen und App-Links.
Ramadan-Imsakiye für BROADMEADOWS
Öffnen Sie die Ramadan-Seite für Imsak, Iftar und weitere Meilensteine.
BROADMEADOWS için hızlı ibadet ve yön bilgileri
Qibla-Winkel, geschätzte Qibla-Zeit und Sonnendetails machen die Seite nützlicher.
277,9°
Geschätzter Qibla-Winkel, im Uhrzeigersinn von Norden gemessen.
07:45
Geschätzte Zeit, zu der die Sonne fast auf der Qibla-Linie steht.
07:20
Kalibrierter Wert basierend auf Stadtkoordinaten und offiziellen Daten.
17:15
Zusätzliche Referenz für die Sonnenbewegung am Ende des Tages.
Gebetszeitentabelle für Broadmeadows
Neben der heutigen Tabelle sehen Sie auch die Woche, den Monat und die erweiterte Liste.
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag 26.05 | 26 Mai 2026 Dienstag | 10 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:50 | 07:16 | 12:22 | 14:57 | 17:19 | 18:39 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05 | 23 Mai 2026 Samstag | 7 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:48 | 07:13 | 12:22 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
| Sonntag 24.05 | 24 Mai 2026 Sonntag | 8 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:49 | 07:14 | 12:22 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
| Montag 25.05 | 25 Mai 2026 Montag | 9 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:50 | 07:15 | 12:22 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
| Dienstag 26.05 | 26 Mai 2026 Dienstag | 10 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:50 | 07:16 | 12:22 | 14:57 | 17:19 | 18:39 |
| Mittwoch 27.05 | 27 Mai 2026 Mittwoch | 11 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:51 | 07:16 | 12:23 | 14:57 | 17:19 | 18:39 |
| Donnerstag 28.05 | 28 Mai 2026 Donnerstag | 12 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:51 | 07:17 | 12:23 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
| Freitag 29.05 | 29 Mai 2026 Freitag | 13 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:52 | 07:18 | 12:23 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05 | 23 Mai 2026 Samstag | 7 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:48 | 07:13 | 12:22 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
| Sonntag 24.05 | 24 Mai 2026 Sonntag | 8 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:49 | 07:14 | 12:22 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
| Montag 25.05 | 25 Mai 2026 Montag | 9 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:50 | 07:15 | 12:22 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
| Dienstag 26.05 | 26 Mai 2026 Dienstag | 10 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:50 | 07:16 | 12:22 | 14:57 | 17:19 | 18:39 |
| Mittwoch 27.05 | 27 Mai 2026 Mittwoch | 11 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:51 | 07:16 | 12:23 | 14:57 | 17:19 | 18:39 |
| Donnerstag 28.05 | 28 Mai 2026 Donnerstag | 12 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:51 | 07:17 | 12:23 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
| Freitag 29.05 | 29 Mai 2026 Freitag | 13 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:52 | 07:18 | 12:23 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| Samstag 30.05 | 30 Mai 2026 Samstag | 14 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:53 | 07:19 | 12:23 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
| Sonntag 31.05 | 31 Mai 2026 Sonntag | 15 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:53 | 07:19 | 12:23 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
| Montag 01.06 | 01 Juni 2026 Montag | 16 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:54 | 07:20 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:38 |
| Dienstag 02.06 | 02 Juni 2026 Dienstag | 17 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:54 | 07:21 | 12:23 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Mittwoch 03.06 | 03 Juni 2026 Mittwoch | 18 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:55 | 07:21 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Donnerstag 04.06 | 04 Juni 2026 Donnerstag | 19 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:55 | 07:22 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Freitag 05.06 | 05 Juni 2026 Freitag | 20 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:56 | 07:22 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Samstag 06.06 | 06 Juni 2026 Samstag | 21 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:56 | 07:23 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Sonntag 07.06 | 07 Juni 2026 Sonntag | 22 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:57 | 07:23 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Montag 08.06 | 08 Juni 2026 Montag | 23 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Dienstag 09.06 | 09 Juni 2026 Dienstag | 24 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:58 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Mittwoch 10.06 | 10 Juni 2026 Mittwoch | 25 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:58 | 07:25 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Donnerstag 11.06 | 11 Juni 2026 Donnerstag | 26 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:58 | 07:25 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Freitag 12.06 | 12 Juni 2026 Freitag | 27 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:59 | 07:26 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Samstag 13.06 | 13 Juni 2026 Samstag | 28 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:59 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Sonntag 14.06 | 14 Juni 2026 Sonntag | 29 Dhu l-hiddscha 1447 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Montag 15.06 | 15 Juni 2026 Montag | 30 Dhu l-hiddscha 1447 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Dienstag 16.06 | 16 Juni 2026 Dienstag | 1 Muharram 1448 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Mittwoch 17.06 | 17 Juni 2026 Mittwoch | 2 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:26 | 14:55 | 17:15 | 18:37 |
| Donnerstag 18.06 | 18 Juni 2026 Donnerstag | 3 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:15 | 18:37 |
| Freitag 19.06 | 19 Juni 2026 Freitag | 4 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:15 | 18:37 |
| Samstag 20.06 | 20 Juni 2026 Samstag | 5 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
| Sonntag 21.06 | 21 Juni 2026 Sonntag | 6 Muharram 1448 | 06:01 | 07:29 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag 23.05 | 23 Mai 2026 Samstag | 7 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:48 | 07:13 | 12:22 | 14:59 | 17:21 | 18:41 |
| Sonntag 24.05 | 24 Mai 2026 Sonntag | 8 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:49 | 07:14 | 12:22 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
| Montag 25.05 | 25 Mai 2026 Montag | 9 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:50 | 07:15 | 12:22 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
| Dienstag 26.05 | 26 Mai 2026 Dienstag | 10 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:50 | 07:16 | 12:22 | 14:57 | 17:19 | 18:39 |
| Mittwoch 27.05 | 27 Mai 2026 Mittwoch | 11 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:51 | 07:16 | 12:23 | 14:57 | 17:19 | 18:39 |
| Donnerstag 28.05 | 28 Mai 2026 Donnerstag | 12 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:51 | 07:17 | 12:23 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
| Freitag 29.05 | 29 Mai 2026 Freitag | 13 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:52 | 07:18 | 12:23 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| Samstag 30.05 | 30 Mai 2026 Samstag | 14 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:53 | 07:19 | 12:23 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
| Sonntag 31.05 | 31 Mai 2026 Sonntag | 15 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:53 | 07:19 | 12:23 | 14:56 | 17:17 | 18:38 |
| Montag 01.06 | 01 Juni 2026 Montag | 16 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:54 | 07:20 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:38 |
| Dienstag 02.06 | 02 Juni 2026 Dienstag | 17 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:54 | 07:21 | 12:23 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Mittwoch 03.06 | 03 Juni 2026 Mittwoch | 18 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:55 | 07:21 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Donnerstag 04.06 | 04 Juni 2026 Donnerstag | 19 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:55 | 07:22 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Freitag 05.06 | 05 Juni 2026 Freitag | 20 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:56 | 07:22 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
| Samstag 06.06 | 06 Juni 2026 Samstag | 21 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:56 | 07:23 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Sonntag 07.06 | 07 Juni 2026 Sonntag | 22 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:57 | 07:23 | 12:24 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Montag 08.06 | 08 Juni 2026 Montag | 23 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:57 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Dienstag 09.06 | 09 Juni 2026 Dienstag | 24 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:58 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Mittwoch 10.06 | 10 Juni 2026 Mittwoch | 25 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:58 | 07:25 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Donnerstag 11.06 | 11 Juni 2026 Donnerstag | 26 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:58 | 07:25 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Freitag 12.06 | 12 Juni 2026 Freitag | 27 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:59 | 07:26 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Samstag 13.06 | 13 Juni 2026 Samstag | 28 Dhu l-hiddscha 1447 | 05:59 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Sonntag 14.06 | 14 Juni 2026 Sonntag | 29 Dhu l-hiddscha 1447 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Montag 15.06 | 15 Juni 2026 Montag | 30 Dhu l-hiddscha 1447 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Dienstag 16.06 | 16 Juni 2026 Dienstag | 1 Muharram 1448 | 06:00 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
| Mittwoch 17.06 | 17 Juni 2026 Mittwoch | 2 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:26 | 14:55 | 17:15 | 18:37 |
| Donnerstag 18.06 | 18 Juni 2026 Donnerstag | 3 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:15 | 18:37 |
| Freitag 19.06 | 19 Juni 2026 Freitag | 4 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:15 | 18:37 |
| Samstag 20.06 | 20 Juni 2026 Samstag | 5 Muharram 1448 | 06:01 | 07:28 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
| Sonntag 21.06 | 21 Juni 2026 Sonntag | 6 Muharram 1448 | 06:01 | 07:29 | 12:27 | 14:55 | 17:16 | 18:38 |
| Montag 22.06 | 22 Juni 2026 Montag | 7 Muharram 1448 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:16 | 18:38 |
| Dienstag 23.06 | 23 Juni 2026 Dienstag | 8 Muharram 1448 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:16 | 18:38 |
| Mittwoch 24.06 | 24 Juni 2026 Mittwoch | 9 Muharram 1448 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
| Donnerstag 25.06 | 25 Juni 2026 Donnerstag | 10 Muharram 1448 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
| Freitag 26.06 | 26 Juni 2026 Freitag | 11 Muharram 1448 | 06:02 | 07:29 | 12:28 | 14:57 | 17:17 | 18:39 |
| Samstag 27.06 | 27 Juni 2026 Samstag | 12 Muharram 1448 | 06:02 | 07:29 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
| Sonntag 28.06 | 28 Juni 2026 Sonntag | 13 Muharram 1448 | 06:02 | 07:29 | 12:29 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
Weitere Gebetszeiten für AVUSTRALYA und AVUSTRALYA
Vergleichen Sie Zeiten in anderen Städten und Ländern auf unseren aktiven Seiten.
AVUSTRALYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git AVUSTRALYA ALBANYAVUSTRALYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git AVUSTRALYA ALBURYAVUSTRALYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git AVUSTRALYA ALICE WELLAVUSTRALYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git AVUSTRALYA ARMIDALEAVUSTRALYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git AVUSTRALYA ASHGROVEAVUSTRALYA bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya gitBROADMEADOWS Şehri İçin Namaz Rehberi ve İslami Önem
Bedeutung von Zeit und Ort im Islam Für die muslimische Gemeinschaft in BROADMEADOWS ist die Einhaltung genauer Gebetszeiten eine wichtige Säule für die korrekte und andächtige Ausübung der Pflichtgebete. Unser Ziel bei Ezan Vakitleri Pro ist es, nicht nur Zeittabellen bereitzustellen, sondern dem islamischen Leben in BROADMEADOWS einen tiefen spirituellen Wert zu verleihen. Die fünf täglichen Gebete bauen eine unerschütterliche spirituelle Disziplin auf und helfen uns, unseren modernen Alltag im Sinne Allahs zu organisieren. Diese Pläne basieren auf präzisen astronomischen Algorithmen für BROADMEADOWS.
Vorzüge des Gemeinschaftsgebets Das Gebet in der Gemeinschaft in den Moscheen von AVUSTRALYA ist laut Hadithen siebenundzwanzigmal verdienstvoller als das Einzelgebet. Mit unseren aktuellen Ezan-Zeiten für BROADMEADOWS finden Sie stets pünktlich zum Gebet. Besonders Freitagsgebete und Ramadan-Tarawih stärken den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität unter den Gläubigen. Nutzen Sie lokale Gebetsstätten als Zentren spiritueller Bildung und teilen Sie diese Freude mit Familie und Nachbarn.
Empfehlungen für eine gesunde Gebetsroutine Um Ihre Gebetsgewohnheiten nachhaltiger zu gestalten, können Sie Ihren Alltag nach den Gebetszeiten in BROADMEADOWS ausrichten. Nutzen Sie Pausen für die Dhuhr- und Asr-Gebete oder starten Sie mit dem Segen des Fajr-Gebets in den Tag. Mit der Ezan Vakitleri Pro App erhalten Sie standortbezogene Benachrichtigungen und können versäumte Gebete sicher verfolgen.
Mit App-Benachrichtigungen verfolgen
Wechseln Sie zur Ezan Vakitleri Pro App für minutengenaue Erinnerungen, Morgenalarme und schnellen Zugriff.