FINKENWERDER Gebetszeiten
Verfolgen Sie aktuelle Zeiten für ALMANYA, HAMBURG und FINKENWERDER auf einer schnellen Seite mit Countdowns, Tabellen und App-Links.
Ramadan-Imsakiye für FINKENWERDER
Öffnen Sie die Ramadan-Seite für Imsak, Iftar und weitere Meilensteine.
FINKENWERDER için hızlı ibadet ve yön bilgileri
Qibla-Winkel, geschätzte Qibla-Zeit und Sonnendetails machen die Seite nützlicher.
133,1°
Geschätzter Qibla-Winkel, im Uhrzeigersinn von Norden gemessen.
10:58
Geschätzte Zeit, zu der die Sonne fast auf der Qibla-Linie steht.
06:11
Kalibrierter Wert basierend auf Stadtkoordinaten und offiziellen Daten.
20:28
Zusätzliche Referenz für die Sonnenbewegung am Ende des Tages.
Gebetszeitentabelle für FINKENWERDER
Neben der heutigen Tabelle sehen Sie auch die Woche, den Monat und die erweiterte Liste.
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag 19.04 | 19 April 2026 Sonntag | 3 Dhu l-qa'da 1447 | 03:57 | 06:05 | 13:25 | 17:16 | 20:34 | 22:26 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 17.04 | 17 April 2026 Freitag | 1 Dhu l-qa'da 1447 | 03:58 | 06:10 | 13:25 | 17:15 | 20:31 | 22:24 |
| Samstag 18.04 | 18 April 2026 Samstag | 2 Dhu l-qa'da 1447 | 03:58 | 06:07 | 13:25 | 17:15 | 20:33 | 22:25 |
| Sonntag 19.04 | 19 April 2026 Sonntag | 3 Dhu l-qa'da 1447 | 03:57 | 06:05 | 13:25 | 17:16 | 20:34 | 22:26 |
| Montag 20.04 | 20 April 2026 Montag | 4 Dhu l-qa'da 1447 | 03:56 | 06:03 | 13:25 | 17:17 | 20:36 | 22:26 |
| Dienstag 21.04 | 21 April 2026 Dienstag | 5 Dhu l-qa'da 1447 | 03:55 | 06:01 | 13:24 | 17:18 | 20:38 | 22:27 |
| Mittwoch 22.04 | 22 April 2026 Mittwoch | 6 Dhu l-qa'da 1447 | 03:55 | 05:59 | 13:24 | 17:19 | 20:40 | 22:28 |
| Donnerstag 23.04 | 23 April 2026 Donnerstag | 7 Dhu l-qa'da 1447 | 03:54 | 05:56 | 13:24 | 17:20 | 20:42 | 22:29 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 17.04 | 17 April 2026 Freitag | 1 Dhu l-qa'da 1447 | 03:58 | 06:10 | 13:25 | 17:15 | 20:31 | 22:24 |
| Samstag 18.04 | 18 April 2026 Samstag | 2 Dhu l-qa'da 1447 | 03:58 | 06:07 | 13:25 | 17:15 | 20:33 | 22:25 |
| Sonntag 19.04 | 19 April 2026 Sonntag | 3 Dhu l-qa'da 1447 | 03:57 | 06:05 | 13:25 | 17:16 | 20:34 | 22:26 |
| Montag 20.04 | 20 April 2026 Montag | 4 Dhu l-qa'da 1447 | 03:56 | 06:03 | 13:25 | 17:17 | 20:36 | 22:26 |
| Dienstag 21.04 | 21 April 2026 Dienstag | 5 Dhu l-qa'da 1447 | 03:55 | 06:01 | 13:24 | 17:18 | 20:38 | 22:27 |
| Mittwoch 22.04 | 22 April 2026 Mittwoch | 6 Dhu l-qa'da 1447 | 03:55 | 05:59 | 13:24 | 17:19 | 20:40 | 22:28 |
| Donnerstag 23.04 | 23 April 2026 Donnerstag | 7 Dhu l-qa'da 1447 | 03:54 | 05:56 | 13:24 | 17:20 | 20:42 | 22:29 |
| Freitag 24.04 | 24 April 2026 Freitag | 8 Dhu l-qa'da 1447 | 03:53 | 05:54 | 13:24 | 17:20 | 20:43 | 22:29 |
| Samstag 25.04 | 25 April 2026 Samstag | 9 Dhu l-qa'da 1447 | 03:52 | 05:52 | 13:24 | 17:21 | 20:45 | 22:30 |
| Sonntag 26.04 | 26 April 2026 Sonntag | 10 Dhu l-qa'da 1447 | 03:52 | 05:50 | 13:23 | 17:22 | 20:47 | 22:31 |
| Montag 27.04 | 27 April 2026 Montag | 11 Dhu l-qa'da 1447 | 03:51 | 05:48 | 13:23 | 17:23 | 20:49 | 22:32 |
| Dienstag 28.04 | 28 April 2026 Dienstag | 12 Dhu l-qa'da 1447 | 03:50 | 05:46 | 13:23 | 17:24 | 20:51 | 22:32 |
| Mittwoch 29.04 | 29 April 2026 Mittwoch | 13 Dhu l-qa'da 1447 | 03:49 | 05:43 | 13:23 | 17:24 | 20:53 | 22:33 |
| Donnerstag 30.04 | 30 April 2026 Donnerstag | 14 Dhu l-qa'da 1447 | 03:49 | 05:41 | 13:23 | 17:25 | 20:54 | 22:34 |
| Freitag 01.05 | 01 Mai 2026 Freitag | 15 Dhu l-qa'da 1447 | 03:48 | 05:39 | 13:23 | 17:26 | 20:56 | 22:35 |
| Samstag 02.05 | 02 Mai 2026 Samstag | 16 Dhu l-qa'da 1447 | 03:47 | 05:37 | 13:23 | 17:27 | 20:58 | 22:36 |
| Sonntag 03.05 | 03 Mai 2026 Sonntag | 17 Dhu l-qa'da 1447 | 03:46 | 05:35 | 13:22 | 17:27 | 21:00 | 22:36 |
| Montag 04.05 | 04 Mai 2026 Montag | 18 Dhu l-qa'da 1447 | 03:46 | 05:33 | 13:22 | 17:28 | 21:02 | 22:37 |
| Dienstag 05.05 | 05 Mai 2026 Dienstag | 19 Dhu l-qa'da 1447 | 03:45 | 05:31 | 13:22 | 17:29 | 21:03 | 22:38 |
| Mittwoch 06.05 | 06 Mai 2026 Mittwoch | 20 Dhu l-qa'da 1447 | 03:44 | 05:29 | 13:22 | 17:30 | 21:05 | 22:39 |
| Donnerstag 07.05 | 07 Mai 2026 Donnerstag | 21 Dhu l-qa'da 1447 | 03:43 | 05:27 | 13:22 | 17:30 | 21:07 | 22:39 |
| Freitag 08.05 | 08 Mai 2026 Freitag | 22 Dhu l-qa'da 1447 | 03:43 | 05:26 | 13:22 | 17:31 | 21:09 | 22:40 |
| Samstag 09.05 | 09 Mai 2026 Samstag | 23 Dhu l-qa'da 1447 | 03:42 | 05:24 | 13:22 | 17:32 | 21:10 | 22:41 |
| Sonntag 10.05 | 10 Mai 2026 Sonntag | 24 Dhu l-qa'da 1447 | 03:41 | 05:22 | 13:22 | 17:32 | 21:12 | 22:42 |
| Montag 11.05 | 11 Mai 2026 Montag | 25 Dhu l-qa'da 1447 | 03:41 | 05:20 | 13:22 | 17:33 | 21:14 | 22:42 |
| Dienstag 12.05 | 12 Mai 2026 Dienstag | 26 Dhu l-qa'da 1447 | 03:40 | 05:18 | 13:22 | 17:34 | 21:15 | 22:43 |
| Mittwoch 13.05 | 13 Mai 2026 Mittwoch | 27 Dhu l-qa'da 1447 | 03:39 | 05:17 | 13:22 | 17:34 | 21:17 | 22:44 |
| Donnerstag 14.05 | 14 Mai 2026 Donnerstag | 28 Dhu l-qa'da 1447 | 03:38 | 05:15 | 13:22 | 17:35 | 21:19 | 22:45 |
| Freitag 15.05 | 15 Mai 2026 Freitag | 29 Dhu l-qa'da 1447 | 03:37 | 05:13 | 13:22 | 17:36 | 21:21 | 22:46 |
| Samstag 16.05 | 16 Mai 2026 Samstag | 30 Dhu l-qa'da 1447 | 03:36 | 05:12 | 13:22 | 17:36 | 21:22 | 22:47 |
| Tag | Datum | Hijri | Imsak | Sonne | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 17.04 | 17 April 2026 Freitag | 1 Dhu l-qa'da 1447 | 03:58 | 06:10 | 13:25 | 17:15 | 20:31 | 22:24 |
| Samstag 18.04 | 18 April 2026 Samstag | 2 Dhu l-qa'da 1447 | 03:58 | 06:07 | 13:25 | 17:15 | 20:33 | 22:25 |
| Sonntag 19.04 | 19 April 2026 Sonntag | 3 Dhu l-qa'da 1447 | 03:57 | 06:05 | 13:25 | 17:16 | 20:34 | 22:26 |
| Montag 20.04 | 20 April 2026 Montag | 4 Dhu l-qa'da 1447 | 03:56 | 06:03 | 13:25 | 17:17 | 20:36 | 22:26 |
| Dienstag 21.04 | 21 April 2026 Dienstag | 5 Dhu l-qa'da 1447 | 03:55 | 06:01 | 13:24 | 17:18 | 20:38 | 22:27 |
| Mittwoch 22.04 | 22 April 2026 Mittwoch | 6 Dhu l-qa'da 1447 | 03:55 | 05:59 | 13:24 | 17:19 | 20:40 | 22:28 |
| Donnerstag 23.04 | 23 April 2026 Donnerstag | 7 Dhu l-qa'da 1447 | 03:54 | 05:56 | 13:24 | 17:20 | 20:42 | 22:29 |
| Freitag 24.04 | 24 April 2026 Freitag | 8 Dhu l-qa'da 1447 | 03:53 | 05:54 | 13:24 | 17:20 | 20:43 | 22:29 |
| Samstag 25.04 | 25 April 2026 Samstag | 9 Dhu l-qa'da 1447 | 03:52 | 05:52 | 13:24 | 17:21 | 20:45 | 22:30 |
| Sonntag 26.04 | 26 April 2026 Sonntag | 10 Dhu l-qa'da 1447 | 03:52 | 05:50 | 13:23 | 17:22 | 20:47 | 22:31 |
| Montag 27.04 | 27 April 2026 Montag | 11 Dhu l-qa'da 1447 | 03:51 | 05:48 | 13:23 | 17:23 | 20:49 | 22:32 |
| Dienstag 28.04 | 28 April 2026 Dienstag | 12 Dhu l-qa'da 1447 | 03:50 | 05:46 | 13:23 | 17:24 | 20:51 | 22:32 |
| Mittwoch 29.04 | 29 April 2026 Mittwoch | 13 Dhu l-qa'da 1447 | 03:49 | 05:43 | 13:23 | 17:24 | 20:53 | 22:33 |
| Donnerstag 30.04 | 30 April 2026 Donnerstag | 14 Dhu l-qa'da 1447 | 03:49 | 05:41 | 13:23 | 17:25 | 20:54 | 22:34 |
| Freitag 01.05 | 01 Mai 2026 Freitag | 15 Dhu l-qa'da 1447 | 03:48 | 05:39 | 13:23 | 17:26 | 20:56 | 22:35 |
| Samstag 02.05 | 02 Mai 2026 Samstag | 16 Dhu l-qa'da 1447 | 03:47 | 05:37 | 13:23 | 17:27 | 20:58 | 22:36 |
| Sonntag 03.05 | 03 Mai 2026 Sonntag | 17 Dhu l-qa'da 1447 | 03:46 | 05:35 | 13:22 | 17:27 | 21:00 | 22:36 |
| Montag 04.05 | 04 Mai 2026 Montag | 18 Dhu l-qa'da 1447 | 03:46 | 05:33 | 13:22 | 17:28 | 21:02 | 22:37 |
| Dienstag 05.05 | 05 Mai 2026 Dienstag | 19 Dhu l-qa'da 1447 | 03:45 | 05:31 | 13:22 | 17:29 | 21:03 | 22:38 |
| Mittwoch 06.05 | 06 Mai 2026 Mittwoch | 20 Dhu l-qa'da 1447 | 03:44 | 05:29 | 13:22 | 17:30 | 21:05 | 22:39 |
| Donnerstag 07.05 | 07 Mai 2026 Donnerstag | 21 Dhu l-qa'da 1447 | 03:43 | 05:27 | 13:22 | 17:30 | 21:07 | 22:39 |
| Freitag 08.05 | 08 Mai 2026 Freitag | 22 Dhu l-qa'da 1447 | 03:43 | 05:26 | 13:22 | 17:31 | 21:09 | 22:40 |
| Samstag 09.05 | 09 Mai 2026 Samstag | 23 Dhu l-qa'da 1447 | 03:42 | 05:24 | 13:22 | 17:32 | 21:10 | 22:41 |
| Sonntag 10.05 | 10 Mai 2026 Sonntag | 24 Dhu l-qa'da 1447 | 03:41 | 05:22 | 13:22 | 17:32 | 21:12 | 22:42 |
| Montag 11.05 | 11 Mai 2026 Montag | 25 Dhu l-qa'da 1447 | 03:41 | 05:20 | 13:22 | 17:33 | 21:14 | 22:42 |
| Dienstag 12.05 | 12 Mai 2026 Dienstag | 26 Dhu l-qa'da 1447 | 03:40 | 05:18 | 13:22 | 17:34 | 21:15 | 22:43 |
| Mittwoch 13.05 | 13 Mai 2026 Mittwoch | 27 Dhu l-qa'da 1447 | 03:39 | 05:17 | 13:22 | 17:34 | 21:17 | 22:44 |
| Donnerstag 14.05 | 14 Mai 2026 Donnerstag | 28 Dhu l-qa'da 1447 | 03:38 | 05:15 | 13:22 | 17:35 | 21:19 | 22:45 |
| Freitag 15.05 | 15 Mai 2026 Freitag | 29 Dhu l-qa'da 1447 | 03:37 | 05:13 | 13:22 | 17:36 | 21:21 | 22:46 |
| Samstag 16.05 | 16 Mai 2026 Samstag | 30 Dhu l-qa'da 1447 | 03:36 | 05:12 | 13:22 | 17:36 | 21:22 | 22:47 |
| Sonntag 17.05 | 17 Mai 2026 Sonntag | 1 Dhu l-hiddscha 1447 | 03:35 | 05:10 | 13:22 | 17:37 | 21:24 | 22:48 |
| Montag 18.05 | 18 Mai 2026 Montag | 2 Dhu l-hiddscha 1447 | 03:35 | 05:09 | 13:22 | 17:38 | 21:25 | 22:49 |
| Dienstag 19.05 | 19 Mai 2026 Dienstag | 3 Dhu l-hiddscha 1447 | 03:34 | 05:07 | 13:22 | 17:38 | 21:27 | 22:50 |
| Mittwoch 20.05 | 20 Mai 2026 Mittwoch | 4 Dhu l-hiddscha 1447 | 03:33 | 05:06 | 13:22 | 17:39 | 21:29 | 22:51 |
| Donnerstag 21.05 | 21 Mai 2026 Donnerstag | 5 Dhu l-hiddscha 1447 | 03:32 | 05:04 | 13:22 | 17:40 | 21:30 | 22:52 |
| Freitag 22.05 | 22 Mai 2026 Freitag | 6 Dhu l-hiddscha 1447 | 03:31 | 05:03 | 13:22 | 17:40 | 21:32 | 22:53 |
Weitere Gebetszeiten für ALMANYA und HAMBURG
Vergleichen Sie Zeiten in anderen Städten und Ländern auf unseren aktiven Seiten.
HAMBURG bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git ALMANYA BILLSTEDTHAMBURG bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git ALMANYA HAMBURGHAMBURG bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git ALMANYA HARBURGHAMBURG bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git ALMANYA WILHELMSBURGHAMBURG bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya git ALMANYA AACHENNORDRHEIN-WESTFALEN bölgesi için güncel vakitleri, tabloları ve kalan süre akışını aç.
Sayfaya gitFINKENWERDER Şehri İçin Namaz Rehberi ve İslami Önem
Bedeutung von Zeit und Ort im Islam Für die muslimische Gemeinschaft in FINKENWERDER ist die Einhaltung genauer Gebetszeiten eine wichtige Säule für die korrekte und andächtige Ausübung der Pflichtgebete. Unser Ziel bei Ezan Vakitleri Pro ist es, nicht nur Zeittabellen bereitzustellen, sondern dem islamischen Leben in FINKENWERDER einen tiefen spirituellen Wert zu verleihen. Die fünf täglichen Gebete bauen eine unerschütterliche spirituelle Disziplin auf und helfen uns, unseren modernen Alltag im Sinne Allahs zu organisieren. Diese Pläne basieren auf präzisen astronomischen Algorithmen für FINKENWERDER.
Vorzüge des Gemeinschaftsgebets Das Gebet in der Gemeinschaft in den Moscheen von HAMBURG ist laut Hadithen siebenundzwanzigmal verdienstvoller als das Einzelgebet. Mit unseren aktuellen Ezan-Zeiten für FINKENWERDER finden Sie stets pünktlich zum Gebet. Besonders Freitagsgebete und Ramadan-Tarawih stärken den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität unter den Gläubigen. Nutzen Sie lokale Gebetsstätten als Zentren spiritueller Bildung und teilen Sie diese Freude mit Familie und Nachbarn.
Empfehlungen für eine gesunde Gebetsroutine Um Ihre Gebetsgewohnheiten nachhaltiger zu gestalten, können Sie Ihren Alltag nach den Gebetszeiten in FINKENWERDER ausrichten. Nutzen Sie Pausen für die Dhuhr- und Asr-Gebete oder starten Sie mit dem Segen des Fajr-Gebets in den Tag. Mit der Ezan Vakitleri Pro App erhalten Sie standortbezogene Benachrichtigungen und können versäumte Gebete sicher verfolgen.
Mit App-Benachrichtigungen verfolgen
Wechseln Sie zur Ezan Vakitleri Pro App für minutengenaue Erinnerungen, Morgenalarme und schnellen Zugriff.